Испания U21 - Венгрия U21 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нуэво Коломбино (Уэльва, Испания), вместимость: 20694
17 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);

Окончен
2 : 0


- 36'1:0Карлос Мартин
- 40'Карлос Мартин
- 67'2:0Пабло Торре
- 77'Рафа Марин
- 90+3'Уго Новоа
0'
45'
90'

- 38'Дьёрдь Комароми
- 50'Алекс Сабо
- 80'Агоштон Беньеи
- 87'Марк Косновски
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания U21 - Венгрия U21, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Испания U21

Венгрия U21
23 | ![]() | вр | Пабло Куньят | |
15 | ![]() | зщ | Альваро Фернандес | |
3 | ![]() | зщ | Рафа Марин | |
5 | ![]() | зщ | Алехандро Франсес | |
20 | ![]() | зщ | Диего Лопес | |
22 | ![]() | пз | Уго Новоа | |
8 | ![]() | пз | Беньят Туррьентес | 74' |
17 | ![]() | пз | Пабло Барриос | 88' |
11 | ![]() | пз | Карлос Мартин | 63' |
21 | ![]() | пз | Фран Перес | 63' |
17 | ![]() | нп | Фермин Лопес Мартин | 62' |
18 | ![]() | пз | Пабло Торре | 62' |
2 | ![]() | нп | Ассане Диао | 63' |
9 | ![]() | нп | Саму Омородион | 63' |
6 | ![]() | пз | Хавьер Герра | 74' |
10 | ![]() | пз | Габриэль Вейга | 88' |
1 | ![]() | вр | Кристиан Хедьи | |
6 | ![]() | зщ | Марк Чингер | |
4 | ![]() | зщ | Алекс Сабо | |
8 | ![]() | пз | Петер Барат | |
19 | ![]() | пз | Барна Бенценлайтнер | |
14 | ![]() | пз | Кевин Каллаи | 72' |
20 | ![]() | пз | Агоштон Беньеи | |
15 | ![]() | пз | Барнабас Ковач | 72' |
7 | ![]() | пз | Дьёрдь Комароми | 46' |
21 | ![]() | нп | Залан Ванча | 81' |
9 | ![]() | нп | Жомбор Грубер | 54' |
17 | ![]() | пз | Матьяш Ковач | 46' |
23 | ![]() | нп | Кристиан Листеш | 54' |
13 | ![]() | пз | Андреш Эрдёг | 72' |
14 | ![]() | пз | Марк Косновски | 72' |
10 | ![]() | нп | Доминик Кочиш | 81' |
Запасные
1 | ![]() | вр | Алехандро Итурбе | |
19 | ![]() | зщ | Хавьер Лопес | |
4 | ![]() | зщ | Арнау Мартинес | |
16 | ![]() | пз | Хуанлу Санчес |
12 | ![]() | вр | Геллерт Душ | |
3 | ![]() | зщ | Арон Алаксай | |
13 | ![]() | зщ | Чанад Фехер | |
16 | ![]() | пз | Милан Виталиш |
Главные тренеры
![]() | Санти Дения |
![]() | Зольтан Гера |
История личных встреч
17.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 0 : 4![]() |
11.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | ![]() |
08.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 0 : 6![]() |
07.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 3 | ![]() |
03.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 3 | 0 : 6![]() |
17.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | ![]() |
13.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 3 : 1![]() |
12.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 0 : 3![]() |
07.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | ![]() |
07.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 2 | 0 : 2![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 Плей-офф | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 Плей-офф | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 Плей-офф | ![]() | 5 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 Плей-офф | ![]() | 3 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 Плей-офф | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 1 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 Плей-офф | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 3 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 Плей-офф | ![]() | 5 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 3 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9 |
2 Плей-офф | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 1 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 8 |
2 Плей-офф | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 0 |