Черноморец - Ленинградец 19 Ноября прямая трансляция
19 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур

Окончен
0 : 1


- 42'Дмитрий Коробов
- 90+1'Зикрула Магомедов
0'
45'
90'

- 51'0:1Даниил Фролкин
- 89'Сергей Ильин
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Ленинградец, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Черноморец
Новороссийск

Ленинградец
Ленинградская область
1 | ![]() | вр | Даниил Фролкин | |
14 | ![]() | зщ | Иван Маклаков | 46' |
15 | ![]() | зщ | Алексей Гречкин | |
4 | ![]() | зщ | Никола Кумбурович | |
17 | ![]() | зщ | Денис Фомин | 67' |
5 | ![]() | зщ | Виктор Гараев | |
24 | ![]() | пз | Юрий Будагян | 67' |
10 | ![]() | пз | Зикрула Магомедов | |
77 | ![]() | пз | Дмитрий Коробов | 46' |
7 | ![]() | пз | Антон Антонов | |
19 | ![]() | нп | Владислав Руденко | 46' |
30 | ![]() | зщ | Олег Красильниченко | 46' |
11 | ![]() | пз | Шамиль Саадуев | 46' |
90 | ![]() | нп | Артём Делькин | 46' |
27 | ![]() | зщ | Даниил Гурченко | 67' |
9 | ![]() | нп | Магомед Абакаров | 67' |
16 | ![]() | вр | Никита Карабашев | |
17 | ![]() | зщ | Валерий Каптилов | |
33 | ![]() | зщ | Андрей Яковлев | |
6 | ![]() | зщ | Максим Беляев | |
41 | ![]() | зщ | Владислав Микушин | |
18 | ![]() | пз | Эдуард Суханов | |
21 | ![]() | пз | Владислав Шепелев | 63' |
9 | ![]() | пз | Никита Розманов | 77' |
8 | ![]() | пз | Виталий Горулёв | |
90 | ![]() | пз | Виталий Жиронкин | 71' |
77 | ![]() | нп | Максим Бачинский | 78' |
10 | ![]() | пз | Михаил Горелишвили | 63' |
23 | ![]() | пз | Сергей Ильин | 71' |
19 | ![]() | пз | Кирилл Колесниченко | 77' |
47 | ![]() | пз | Руслан Казаков | 78' |
Запасные
47 | ![]() | вр | Михаил Филиппов | |
3 | ![]() | зщ | Руслан Хагур | |
13 | ![]() | зщ | Владислав Кириленко | |
8 | ![]() | пз | Никита Панамарев | |
21 | ![]() | пз | Никита Климов | |
25 | ![]() | пз | Станислав Басыров | |
96 | ![]() | пз | Владислав Адаев |
91 | ![]() | вр | Андрей Зайцев | |
1 | ![]() | вр | Егор Смирнов | |
3 | ![]() | зщ | Илья Булыгин | |
73 | ![]() | пз | Даниил Соколов | |
30 | ![]() | пз | Никита Морозов | |
70 | ![]() | нп | Максим Ортяшов | |
11 | ![]() | нп | Михаил Маркин |
Главные тренеры
![]() | Константин Георгиевич Зырянов | |||
![]() | Вадим Вячеславович Гаранин |
![]() | Сергей Вячеславович Кирьяков |
История личных встреч
08.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 13-й тур | ![]() ![]() |
12.11.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 18-й тур | 4 : 0![]() |
05.11.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 17-й тур | ![]() |
01.11.2023 | Fonbet Кубок России | 1/8 финала | 3 : 0![]() |
28.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 16-й тур | 2 : 2![]() |
22.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 15-й тур | ![]() |
11.11.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 18-й тур | 1 : 2![]() |
05.11.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 17-й тур | ![]() |
28.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 16-й тур | 2 : 1![]() |
22.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 15-й тур | ![]() |
14.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 14-й тур | 1 : 0![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 21-8 | 37 | 64.9 | |
2 Повышение | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 28-16 | 35 | 61.4 | |
3 Плей-офф за повышение | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 26-14 | 34 | 59.6 | |
4 Плей-офф за повышение | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 26-19 | 32 | 59.3 | |
5 | ![]() | 19 | 8 | 8 | 3 | 24-15 | 32 | 56.1 | |
6 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 22-17 | 31 | 57.4 | |
7 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 19-18 | 25 | 43.9 | |
8 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 27-18 | 24 | 44.4 | |
9 | ![]() | 19 | 7 | 3 | 9 | 29-27 | 24 | 42.1 | |
10 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 16-19 | 23 | 42.6 | |
11 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 19-22 | 23 | 40.4 | |
12 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 25-33 | 23 | 40.4 | |
13 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 14-20 | 21 | 36.8 | |
14 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 15-22 | 20 | 35.1 | |
15 Зона вылета | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 17-32 | 20 | 35.1 | |
16 Зона вылета | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 17-26 | 18 | 31.6 | |
17 Зона вылета | ![]() | 19 | 3 | 9 | 7 | 17-25 | 18 | 31.6 | |
18 Зона вылета | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 14-25 | 17 | 29.8 |