Уэльс - Турция 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 10-й тур

Окончен
1 : 1


- 7'1:0Неко Уильямс
- 22'Бреннан Джонсон
- 70'Бен Дэвис
0'
45'
90'

- 54'Юсуф Языджи
- 70'1:1Юсуф Языджи
- 72'Зеки Челик
- 82'Керем Актюркоглу
- 89'Салих Озджан
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Турция, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Уэльс

Турция
12 | ![]() | вр | Дэнни Уорд | |
6 | ![]() | зщ | Джо Родон | |
3 | ![]() | зщ | Неко Уильямс | 84' |
14 | ![]() | зщ | Коннор Робертс | |
2 | ![]() | зщ | Том Локьер | |
4 | ![]() | зщ | Бен Дэвис | |
8 | ![]() | пз | Гарри Уилсон | 80' |
15 | ![]() | пз | Итан Ампаду | |
17 | ![]() | пз | Джордан Джеймс | |
9 | ![]() | нп | Бреннан Джонсон | |
23 | ![]() | нп | Натан Бродхед | 61' |
7 | ![]() | пз | Дэвид Брукс | 61' |
20 | ![]() | пз | Дэниел Джеймс | 80' |
13 | ![]() | нп | Киффер Мур | 84' |
23 | ![]() | вр | Угурджан Чакыр | 33' |
14 | ![]() | зщ | Абдулкерим Бардакчи | |
21 | ![]() | зщ | Дженк Озкачар | 46' |
3 | ![]() | зщ | Самет Акайдын | |
7 | ![]() | пз | Керем Актюркоглу | |
16 | ![]() | пз | Исмаиль Юксек | |
5 | ![]() | пз | Салих Озджан | |
9 | ![]() | пз | Барыш Йылмаз | 59' |
17 | ![]() | пз | Юсуф Сары | 78' |
10 | ![]() | пз | Абдюлкадир Омюр | 33' |
20 | ![]() | пз | Ферди Кадыоглу | |
12 | ![]() | вр | Алтай Байындыр | 33' |
11 | ![]() | пз | Юсуф Языджи | 33' |
2 | ![]() | зщ | Зеки Челик | 46' |
19 | ![]() | пз | Кенан Йилдиз | 59' |
22 | ![]() | зщ | Каан Айхан | 78' |
Запасные
1 | ![]() | вр | Уэйн Хеннесси | |
21 | ![]() | вр | Том Кинг | |
5 | ![]() | зщ | Бенджамин Кабанго | |
19 | ![]() | зщ | Найалл Хаггинс | |
11 | ![]() | пз | Джей Дасилва | |
16 | ![]() | пз | Джозефф Моррелл | |
22 | ![]() | пз | Джош Шихан | |
10 | ![]() | нп | Том Брэдшоу | |
18 | ![]() | нп | Лиам Каллен |
1 | ![]() | вр | Мерт Гюнок | |
4 | ![]() | зщ | Чаглар Сёюнджю | |
13 | ![]() | зщ | Эрен Эльмалы | |
15 | ![]() | зщ | Озан Кабак | |
6 | ![]() | пз | Берат Оздемир | |
8 | ![]() | пз | Ирфан Кахведжи | |
18 | ![]() | пз | Беркан Кутлу |
Главные тренеры
![]() | Роберт Пейдж |
![]() | Винченцо Монтелла |
История личных встреч
19.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 4-й тур | ![]() ![]() |
16.06.2021 | ЧЕ-2020 - финальный раунд | Группа A. 2-й тур | ![]() ![]() |
18.11.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 9-й тур | 1 : 1![]() |
15.10.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 8-й тур | ![]() |
11.10.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | ![]() |
11.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 6-й тур | 0 : 2![]() |
07.09.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | ![]() |
18.11.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 2 : 3![]() |
15.10.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 8-й тур | ![]() |
12.10.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 7-й тур | 0 : 1![]() |
12.09.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 4 : 2![]() |
08.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 5-й тур | ![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 3 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 15 |
2 | ![]() | 8 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 2 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 1 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 4 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 22 |
2 | ![]() | 10 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 22 |
2 | ![]() | 10 | 17 |
3 | ![]() | 10 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 11 |
6 | ![]() | 10 | 2 |
Группа J
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 0 |