Австрия - Сан-Марино 09 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-10-2025 20:45
Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008
09 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 7-й тур

Окончен
10 : 0
- 7'1:0Романо Шмид
- 8'2:0Марко Арнаутович
- 24'3:0Михаэль Грегорич
- 32'4:0Стефан Пош
- 42'5:0Стефан Пош
- 45'6:0Конрад Лаймер
- 47'7:0Марко Арнаутович
- 76'8:0Николаус Вурмбранд
- 83'9:0Марко Арнаутович
- 84'10:0Марко Арнаутович
- 86'Давид Алаба
0'
45'
90'
- 36'Филиппо Берарди
- 45+2'Джакомо Валентини
- 65'Джакомо Маттеони
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Сан-Марино, которое состоится 09 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Австрия

Сан-Марино
| 13 | ![]() | вр | Патрик Пенц | |
| 5 | ![]() | зщ | Стефан Пош | 71' |
| 4 | ![]() | зщ | Кевин Дансо | |
| 8 | ![]() | зщ | Давид Алаба | 62' |
| 2 | ![]() | зщ | Александер Прасс | |
| 20 | ![]() | пз | Конрад Лаймер | |
| 6 | ![]() | пз | Николас Зайвальд | 76' |
| 18 | ![]() | пз | Романо Шмид | |
| 9 | ![]() | пз | Марсель Забитцер | 72' |
| 11 | ![]() | нп | Михаэль Грегорич | 62' |
| 7 | ![]() | нп | Марко Арнаутович | |
| 3 | ![]() | зщ | Марко Фридль | 62' |
| 22 | ![]() | пз | Рауль Флоруч | 62' |
| 21 | ![]() | нп | Николаус Вурмбранд | 71' |
| 10 | ![]() | пз | Флориан Гриллич | 72' |
| 23 | ![]() | пз | Алессандро Шёпф | 76' |
| 1 | ![]() | вр | Эдоардо Коломбо | |
| 2 | ![]() | зщ | Джакомо Маттеони | 81' |
| 5 | ![]() | зщ | Микеле Чеволи | |
| 12 | ![]() | зщ | Алессандро Този | |
| 14 | ![]() | пз | Джакомо Валентини | |
| 18 | ![]() | пз | Самуэле Дзаннони | 67' |
| 8 | ![]() | пз | Лоренцо Капиккьони | |
| 21 | ![]() | нп | Лоренцо Лаццари | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Андреа Контадини | 73' |
| 10 | ![]() | нп | Филиппо Берарди | 67' |
| 9 | ![]() | нп | Никола Нанни | |
| 23 | ![]() | пз | Маттео Валли Казадей | 46' |
| 22 | ![]() | пз | Марчелло Муларони | 67' |
| 7 | ![]() | нп | Маттео Витайоли | 67' |
| 17 | ![]() | Gabriel Capicchioni | 73' | |
| 4 | ![]() | Matteo Sammaritani | 81' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Александр Шлагер | |
| 12 | ![]() | вр | Николас Польстер | |
| 14 | ![]() | зщ | Леопольд Кверфельд | |
| 15 | ![]() | зщ | Филипп Линхарт | |
| 16 | ![]() | зщ | Филипп Мвене | |
| 19 | ![]() | пз | Кристоф Баумгартнер | |
| 17 | ![]() | нп | Марко Грюлль |
| 13 | ![]() | вр | Маттео Дзаволи | |
| 16 | ![]() | вр | Пьетро Амичи | |
| 3 | ![]() | зщ | Альберто Риккарди | |
| 6 | ![]() | зщ | Данте Росси | |
| 15 | ![]() | зщ | Марко Пазолини | |
| 20 | ![]() | пз | Нико Сенсоли | |
| 19 | ![]() | нп | Николас Джакопетти |
Главные тренеры
![]() | Ральф Рангник |
![]() | Роберто Чеволи |
История личных встреч
| 10.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 4-й тур | 0 : 4![]() |
| 09.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 6-й тур | 1 : 2![]() |
| 06.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 5-й тур | 1 : 0 |
| 10.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 4-й тур | 0 : 4![]() |
| 07.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 3-й тур | 2 : 1 |
| 23.03.2025 | Лига наций УЕФА | Стыковые матчи А/В. 2-й матч | 2 : 0![]() |
| 09.09.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 3 : 1![]() |
| 06.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 5-й тур | 0 : 6 |
| 10.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 4-й тур | 0 : 4![]() |
| 07.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 3-й тур | 1 : 0![]() |
| 24.03.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 2-й тур | 1 : 5 |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Словакия | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Северная Ирландия | 2 | 3 |
| 3 | Германия | 2 | 3 |
| 4 | Люксембург | 2 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Швейцария | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Косово | 2 | 3 |
| 3 | Швеция | 2 | 1 |
| 4 | Словения | 2 | 1 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Дания | 3 | 7 |
| 2 Плей-офф | Шотландия | 3 | 7 |
| 3 | Греция | 3 | 3 |
| 4 | Беларусь | 3 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Франция | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Исландия | 2 | 3 |
| 3 | Украина | 2 | 1 |
| 4 | Азербайджан | 2 | 1 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Испания | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Грузия | 2 | 3 |
| 3 | Турция | 2 | 3 |
| 4 | Болгария | 2 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Португалия | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Армения | 2 | 3 |
| 3 | Венгрия | 2 | 1 |
| 4 | Ирландия | 2 | 1 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Нидерланды | 5 | 13 |
| 2 Плей-офф | Польша | 5 | 10 |
| 3 | Финляндия | 6 | 10 |
| 4 | Литва | 6 | 3 |
| 5 | Мальта | 6 | 2 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Австрия | 5 | 15 |
| 2 Плей-офф | Босния и Герцеговина | 6 | 13 |
| 3 | Румыния | 5 | 7 |
| 4 | Кипр | 6 | 5 |
| 5 | Сан-Марино | 6 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Норвегия | 5 | 15 |
| 2 Плей-офф | Италия | 4 | 9 |
| 3 | Израиль | 5 | 9 |
| 4 | Эстония | 5 | 3 |
| 5 | Молдавия | 5 | 0 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Северная Македония | 5 | 11 |
| 2 Плей-офф | Бельгия | 4 | 10 |
| 3 | Уэльс | 5 | 10 |
| 4 | Казахстан | 5 | 3 |
| 5 | Лихтенштейн | 5 | 0 |
Группа K
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Англия | 5 | 15 |
| 2 Плей-офф | Албания | 5 | 8 |
| 3 | Сербия | 4 | 7 |
| 4 | Латвия | 5 | 4 |
| 5 | Андорра | 5 | 0 |
Группа L
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Хорватия | 5 | 13 |
| 2 Плей-офф | Чехия | 6 | 13 |
| 3 | Фарерские острова | 6 | 9 |
| 4 | Черногория | 6 | 6 |
| 5 | Гибралтар | 5 | 0 |










































































