Северная Македония - Фарерские острова 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
17 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 4. 6-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Окончен
1 : 0
- 13'Исник Алими
- 52'Энис Барди
- 62'1:0Боян Миовски
- 66'Эзган Алиоски
- 73'Никола Серафимов
- 90'Милан Ристовски
0'
45'
90'
- 51'Петур Кнудсен
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония - Фарерские острова, которое состоится 17 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 4. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Северная Македония
Фарерские острова
1 | вр | Столе Димитриевски | ||
2 | зщ | Боян Илиевски | 54' | |
4 | зщ | Никола Серафимов | ||
5 | зщ | Джоко Зайков | ||
8 | пз | Эзган Алиоски | ||
21 | пз | Яни Атанасов | ||
16 | пз | Исник Алими | ||
10 | пз | Энис Барди | 90+2' | |
11 | пз | Дарко Чурлинов | 54' | |
20 | нп | Боян Миовски | 88' | |
9 | нп | Александар Трайковски | 54' | |
3 | пз | Стефан Ашковски | 54' | |
23 | нп | Лирим Кямили | 54' | |
19 | нп | Милан Ристовски | 54' | |
14 | пз | Дарко Велковски | 88' | |
17 | пз | Давид Бабунски | 90+2' |
23 | вр | Бардюр Рейнатред | ||
15 | зщ | Одмар Фарё | ||
5 | зщ | Андриас Эдмундссон | ||
19 | зщ | Янн Беньяминсен | ||
3 | зщ | Вильормур Давидсен | ||
16 | пз | Гуннар Ватнхамар | ||
6 | пз | Халлур Ханссон | 58' | |
8 | пз | Брандур Хендрикссон | 85' | |
20 | пз | Ханус Сёренсен | 85' | |
18 | пз | Мейнхард Ольсен | 79' | |
21 | нп | Петур Кнудсен | 79' | |
14 | пз | Рене Йонсен | 58' | |
7 | пз | Йоаннес Бьярталид | 79' | |
9 | нп | Палл Клеттскард | 79' | |
17 | пз | Адриан Юстинуссен | 85' | |
10 | пз | Сольви Ватнхамар | 85' |
Запасные
12 | вр | Игор Алексовски | ||
22 | вр | Дамьян Шишковски | ||
15 | зщ | Йован Манев | ||
6 | пз | Димитар Митровски | ||
13 | пз | Боян Димоски | ||
18 | пз | Сефер Эмини | ||
7 | нп | Бехар Фета |
1 | вр | Маттиас Ламхавудже | ||
12 | вр | Тейтур Гестсон | ||
2 | зщ | Йоаннес Даниэльсен | ||
4 | зщ | Арнбьорн Свенссон | ||
13 | пз | Оси Дам | ||
22 | пз | Ноа Мненей | ||
11 | нп | Поуль Кадльсберг |
Главные тренеры
Благоя Милевски |
Эйдун Клакстейн (и.о.) |
История личных встреч
07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 1-й тур | 1 : 1 |
27.03.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 1 : 0 |
14.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 5-й тур | 1 : 0 |
13.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 4-й тур | 0 : 2 |
10.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 3-й тур | 0 : 3 |
10.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 2-й тур | 2 : 0 |
07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 1-й тур | 1 : 1 |
14.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 5-й тур | 0 : 1 |
13.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 4-й тур | 1 : 1 |
10.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 3-й тур | 2 : 2 |
10.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 2-й тур | 1 : 0 |
07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 1-й тур | 1 : 1 |
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Португалия | 5 | 13 |
2 1/4 финала | Хорватия | 5 | 7 |
3 Стыковая зона | Польша | 5 | 4 |
4 Зона вылета | Шотландия | 5 | 4 |
Лига А. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Италия | 5 | 13 |
2 1/4 финала | Франция | 5 | 10 |
3 Стыковая зона | Бельгия | 5 | 4 |
4 Зона вылета | Израиль | 5 | 1 |
Лига А. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Германия | 5 | 13 |
2 1/4 финала | Нидерланды | 5 | 8 |
3 Стыковая зона | Венгрия | 5 | 5 |
4 Зона вылета | Босния и Герцеговина | 5 | 1 |
Лига А. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Испания | 5 | 13 |
2 1/4 финала | Дания | 5 | 7 |
3 Стыковая зона | Сербия | 5 | 5 |
4 Зона вылета | Швейцария | 5 | 2 |
Лига В. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Чехия | 5 | 8 |
2 | Грузия | 5 | 7 |
3 | Албания | 5 | 7 |
4 Зона вылета | Украина | 5 | 5 |
Лига В. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Англия | 5 | 12 |
2 | Греция | 5 | 12 |
3 | Ирландия | 5 | 6 |
4 Зона вылета | Финляндия | 5 | 0 |
Лига В. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Австрия | 5 | 10 |
2 | Норвегия | 5 | 10 |
3 | Словения | 5 | 7 |
4 Зона вылета | Казахстан | 5 | 1 |
Лига В. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Турция | 5 | 11 |
2 | Уэльс | 5 | 9 |
3 | Исландия | 5 | 7 |
4 Зона вылета | Черногория | 5 | 0 |
Лига С. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Швеция | 5 | 13 |
2 | Словакия | 5 | 10 |
3 | Эстония | 5 | 4 |
4 Зона вылета | Азербайджан | 5 | 1 |
Лига С. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Румыния | 4 | 12 |
2 | Косово | 4 | 9 |
3 | Кипр | 5 | 6 |
4 Зона вылета | Литва | 5 | 0 |
Лига С. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Северная Ирландия | 5 | 10 |
2 | Болгария | 5 | 8 |
3 | Беларусь | 5 | 6 |
4 Зона вылета | Люксембург | 5 | 2 |
Лига С. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Северная Македония | 6 | 16 |
2 | Армения | 6 | 7 |
3 | Фарерские острова | 6 | 6 |
4 Зона вылета | Латвия | 6 | 4 |
Лига D. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Гибралтар | 4 | 6 |
2 | Сан-Марино | 3 | 4 |
3 | Лихтенштейн | 3 | 2 |
Лига D. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Молдавия | 4 | 9 |
2 | Мальта | 3 | 6 |
3 | Андорра | 3 | 0 |