Андорра - Албания 13 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-11-2025 21:45
Стадион: Ноу Эстади а Энкамп (Энкамп, Андорра), вместимость: 5108
13 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 9-й тур

Окончен
0 : 1
- 39'Эрик Искьердо
- 75'Арон Родриго
- 81'Гийом Лопес
0'
45'
90'
- 56'Арлинд Айети
- 67'0:1Кристьян Аслани
- 83'Недим Байрами
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Албания, которое состоится 13 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Андорра

Албания
| 12 | ![]() | вр | Алекс Руис | |
| 23 | ![]() | зщ | Бьель Борра | |
| 5 | ![]() | зщ | Макс Льовера | |
| 22 | ![]() | зщ | Иан Оливера | |
| 15 | ![]() | зщ | Мойзес Сан Николас | 86' |
| 3 | ![]() | пз | Пау Бабот | 86' |
| 16 | ![]() | пз | Эрик Искьердо | 69' |
| 17 | ![]() | пз | Жоан Сервос | |
| 14 | ![]() | нп | Арон Родриго | |
| 19 | ![]() | нп | Альберт Росас | 69' |
| 10 | ![]() | нп | Гийом Лопес | 86' |
| 9 | ![]() | нп | Рикард Фернандес | 69' |
| 20 | ![]() | нп | Жоау Тейшейра | 69' |
| 7 | ![]() | пз | От Ремолинс | 86' |
| 8 | ![]() | пз | Уго Феррейра | 86' |
| 11 | ![]() | пз | Серхио Морено | 86' |
| 1 | ![]() | вр | Томас Стракоша | |
| 4 | ![]() | зщ | Эльсеид Хюсай | |
| 6 | ![]() | зщ | Берат Джимсити | |
| 5 | ![]() | зщ | Арлинд Айети | |
| 3 | ![]() | зщ | Марио Митай | |
| 15 | ![]() | пз | Юльян Шеху | |
| 8 | ![]() | пз | Кристьян Аслани | |
| 14 | ![]() | пз | Казим Лячи | 60' |
| 22 | ![]() | нп | Армандо Броя | 60' |
| 7 | ![]() | нп | Рей Манай | 77' |
| 21 | ![]() | нп | Арбер Ходжа | |
| 10 | ![]() | пз | Недим Байрами | 60' |
| 11 | ![]() | нп | Мюрто Узуни | 60' |
| 13 | ![]() | нп | Индрит Туци | 77' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Хосе Гомес | |
| 13 | ![]() | вр | Франсиско Пирез | |
| 6 | ![]() | зщ | Эрик Де Паблос | |
| 21 | ![]() | зщ | Марк Гарсия | |
| 2 | ![]() | зщ | Даку | |
| 18 | ![]() | пз | Хесус Рубио | |
| 4 | ![]() | пз | Марк Ребес |
| 12 | ![]() | вр | Марио Дайсинани | |
| 23 | ![]() | вр | Симон Симони | |
| 2 | ![]() | зщ | Иван Балиу | |
| 17 | ![]() | зщ | Насер Алийи | |
| 18 | ![]() | зщ | Ардиан Исмайли | |
| 16 | ![]() | пз | Медон Бериша | |
| 20 | ![]() | пз | Юльбер Рамадани | |
| 9 | ![]() | нп | Ясир Асани | |
| 19 | ![]() | нп | Мирлинд Даку |
Главные тренеры
![]() | Кольдо Альварес |
![]() | Силвиньо |
История личных встреч
| 24.03.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа K. 2-й тур | 3 : 0![]() |
| 15.11.2021 | ЧМ-2022 - Европа | Группа I. 10-й тур | 1 : 0![]() |
| 25.03.2021 | ЧМ-2022 - Европа | Группа I. 1-й тур | 0 : 1![]() |
| 14.11.2019 | ЧЕ-2020 - квалификация | Группа H. 9-й тур | 2 : 2![]() |
| 25.03.2019 | ЧЕ-2020 - квалификация | Группа H. 2-й тур | 0 : 3![]() |
| 14.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа K. 8-й тур | 1 : 3 |
| 11.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа K. 7-й тур | 2 : 2![]() |
| 09.09.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 0 : 0![]() |
| 06.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа K. 5-й тур | 2 : 0![]() |
| 10.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа K. 4-й тур | 3 : 0![]() |
| 14.10.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 4 : 2 |
| 11.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа K. 7-й тур | 0 : 1![]() |
| 09.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа K. 6-й тур | 1 : 0 |
| 04.09.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 0 : 1![]() |
| 10.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа K. 4-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Германия | 4 | 9 |
| 2 Плей-офф | Словакия | 4 | 9 |
| 3 | Северная Ирландия | 4 | 6 |
| 4 | Люксембург | 4 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Швейцария | 4 | 10 |
| 2 Плей-офф | Косово | 4 | 7 |
| 3 | Словения | 4 | 3 |
| 4 | Швеция | 4 | 1 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Дания | 4 | 10 |
| 2 Плей-офф | Шотландия | 4 | 10 |
| 3 | Греция | 4 | 3 |
| 4 | Беларусь | 4 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Франция | 5 | 13 |
| 2 Плей-офф | Исландия | 5 | 7 |
| 3 | Украина | 5 | 7 |
| 4 | Азербайджан | 5 | 1 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Испания | 4 | 12 |
| 2 Плей-офф | Турция | 4 | 9 |
| 3 | Грузия | 4 | 3 |
| 4 | Болгария | 4 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Португалия | 5 | 10 |
| 2 Плей-офф | Венгрия | 5 | 8 |
| 3 | Ирландия | 5 | 7 |
| 4 | Армения | 5 | 3 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Нидерланды | 6 | 16 |
| 2 Плей-офф | Польша | 6 | 13 |
| 3 | Финляндия | 7 | 10 |
| 4 | Литва | 7 | 3 |
| 5 | Мальта | 6 | 2 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Австрия | 6 | 15 |
| 2 Плей-офф | Босния и Герцеговина | 6 | 13 |
| 3 | Румыния | 6 | 10 |
| 4 | Кипр | 7 | 8 |
| 5 | Сан-Марино | 7 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Норвегия | 7 | 21 |
| 2 Плей-офф | Италия | 7 | 18 |
| 3 | Израиль | 7 | 9 |
| 4 | Эстония | 8 | 4 |
| 5 | Молдавия | 7 | 1 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Бельгия | 6 | 14 |
| 2 Плей-офф | Северная Македония | 7 | 13 |
| 3 | Уэльс | 6 | 10 |
| 4 | Казахстан | 7 | 7 |
| 5 | Лихтенштейн | 6 | 0 |
Группа K
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Англия | 7 | 21 |
| 2 Плей-офф | Албания | 7 | 14 |
| 3 | Сербия | 7 | 10 |
| 4 | Латвия | 7 | 5 |
| 5 | Андорра | 8 | 1 |
Группа L
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Хорватия | 6 | 16 |
| 2 Плей-офф | Чехия | 7 | 13 |
| 3 | Фарерские острова | 7 | 12 |
| 4 | Черногория | 6 | 6 |
| 5 | Гибралтар | 6 | 0 |









































































