Косово - Швейцария 18 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-11-2025 21:45
Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
18 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 6-й тур

Окончен
1 : 1
- 10'Альбион Рахмани
- 74'1:1Флоран Муслия
- 90+4'Эльвис Реджбечай
0'
45'
90'
- 47'0:1Рубен Варгас
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Косово - Швейцария, которое состоится 18 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Косово

Швейцария
| 1 | ![]() | вр | Ариянет Мурич | |
| 5 | ![]() | зщ | Люмбард Деллова | |
| 13 | ![]() | зщ | Амир Ррахмани | 72' |
| 3 | ![]() | зщ | Фидан Алити | |
| 19 | ![]() | зщ | Дион Галлапени | |
| 15 | ![]() | зщ | Мергим Войвода | |
| 6 | ![]() | пз | Эльвис Реджбечай | |
| 20 | ![]() | пз | Велдин Ходжа | 63' |
| 8 | ![]() | пз | Флоран Муслия | 89' |
| 11 | ![]() | пз | Фисник Аслани | 63' |
| 18 | ![]() | нп | Ведат Мурики | 86' |
| 23 | ![]() | нп | Батон Забергя | 63' |
| 10 | ![]() | нп | Эдон Жегрова | 63' |
| 4 | ![]() | зщ | Илир Красники | 72' |
| 9 | ![]() | нп | Альбион Рахмани | 86' |
| 14 | ![]() | пз | Валон Бериша | 89' |
| 1 | ![]() | вр | Грегор Кобель | |
| 13 | ![]() | зщ | Рикардо Родригес | |
| 5 | ![]() | зщ | Мануэль Аканджи | |
| 4 | ![]() | зщ | Нико Эльведи | |
| 3 | ![]() | зщ | Сильван Видмер | 76' |
| 15 | ![]() | пз | Джибриль Соу | 89' |
| 20 | ![]() | пз | Михел Эбишер | |
| 10 | ![]() | пз | Гранит Джака | 76' |
| 9 | ![]() | пз | Йохан Манзамби | |
| 7 | ![]() | нп | Брил Эмболо | 69' |
| 17 | ![]() | нп | Рубен Варгас | 69' |
| 22 | ![]() | пз | Фабиан Ридер | 69' |
| 14 | ![]() | нп | Анди Зекири | 69' |
| 23 | ![]() | зщ | Исаак Шмидт | 76' |
| 8 | ![]() | пз | Симон Зом | 76' |
| 16 | ![]() | пз | Кристиан Фасснахт | 89' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Висар Бекай | |
| 16 | ![]() | вр | Амир Саипи | |
| 2 | ![]() | зщ | Крешник Хайризи | |
| 7 | ![]() | пз | Милот Рашица | |
| 21 | ![]() | пз | Линдон Эмерлаху | |
| 17 | ![]() | нп | Эрмал Красники | |
| 22 | ![]() | нп | Мухаррем Яшари |
| 12 | ![]() | вр | Ивон Мвого | |
| 21 | ![]() | вр | Марвин Келлер | |
| 2 | ![]() | зщ | Миро Мухайм | |
| 18 | ![]() | зщ | Орель Аменда | |
| 19 | ![]() | зщ | Адриан Байрами | |
| 6 | ![]() | пз | Бечир Омерагич | |
| 11 | ![]() | нп | Дан Ндой |
Главные тренеры
![]() | Франко Фода |
![]() | Мурат Якин |
История личных встреч
| 05.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 1-й тур | 4 : 0![]() |
| 18.11.2023 | ЧЕ-2024 — квалификация | Группа I. 9-й тур | 1 : 1![]() |
| 09.09.2023 | ЧЕ-2024 — квалификация | Группа I. 5-й тур | 2 : 2![]() |
| 29.03.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | 1 : 1![]() |
| 15.11.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 5-й тур | 0 : 2![]() |
| 13.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 4-й тур | 0 : 1![]() |
| 10.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 3-й тур | 0 : 0 |
| 08.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 2-й тур | 2 : 0 |
| 05.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 1-й тур | 4 : 0![]() |
| 15.11.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 5-й тур | 4 : 1 |
| 13.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 4-й тур | 0 : 0![]() |
| 10.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 3-й тур | 0 : 2![]() |
| 08.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 2-й тур | 3 : 0 |
| 05.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 1-й тур | 4 : 0![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Германия | 6 | 15 |
| 2 Плей-офф | Словакия | 6 | 12 |
| 3 | Северная Ирландия | 6 | 9 |
| 4 | Люксембург | 6 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Швейцария | 6 | 14 |
| 2 Плей-офф | Косово | 6 | 11 |
| 3 | Словения | 6 | 4 |
| 4 | Швеция | 6 | 2 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Шотландия | 6 | 13 |
| 2 Плей-офф | Дания | 6 | 11 |
| 3 | Греция | 6 | 7 |
| 4 | Беларусь | 6 | 2 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Франция | 6 | 16 |
| 2 Плей-офф | Украина | 6 | 10 |
| 3 | Исландия | 6 | 7 |
| 4 | Азербайджан | 6 | 1 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Испания | 6 | 16 |
| 2 Плей-офф | Турция | 6 | 13 |
| 3 | Грузия | 6 | 3 |
| 4 | Болгария | 6 | 3 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Португалия | 6 | 13 |
| 2 Плей-офф | Ирландия | 6 | 10 |
| 3 | Венгрия | 6 | 8 |
| 4 | Армения | 6 | 3 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Нидерланды | 8 | 20 |
| 2 Плей-офф | Польша | 8 | 17 |
| 3 | Финляндия | 8 | 10 |
| 4 | Мальта | 8 | 5 |
| 5 | Литва | 8 | 3 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Австрия | 8 | 19 |
| 2 Плей-офф | Босния и Герцеговина | 8 | 17 |
| 3 | Румыния | 8 | 13 |
| 4 | Кипр | 8 | 8 |
| 5 | Сан-Марино | 8 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Норвегия | 8 | 24 |
| 2 Плей-офф | Италия | 8 | 18 |
| 3 | Израиль | 8 | 12 |
| 4 | Эстония | 8 | 4 |
| 5 | Молдавия | 8 | 1 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Бельгия | 8 | 18 |
| 2 Плей-офф | Уэльс | 8 | 16 |
| 3 | Северная Македония | 8 | 13 |
| 4 | Казахстан | 8 | 8 |
| 5 | Лихтенштейн | 8 | 0 |
Группа K
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Англия | 8 | 24 |
| 2 Плей-офф | Албания | 8 | 14 |
| 3 | Сербия | 8 | 13 |
| 4 | Латвия | 8 | 5 |
| 5 | Андорра | 8 | 1 |
Группа L
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Хорватия | 8 | 22 |
| 2 Плей-офф | Чехия | 8 | 16 |
| 3 | Фарерские острова | 8 | 12 |
| 4 | Черногория | 8 | 9 |
| 5 | Гибралтар | 8 | 0 |










































































