Украина.Премьер Лига
Общая
Дома
В гостях
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Шахтёр | 20 | 14 | 5 | 1 | 48-12 | 47 | 78.3 | |
| 2 Лига конференций | ЛНЗ Черкассы | 20 | 14 | 2 | 4 | 28-11 | 44 | 73.3 | |
| 3 Лига конференций | Полесье | 20 | 12 | 3 | 5 | 34-14 | 39 | 65.0 | |
| 4 | Динамо К | 20 | 11 | 5 | 4 | 44-23 | 38 | 63.3 | |
| 5 | Кривбасс | 20 | 8 | 7 | 5 | 31-27 | 31 | 51.7 | |
| 6 | Металлист 1925 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22-13 | 31 | 54.4 | |
| 7 | Колос | 20 | 7 | 8 | 5 | 19-20 | 29 | 48.3 | |
| 8 | Заря | 20 | 7 | 7 | 6 | 27-24 | 28 | 46.7 | |
| 9 | Оболонь-Бровар | 20 | 6 | 6 | 8 | 17-29 | 24 | 40.0 | |
| 10 | Карпаты | 20 | 5 | 8 | 7 | 25-26 | 23 | 38.3 | |
| 11 | Верес | 19 | 5 | 7 | 7 | 16-23 | 22 | 38.6 | |
| 12 | Кудровка | 20 | 5 | 6 | 9 | 24-33 | 21 | 35.0 | |
| 13 Стыковая зона | Эпицентр | 20 | 6 | 2 | 12 | 24-33 | 20 | 33.3 | |
| 14 Стыковая зона | Рух В | 20 | 6 | 1 | 13 | 15-30 | 19 | 31.7 | |
| 15 Зона вылета | Александрия | 20 | 2 | 5 | 13 | 14-35 | 11 | 18.3 | |
| 16 Зона вылета | Полтава | 20 | 2 | 3 | 15 | 16-51 | 9 | 15.0 |
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтёр | 11 | 9 | 1 | 1 | 30-8 | 28 | 84.8 | |
| 2 | ЛНЗ Черкассы | 11 | 7 | 1 | 3 | 12-6 | 22 | 66.7 | |
| 3 | Динамо К | 10 | 6 | 2 | 2 | 22-8 | 20 | 66.7 | |
| 4 | Кривбасс | 9 | 5 | 3 | 1 | 18-9 | 18 | 66.7 | |
| 5 | Полесье | 11 | 5 | 3 | 3 | 14-7 | 18 | 54.5 | |
| 6 | Заря | 10 | 4 | 4 | 2 | 14-10 | 16 | 53.3 | |
| 7 | Кудровка | 10 | 4 | 4 | 2 | 16-13 | 16 | 53.3 | |
| 8 | Колос | 10 | 3 | 5 | 2 | 8-9 | 14 | 46.7 | |
| 9 | Металлист 1925 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6-5 | 12 | 50.0 | |
| 10 | Верес | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-13 | 12 | 40.0 | |
| 11 | Оболонь-Бровар | 10 | 2 | 4 | 4 | 6-18 | 10 | 33.3 | |
| 12 | Рух В | 9 | 3 | 0 | 6 | 10-20 | 9 | 33.3 | |
| 13 | Карпаты | 10 | 1 | 5 | 4 | 11-16 | 8 | 26.7 | |
| 14 | Эпицентр | 10 | 2 | 1 | 7 | 15-19 | 7 | 23.3 | |
| 15 | Александрия | 10 | 2 | 1 | 7 | 7-17 | 7 | 23.3 | |
| 16 | Полтава | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-23 | 4 | 13.3 |
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛНЗ Черкассы | 9 | 7 | 1 | 1 | 16-5 | 22 | 81.5 | |
| 2 | Полесье | 9 | 7 | 0 | 2 | 20-7 | 21 | 77.8 | |
| 3 | Шахтёр | 9 | 5 | 4 | 0 | 18-4 | 19 | 70.4 | |
| 4 | Металлист 1925 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16-8 | 19 | 57.6 | |
| 5 | Динамо К | 10 | 5 | 3 | 2 | 22-15 | 18 | 60.0 | |
| 6 | Карпаты | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-10 | 15 | 50.0 | |
| 7 | Колос | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-11 | 15 | 50.0 | |
| 8 | Оболонь-Бровар | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-11 | 14 | 46.7 | |
| 9 | Кривбасс | 11 | 3 | 4 | 4 | 13-18 | 13 | 39.4 | |
| 10 | Эпицентр | 10 | 4 | 1 | 5 | 9-14 | 13 | 43.3 | |
| 11 | Заря | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-14 | 12 | 40.0 | |
| 12 | Верес | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-10 | 10 | 37.0 | |
| 13 | Рух В | 11 | 3 | 1 | 7 | 5-10 | 10 | 30.3 | |
| 14 | Кудровка | 10 | 1 | 2 | 7 | 8-20 | 5 | 16.7 | |
| 15 | Полтава | 10 | 1 | 2 | 7 | 10-28 | 5 | 16.7 | |
| 16 | Александрия | 10 | 0 | 4 | 6 | 7-18 | 4 | 13.3 |

































