Украина.Премьер Лига
Общая
Дома
В гостях
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Шахтёр | 12 | 8 | 3 | 1 | 29-10 | 27 | 75.0 | |
| 2 Лига конференций | ЛНЗ Черкассы | 12 | 7 | 2 | 3 | 12-8 | 23 | 63.9 | |
| 3 Лига конференций | Полесье | 12 | 7 | 2 | 3 | 21-8 | 23 | 63.9 | |
| 4 | Динамо К | 12 | 5 | 5 | 2 | 28-16 | 20 | 55.6 | |
| 5 | Кривбасс | 12 | 6 | 2 | 4 | 20-19 | 20 | 55.6 | |
| 6 | Колос | 12 | 5 | 4 | 3 | 14-11 | 19 | 52.8 | |
| 7 | Заря | 12 | 5 | 4 | 3 | 16-12 | 19 | 52.8 | |
| 8 | Карпаты | 12 | 4 | 6 | 2 | 17-15 | 18 | 50.0 | |
| 9 | Металлист 1925 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13-10 | 17 | 47.2 | |
| 10 | Верес | 12 | 4 | 4 | 4 | 11-12 | 16 | 44.4 | |
| 11 | Оболонь-Бровар | 12 | 4 | 4 | 4 | 11-15 | 16 | 44.4 | |
| 12 | Кудровка | 12 | 4 | 2 | 6 | 15-22 | 14 | 38.9 | |
| 13 Стыковая зона | Эпицентр | 12 | 3 | 0 | 9 | 15-22 | 9 | 25.0 | |
| 14 Стыковая зона | Александрия | 12 | 2 | 3 | 7 | 11-21 | 9 | 25.0 | |
| 15 Зона вылета | Рух В | 12 | 2 | 1 | 9 | 7-20 | 7 | 19.4 | |
| 16 Зона вылета | Полтава | 12 | 1 | 3 | 8 | 11-30 | 6 | 16.7 |
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтёр | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-6 | 15 | 83.3 | |
| 2 | Кудровка | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-9 | 14 | 66.7 | |
| 3 | Кривбасс | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-5 | 10 | 66.7 | |
| 4 | ЛНЗ Черкассы | 6 | 3 | 1 | 2 | 3-3 | 10 | 55.6 | |
| 5 | Колос | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-5 | 9 | 50.0 | |
| 6 | Заря | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-8 | 9 | 42.9 | |
| 7 | Динамо К | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-5 | 8 | 53.3 | |
| 8 | Полесье | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-3 | 8 | 44.4 | |
| 9 | Металлист 1925 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 8 | 44.4 | |
| 10 | Верес | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-8 | 8 | 38.1 | |
| 11 | Карпаты | 7 | 1 | 4 | 2 | 9-12 | 7 | 33.3 | |
| 12 | Александрия | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-11 | 6 | 33.3 | |
| 13 | Оболонь-Бровар | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-9 | 5 | 33.3 | |
| 14 | Полтава | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-10 | 4 | 26.7 | |
| 15 | Рух В | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-15 | 3 | 16.7 | |
| 16 | Эпицентр | 6 | 0 | 0 | 6 | 9-17 | 0 | 0.0 |
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полесье | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-5 | 15 | 83.3 | |
| 2 | ЛНЗ Черкассы | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-5 | 13 | 72.2 | |
| 3 | Шахтёр | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-4 | 12 | 66.7 | |
| 4 | Динамо К | 7 | 3 | 3 | 1 | 17-11 | 12 | 57.1 | |
| 5 | Карпаты | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-3 | 11 | 73.3 | |
| 6 | Оболонь-Бровар | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-6 | 11 | 52.4 | |
| 7 | Заря | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 10 | 66.7 | |
| 8 | Колос | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 10 | 55.6 | |
| 9 | Кривбасс | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-14 | 10 | 47.6 | |
| 10 | Металлист 1925 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-5 | 9 | 50.0 | |
| 11 | Эпицентр | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-5 | 9 | 50.0 | |
| 12 | Верес | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 8 | 53.3 | |
| 13 | Рух В | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-5 | 4 | 22.2 | |
| 14 | Александрия | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-10 | 3 | 16.7 | |
| 15 | Полтава | 7 | 0 | 2 | 5 | 6-20 | 2 | 9.5 | |
| 16 | Кудровка | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-13 | 0 | 0.0 |
































