11:52 ()

Украина.Премьер Лига

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр Д18 15 2 1 49-10 47 87.0
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо К18 14 3 1 47-9 45 83.3
3
Лига конференций
Днепр-118 13 1 4 35-17 40 74.1
4
Лига конференций
Заря18 11 3 4 37-19 36 66.7
5 Ворскла18 9 6 3 30-18 33 61.1
6 Александрия18 7 5 6 19-16 26 48.1
7 Десна18 7 4 7 22-27 25 46.3
8 Колос18 7 3 8 14-23 24 44.4
9 Верес18 6 5 7 15-20 23 42.6
10 Металлист 192518 6 1 11 17-29 19 35.2
11 Рух В17 4 6 7 16-21 18 35.3
12 Львов18 4 5 9 14-30 17 31.5
13
Стыковая зона
Черноморец18 3 5 10 20-40 14 25.9
14
Стыковая зона
Ингулец17 3 4 10 13-28 13 25.5
15
Зона вылета
Минай18 1 7 10 12-30 10 18.5
16
Зона вылета
Мариуполь18 2 2 14 21-44 8 14.8
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Шахтёр Д9 8 0 1 29-7 24 88.9
2 Днепр-19 8 0 1 22-8 24 88.9
3 Ворскла10 6 3 1 22-8 21 70.0
4 Динамо К9 6 2 1 22-3 20 74.1
5 Заря9 6 1 2 13-4 19 70.4
6 Верес9 4 4 1 8-5 16 59.3
7 Десна9 4 2 3 13-12 14 51.9
8 Рух В8 3 4 1 8-6 13 54.2
9 Колос10 4 1 5 9-12 13 43.3
10 Александрия7 4 0 3 10-6 12 57.1
11 Металлист 19258 4 0 4 12-14 12 50.0
12 Черноморец10 2 3 5 11-22 9 30.0
13 Минай9 1 5 3 8-12 8 29.6
14 Ингулец8 2 2 4 7-11 8 33.3
15 Львов10 1 4 5 7-16 7 23.3
16 Мариуполь9 0 0 9 9-25 0 0.0
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Динамо К9 8 1 0 25-6 25 92.6
2 Шахтёр Д9 7 2 0 20-3 23 85.2
3 Заря9 5 2 2 24-15 17 63.0
4 Днепр-19 5 1 3 13-9 16 59.3
5 Александрия11 3 5 3 9-10 14 42.4
6 Ворскла8 3 3 2 8-10 12 50.0
7 Десна9 3 2 4 9-15 11 40.7
8 Колос8 3 2 3 5-11 11 45.8
9 Львов8 3 1 4 7-14 10 41.7
10 Мариуполь9 2 2 5 12-19 8 29.6
11 Верес9 2 1 6 7-15 7 25.9
12 Металлист 192510 2 1 7 5-15 7 23.3
13 Рух В9 1 2 6 8-15 5 18.5
14 Черноморец8 1 2 5 9-18 5 20.8
15 Ингулец9 1 2 6 6-17 5 18.5
16 Минай9 0 2 7 4-18 2 7.4

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close