Эвертон - Ливерпуль 03 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-09-2022 13:30
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
03 Сентября 2022 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ливерпуль, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Эвертон
Ливерпуль

Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
![]() | Фрэнк Лэмпард |
![]() | Юрген Клопп |
История личных встреч
| 24.04.2022 | Англия - Премьер-лига | Тур 34 | 2 : 0![]() |
| 01.12.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 14 | 1 : 4![]() |
| 20.02.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 25 | 0 : 2![]() |
| 17.10.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 5 | 2 : 2![]() |
| 21.06.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 30 | 0 : 0![]() |
| 05.01.2020 | Кубок Англии | 1/32 финала | 1 : 0![]() |
| 04.12.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 15 | 5 : 2![]() |
| 03.03.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 29 | 0 : 0![]() |
| 02.12.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 14 | 1 : 0![]() |
| 07.04.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 33 | 0 : 0![]() |
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 5 | 5 | 0 | 0 | 13-4 | 15 | 100,0 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 5 | 4 | 1 | 0 | 19-5 | 13 | 86,7 | |
| 3 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-4 | 11 | 73,3 | |
| 4 Лига чемпионов | Брайтон энд Хоув Альбион | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-3 | 10 | 66,7 | |
| 5 Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 5 | 3 | 0 | 2 | 5-7 | 9 | 60,0 | |
| 6 | Ливерпуль | 5 | 2 | 2 | 1 | 15-6 | 8 | 53,3 | |
| 7 | Лидс Юнайтед | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-5 | 8 | 53,3 | |
| 8 | Фулхэм | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-7 | 8 | 53,3 | |
| 9 | Саутгемптон | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-9 | 7 | 46,7 | |
| 10 | Челси | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-8 | 7 | 46,7 | |
| 11 | Брентфорд | 5 | 1 | 3 | 1 | 10-7 | 6 | 40,0 | |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 5 | 1 | 3 | 1 | 7-6 | 6 | 40,0 | |
| 13 | Кристал Пэлас | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | 5 | 33,3 | |
| 14 | Вест Хэм Юнайтед | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-6 | 4 | 26,7 | |
| 15 | Ноттингем Форест | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-11 | 4 | 26,7 | |
| 16 | Борнмут | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-16 | 4 | 26,7 | |
| 17 | Эвертон | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-6 | 3 | 20,0 | |
| 18 Зона вылета | Вулверхэмптон | 5 | 0 | 3 | 2 | 2-4 | 3 | 20,0 | |
| 19 Зона вылета | Астон Вилла | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | 3 | 20,0 | |
| 20 Зона вылета | Лестер Сити | 5 | 0 | 1 | 4 | 6-11 | 1 | 6,7 |






































