Греция - Финляндия 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
07 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 1-й тур
Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария);
Окончен
3 : 0
- 24'1:0Фотис Иоаннидис
- 37'2:0Беньямин Кялльман
- 51'Константинос Кульеракис
- 67'Яннис Константелиас
- 76'3:0Фотис Иоаннидис
- 90+3'Христос Зафейрис
0'
45'
90'
- 26'Беньямин Кялльман
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Финляндия, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Греция
Финляндия
1 | вр | Одиссеас Влаходимос | ||
15 | зщ | Лазарос Рота | ||
4 | зщ | Константинос Мавропанос | ||
3 | зщ | Константинос Кульеракис | ||
21 | зщ | Константинос Цимикас | ||
20 | пз | Петрос Манталос | 67' | |
5 | пз | Андреас Бухалакис | 67' | |
16 | пз | Анастасиос Хадзийованнис | 48' | |
11 | пз | Анастасиос Бакасетас | 88' | |
10 | пз | Димитриос Пелькас | ||
8 | нп | Фотис Иоаннидис | 89' | |
18 | пз | Яннис Константелиас | 48' | |
19 | пз | Христос Зафейрис | 67' | |
23 | пз | Манолис Сиопис | 67' | |
14 | нп | Вангелис Павлидис | 88' | |
2 | зщ | Георгиос Ваяннидис | 89' |
1 | вр | Лукаш Градецки | ||
5 | зщ | Артту Хосконен | ||
13 | зщ | Адам Штоль | ||
4 | зщ | Роберт Иванов | ||
17 | зщ | Томас Галвес | ||
6 | пз | Глен Камара | 88' | |
7 | пз | Оливер Антман | 63' | |
8 | пз | Робин Лод | 69' | |
11 | пз | Расмус Шуллер | 45' | |
3 | пз | Матти Пельтола | ||
19 | нп | Беньямин Кялльман | 63' | |
16 | пз | Урхо Ниссилья | 45' | |
14 | зщ | Топи Кескинен | 63' | |
20 | нп | Йоэль Похьянпало | 63' | |
9 | пз | Фредрик Йенсен | 69' | |
21 | пз | Лео Валта | 88' |
Запасные
12 | вр | Константинос Цолакис | ||
13 | вр | Христос Мандас | ||
17 | зщ | Пантелис Хацидиакос | ||
22 | зщ | Димитрис Яннулис | ||
6 | пз | Константинос Галанопулос | ||
7 | пз | Христос Дзолис | ||
9 | нп | Анастасиос Дувикас |
12 | вр | Ессе Йоронен | ||
23 | вр | Вильями Синисало | ||
2 | зщ | Лео Вяйсянен | ||
15 | зщ | Миро Теньо | ||
18 | зщ | Йере Уронен | ||
22 | зщ | Ильмари Нисканен | ||
10 | нп | Теэму Пукки |
Главные тренеры
Иван Йованович |
Маркку Канерва |
История личных встреч
18.11.2019 | ЧЕ-2020 - квалификация | Группа J. 10-й тур | 2 : 1 |
05.09.2019 | ЧЕ-2020 - квалификация | Группа J. 5-й тур | 1 : 0 |
15.11.2018 | Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 2. 5-й тур | 1 : 0 |
15.10.2018 | Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 2. 4-й тур | 2 : 0 |
04.09.2015 | ЧЕ-2016 - квалификация | Группа F. 7-й тур | 0 : 1 |
11.10.2014 | ЧЕ-2016 - квалификация | Группа F. 2-й тур | 1 : 1 |
11.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 2 |
07.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 1 |
26.03.2024 | ЧЕ-2024 — квалификация | Путь C. Финал | 0 : 0 4 : 2 |
21.03.2024 | ЧЕ-2024 — квалификация | Путь C. 1/2 финала | 5 : 0 |
21.11.2023 | ЧЕ-2024 — квалификация | Группа B. 10-й тур | 2 : 2 |
07.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 2 |
04.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 4 : 2 |
26.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 1 |
21.03.2024 | ЧЕ-2024 — квалификация | Путь A. 1/2 финала | 4 : 1 |
20.11.2023 | ЧЕ-2024 — квалификация | Группа H. 10-й тур | 1 : 2 |
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Польша | 1 | 3 |
2 1/4 финала | Португалия | 1 | 3 |
3 Стыковая зона | Шотландия | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Хорватия | 1 | 0 |
Лига А. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Италия | 1 | 3 |
2 1/4 финала | Бельгия | 1 | 3 |
3 Стыковая зона | Израиль | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Франция | 1 | 0 |
Лига А. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Германия | 1 | 3 |
2 1/4 финала | Нидерланды | 1 | 3 |
3 Стыковая зона | Босния и Герцеговина | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Венгрия | 1 | 0 |
Лига А. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Дания | 1 | 3 |
2 1/4 финала | Испания | 1 | 1 |
3 Стыковая зона | Сербия | 1 | 1 |
4 Зона вылета | Швейцария | 1 | 0 |
Лига В. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Грузия | 1 | 3 |
2 | Албания | 1 | 3 |
3 | Украина | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Чехия | 1 | 0 |
Лига В. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Греция | 1 | 3 |
2 | Англия | 1 | 3 |
3 | Ирландия | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Финляндия | 1 | 0 |
Лига В. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Австрия | 2 | 2 |
2 | Словения | 2 | 2 |
3 | Казахстан | 1 | 1 |
4 Зона вылета | Норвегия | 1 | 1 |
Лига В. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Исландия | 2 | 6 |
2 | Уэльс | 2 | 2 |
3 | Турция | 2 | 2 |
4 Зона вылета | Черногория | 2 | 0 |
Лига С. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Швеция | 1 | 3 |
2 | Словакия | 1 | 3 |
3 | Эстония | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Азербайджан | 1 | 0 |
Лига С. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Румыния | 1 | 3 |
2 | Кипр | 1 | 3 |
3 | Литва | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Косово | 1 | 0 |
Лига С. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Северная Ирландия | 1 | 3 |
2 | Беларусь | 1 | 1 |
3 | Болгария | 1 | 1 |
4 Зона вылета | Люксембург | 1 | 0 |
Лига С. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Армения | 1 | 3 |
2 | Северная Македония | 1 | 1 |
3 | Фарерские острова | 1 | 1 |
4 Зона вылета | Латвия | 1 | 0 |
Лига D. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Сан-Марино | 1 | 3 |
2 | Гибралтар | 0 | 0 |
3 | Лихтенштейн | 1 | 0 |
Лига D. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Молдавия | 1 | 3 |
2 | Андорра | 0 | 0 |
3 | Мальта | 1 | 0 |