Кипр - Косово 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
09 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 2. 2-й тур
Окончен
0 : 4
- 37'Маринос Ционис
- 62'Иоаннис Питтас
0'
45'
90'
- 9'0:1Ведат Мурики
- 21'0:2Ведат Мурики
- 45+1'Фидан Алити
- 48'0:3Альбион Рахмани
- 55'0:4Люмбард Деллова
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр - Косово, которое состоится 09 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 2. 2-й тур, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кипр
Косово
1 | вр | Йоэль Малль | ||
2 | зщ | Антреас Каро | ||
6 | зщ | Александрос Гогич | ||
3 | зщ | Гектор Киприану | 46' | |
5 | пз | Андреас Панайоту | 46' | |
18 | пз | Костакис Артиматас | ||
20 | пз | Григорис Кастанос | ||
14 | пз | Гиоргос Малеккидес | 58' | |
4 | пз | Николас Иоанну | 71' | |
9 | нп | Иоаннис Питтас | ||
21 | нп | Маринос Ционис | 65' | |
16 | зщ | Стелиос Андреу | 46' | |
19 | зщ | Константинос Лайфис | 46' | |
7 | пз | Андерсон Коррейя | 58' | |
10 | нп | Лоизос Лоизу | 65' | |
15 | пз | Данило Шполярич | 71' |
12 | вр | Висар Бекай | ||
2 | зщ | Флорент Хадергёнай | ||
13 | зщ | Амир Ррахмани | ||
3 | зщ | Фидан Алити | 46' | |
21 | пз | Донат Рудани | ||
6 | пз | Эльвис Реджбечай | 70' | |
19 | пз | Линдон Эмерлаху | 87' | |
14 | пз | Валон Бериша | ||
7 | пз | Милот Рашица | 70' | |
17 | пз | Эрмал Красники | ||
18 | нп | Ведат Мурики | 46' | |
5 | зщ | Люмбард Деллова | 46' | |
9 | нп | Альбион Рахмани | 46' | |
4 | зщ | Илир Красники | 70' | |
20 | пз | Эмир Сахити | 70' | |
15 | Eliot Bujupi | 87' |
Запасные
13 | вр | Деметрис Деметриу | ||
22 | вр | Неофитос Михаил | ||
17 | зщ | Николас Панайоту | ||
12 | пз | Андреас Хрисостому | ||
8 | нп | Андреас Кацантонис | ||
11 | нп | Андроникос Какулис | ||
23 | нп | Мариос Илия |
1 | вр | Фатон Малоку | ||
16 | вр | Илир Авдюли | ||
23 | зщ | Леарт Пакярада | ||
11 | нп | Фисник Аслани | ||
22 | нп | Астрит Сельмани |
Главные тренеры
Темури Кецбая |
Франко Фода |
История личных встреч
27.09.2022 | Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 2. 6-й тур | 5 : 1 |
02.06.2022 | Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 2. 1-й тур | 0 : 2 |
06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 1-й тур | 0 : 1 |
11.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 4 |
08.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 3 : 2 |
25.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 1 |
21.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 1 |
06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 1-й тур | 0 : 3 |
05.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 3 : 0 |
26.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 0 |
22.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 1 |
21.11.2023 | ЧЕ-2024 — квалификация | Группа I. 10-й тур | 0 : 1 |
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Португалия | 2 | 6 |
2 1/4 финала | Хорватия | 2 | 3 |
3 Стыковая зона | Польша | 2 | 3 |
4 Зона вылета | Шотландия | 2 | 0 |
Лига А. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Италия | 1 | 3 |
2 1/4 финала | Бельгия | 1 | 3 |
3 Стыковая зона | Израиль | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Франция | 1 | 0 |
Лига А. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Германия | 1 | 3 |
2 1/4 финала | Нидерланды | 1 | 3 |
3 Стыковая зона | Босния и Герцеговина | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Венгрия | 1 | 0 |
Лига А. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Дания | 2 | 6 |
2 1/4 финала | Испания | 2 | 4 |
3 Стыковая зона | Сербия | 2 | 1 |
4 Зона вылета | Швейцария | 2 | 0 |
Лига В. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Грузия | 1 | 3 |
2 | Албания | 1 | 3 |
3 | Украина | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Чехия | 1 | 0 |
Лига В. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Греция | 1 | 3 |
2 | Англия | 1 | 3 |
3 | Ирландия | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Финляндия | 1 | 0 |
Лига В. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Австрия | 1 | 1 |
2 | Словения | 1 | 1 |
3 | Казахстан | 1 | 1 |
4 Зона вылета | Норвегия | 1 | 1 |
Лига В. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Исландия | 1 | 3 |
2 | Уэльс | 1 | 1 |
3 | Турция | 1 | 1 |
4 Зона вылета | Черногория | 1 | 0 |
Лига С. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Швеция | 2 | 6 |
2 | Словакия | 2 | 6 |
3 | Азербайджан | 2 | 0 |
4 Зона вылета | Эстония | 2 | 0 |
Лига С. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Румыния | 1 | 3 |
2 | Косово | 2 | 3 |
3 | Кипр | 2 | 3 |
4 Зона вылета | Литва | 1 | 0 |
Лига С. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Беларусь | 2 | 4 |
2 | Болгария | 2 | 4 |
3 | Северная Ирландия | 2 | 3 |
4 Зона вылета | Люксембург | 2 | 0 |
Лига С. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Армения | 1 | 3 |
2 | Северная Македония | 1 | 1 |
3 | Фарерские острова | 1 | 1 |
4 Зона вылета | Латвия | 1 | 0 |
Лига D. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Сан-Марино | 1 | 3 |
2 | Лихтенштейн | 2 | 1 |
3 | Гибралтар | 1 | 1 |
Лига D. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Молдавия | 1 | 3 |
2 | Андорра | 0 | 0 |
3 | Мальта | 1 | 0 |