Казахстан U21 - Бельгия U21 10 Сентября прямая трансляция

- 47'Ален Айманов
- 73'Артём Литош
- 90+3'Артём Литош
- 9'0:1Юссуф Силла
- 36'0:2Киллиан Сарделла
- 84'Тибо Батен
- 90+4'0:3Йорти Мокио
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан U21 - Бельгия U21, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 1 | ![]() | вр | Темирлан Анарбеков | |
| 2 | ![]() | зщ | Дамир Касабулат | |
| 4 | ![]() | зщ | Адилбек Жумаханов | |
| 5 | ![]() | зщ | Александр Широбоков | |
| 8 | ![]() | зщ | Мейрамбек Калмырза | 63' |
| 15 | ![]() | зщ | Султан Аскаров | 70' |
| 6 | ![]() | пз | Олжас Байбек | |
| 9 | ![]() | пз | Айбар Абдулла | 46' |
| 10 | ![]() | нп | Галымжан Кенжебек | |
| 11 | ![]() | нп | Иван Свиридов | 79' |
| 19 | ![]() | нп | Ян Труфанов | 46' |
| 7 | ![]() | нп | Ален Айманов | 46' |
| 23 | ![]() | нп | Артём Литош | 46' |
| 14 | ![]() | пз | Ринат Сериккул | 63' |
| 13 | ![]() | зщ | Микаэль Аскаров | 70' |
| 18 | ![]() | нп | Данил Анкудинов | 79' |
| 1 | ![]() | вр | Мартен Вандевордт | |
| 3 | ![]() | зщ | Маате Сметс | |
| 4 | ![]() | зщ | Йорне Спилерс | |
| 5 | ![]() | зщ | Киллиан Сарделла | 46' |
| 23 | ![]() | зщ | Тюр Ромменс | 89' |
| 6 | ![]() | пз | Матиас Делорж | |
| 8 | ![]() | пз | Марио Струйкенс | |
| 7 | ![]() | нп | Малик Фофана | |
| 10 | ![]() | нп | Самюэль Мбангула | 63' |
| 17 | ![]() | нп | Ярне Стёккерс | 63' |
| 19 | ![]() | нп | Юссуф Силла | 72' |
| 2 | ![]() | зщ | Юго Сике | 46' |
| 15 | ![]() | пз | Сиссе Сандра | 63' |
| 11 | ![]() | нп | Казим Олайгбе | 63' |
| 14 | ![]() | нп | Тибо Батен | 72' |
| 16 | ![]() | зщ | Йорти Мокио | 89' |
| 22 | ![]() | вр | Санжар Ерниязов | |
| 3 | ![]() | зщ | Лев Кургин | |
| 16 | ![]() | зщ | Роман Божко | |
| 21 | ![]() | зщ | Али Турганов |
| 14 | ![]() | вр | Матт Лендферс | |
| 20 | ![]() | зщ | Антеф Цунги | |
| 18 | ![]() | пз | Хрис-Эмманейл Локеса |
![]() | Константин Александрович Горовенко |
![]() | Гилл Свертс |
| 11.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 1 : 0![]() |
| 08.10.2021 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 9 | 2 : 0![]() |
| 04.06.2021 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 9 | 1 : 3![]() |
| 05.09.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 4 : 1 |
| 26.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 0 : 3 |
| 21.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 4 : 1![]() |
| 16.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 0 : 2![]() |
| 17.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 0 : 4 |
| 26.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 1 : 0![]() |
| 21.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 3 : 1 |
| 21.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 1 : 1 |
| 17.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 0 : 2 |
| 17.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 0 : 1![]() |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Италия U21 | 8 | 18 |
| 2 Плей-офф | Ирландия U21 | 7 | 16 |
| 3 | Норвегия U21 | 7 | 15 |
| 4 | Латвия U21 | 7 | 7 |
| 5 | Турция U21 | 7 | 7 |
| 6 | Сан-Марино U21 | 8 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Испания U21 | 7 | 19 |
| 2 Плей-офф | Бельгия U21 | 8 | 16 |
| 3 | Шотландия U21 | 7 | 13 |
| 4 | Венгрия U21 | 7 | 10 |
| 5 | Казахстан U21 | 8 | 6 |
| 6 | Мальта U21 | 7 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды U21 | 9 | 27 |
| 2 Плей-офф | Грузия U21 | 8 | 16 |
| 3 | Швеция U21 | 8 | 14 |
| 4 | Северная Македония U21 | 8 | 9 |
| 5 | Молдавия U21 | 9 | 7 |
| 6 | Гибралтар U21 | 10 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия U21 | 7 | 19 |
| 2 Плей-офф | Польша U21 | 7 | 15 |
| 3 | Болгария U21 | 7 | 12 |
| 4 | Косово U21 | 7 | 9 |
| 5 | Израиль U21 | 7 | 3 |
| 6 | Эстония U21 | 7 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Румыния U21 | 7 | 16 |
| 2 Плей-офф | Швейцария U21 | 7 | 14 |
| 3 | Финляндия U21 | 7 | 13 |
| 4 | Албания U21 | 9 | 13 |
| 5 | Черногория U21 | 7 | 7 |
| 6 | Армения U21 | 9 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Украина U21 | 7 | 21 |
| 2 Плей-офф | Англия U21 | 8 | 19 |
| 3 | Сербия U21 | 8 | 10 |
| 4 | Люксембург U21 | 9 | 7 |
| 5 | Северная Ирландия U21 | 7 | 7 |
| 6 | Азербайджан U21 | 7 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия U21 | 7 | 18 |
| 2 Плей-офф | Хорватия U21 | 7 | 16 |
| 3 | Греция U21 | 8 | 14 |
| 4 | Фарерские острова U21 | 7 | 7 |
| 5 | Беларусь U21 | 9 | 6 |
| 6 | Андорра U21 | 8 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Словения U21 | 6 | 13 |
| 2 Плей-офф | Австрия U21 | 6 | 11 |
| 3 | Франция U21 | 5 | 10 |
| 4 | Босния и Герцеговина U21 | 6 | 3 |
| 5 | Кипр U21 | 5 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Дания U21 | 6 | 11 |
| 2 Плей-офф | Уэльс U21 | 6 | 11 |
| 3 | Исландия U21 | 5 | 9 |
| 4 | Чехия U21 | 5 | 8 |
| 5 | Литва U21 | 6 | 0 |







































































