Фарерские острова - Армения 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
10 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 4. 3-й тур
Главный судья: Алексей Деревинский (Киев, Украина)
Окончен
2 : 2
- 37'1:0Янн Беньяминсен
- 79'Андриас Эдмундссон
- 85'2:1Йоаннес Бьярталид
0'
45'
90'
- 44'1:1Лукас Селараян
- 55'Грант-Леон Ранос
- 87'Сергей Мурадян
- 88'Вараздат Ароян
- 90+3'2:2Гор Манвелян
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарерские острова - Армения, которое состоится 10 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 4. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фарерские острова
Армения
23 | вр | Бардюр Рейнатред | ||
19 | зщ | Янн Беньяминсен | ||
14 | зщ | Андриас Эдмундссон | ||
15 | зщ | Одмар Фарё | ||
3 | зщ | Вильормур Давидсен | ||
18 | пз | Мейнхард Ольсен | 70' | |
20 | пз | Ханус Сёренсен | 82' | |
16 | пз | Гуннар Ватнхамар | ||
10 | пз | Сольви Ватнхамар | 61' | |
13 | пз | Ханнес Агнарссон | 61' | |
9 | нп | Йоан Эдмундссон | 61' | |
8 | пз | Брандур Хендрикссон | 61' | |
7 | пз | Йоаннес Бьярталид | 61' | |
21 | нп | Петур Кнудсен | 61' | |
17 | пз | Адриан Юстинуссен | 70' | |
6 | пз | Рене Йонсен | 82' |
1 | вр | Огньен Чанчаревич | ||
3 | зщ | Вараздат Ароян | ||
4 | зщ | Георгий Арутюнян | ||
22 | зщ | Сергей Мурадян | ||
6 | пз | Угочукву Иву | ||
11 | пз | Ованес Арутюнян | 67' | |
13 | пз | Камо Оганесян | ||
21 | пз | Наир Тикнизян | ||
10 | нп | Лукас Селараян | ||
17 | нп | Грант-Леон Ранос | 67' | |
23 | нп | Ваган Бичахчян | 86' | |
7 | пз | Эдгар Севикян | 67' | |
18 | нп | Артур Миранян | 67' | |
14 | пз | Гор Манвелян | 86' |
Запасные
1 | вр | Маттиас Ламхавудже | ||
12 | вр | Тейтур Гестсон | ||
2 | зщ | Йоаннес Даниэльсен | ||
4 | зщ | Арнбьорн Свенссон | ||
5 | зщ | Сонни Наттестад | ||
22 | зщ | Даниэль Йохансен | ||
11 | нп | Клеминт Ольсен |
12 | вр | Арсен Бегларян | ||
16 | вр | Хенри Авакян | ||
2 | зщ | Андре Калисир | ||
5 | зщ | Эрик Симонян | ||
19 | зщ | Эдгар Григорян | ||
20 | зщ | Артак Дашян | ||
9 | нп | Артур Серобян | ||
15 | нп | Жираир Шагоян |
Главные тренеры
Хакан Эриксон |
Александр Васильевич Петраков |
История личных встреч
10.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 2-й тур | 1 : 0 |
07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 1-й тур | 1 : 1 |
11.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 0 |
08.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 4 : 1 |
26.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 0 |
10.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 2-й тур | 2 : 0 |
07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 1-й тур | 4 : 1 |
07.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 1 |
04.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 1 |
26.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 1 |
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Португалия | 2 | 6 |
2 1/4 финала | Хорватия | 2 | 3 |
3 Стыковая зона | Польша | 2 | 3 |
4 Зона вылета | Шотландия | 2 | 0 |
Лига А. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Италия | 3 | 7 |
2 1/4 финала | Франция | 3 | 6 |
3 Стыковая зона | Бельгия | 3 | 4 |
4 Зона вылета | Израиль | 3 | 0 |
Лига А. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Германия | 2 | 4 |
2 1/4 финала | Нидерланды | 2 | 4 |
3 Стыковая зона | Босния и Герцеговина | 2 | 1 |
4 Зона вылета | Венгрия | 2 | 1 |
Лига А. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Дания | 2 | 6 |
2 1/4 финала | Испания | 2 | 4 |
3 Стыковая зона | Сербия | 2 | 1 |
4 Зона вылета | Швейцария | 2 | 0 |
Лига В. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Грузия | 2 | 6 |
2 | Албания | 2 | 3 |
3 | Чехия | 2 | 3 |
4 Зона вылета | Украина | 2 | 0 |
Лига В. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Греция | 3 | 9 |
2 | Англия | 3 | 6 |
3 | Ирландия | 3 | 3 |
4 Зона вылета | Финляндия | 3 | 0 |
Лига В. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Норвегия | 3 | 7 |
2 | Австрия | 3 | 4 |
3 | Словения | 3 | 4 |
4 Зона вылета | Казахстан | 3 | 1 |
Лига В. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Турция | 2 | 4 |
2 | Уэльс | 2 | 4 |
3 | Исландия | 2 | 3 |
4 Зона вылета | Черногория | 2 | 0 |
Лига С. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Швеция | 2 | 6 |
2 | Словакия | 2 | 6 |
3 | Азербайджан | 2 | 0 |
4 Зона вылета | Эстония | 2 | 0 |
Лига С. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Румыния | 2 | 6 |
2 | Косово | 2 | 3 |
3 | Кипр | 2 | 3 |
4 Зона вылета | Литва | 2 | 0 |
Лига С. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Беларусь | 2 | 4 |
2 | Болгария | 2 | 4 |
3 | Северная Ирландия | 2 | 3 |
4 Зона вылета | Люксембург | 2 | 0 |
Лига С. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Северная Македония | 3 | 7 |
2 | Армения | 3 | 4 |
3 | Латвия | 3 | 3 |
4 Зона вылета | Фарерские острова | 3 | 2 |
Лига D. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Гибралтар | 2 | 4 |
2 | Сан-Марино | 2 | 3 |
3 | Лихтенштейн | 2 | 1 |
Лига D. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Молдавия | 2 | 6 |
2 | Мальта | 2 | 3 |
3 | Андорра | 2 | 0 |