ОАЭ - КНДР 10 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 10-10-2024 18:00
10 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 3-й тур

Окончен
1 : 1
- 66'1:0Яхья Али Саид
- 84'Куам Оттон
- 85'Marcus Meloni
0'
45'
90'
- 22'Pom-Hyok Kim
- 74'Кван Сон Хан
- 86'1:1Иль Гван Чон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ОАЭ - КНДР, которое состоится 10 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

ОАЭ

КНДР
| 17 | ![]() | вр | Халид Еиса | |
| 4 | ![]() | зщ | Куам Оттон | |
| 19 | ![]() | зщ | Khaled Aldhanhani | |
| 12 | ![]() | зщ | Халифа Аль-Хаммади | |
| 2 | ![]() | зщ | Abdulla Idrees | 64' |
| 11 | ![]() | пз | Caio | |
| 14 | ![]() | пз | Абдулла Хамад Мохаммед Салмин Аль-Менхали | |
| 9 | ![]() | пз | Хариб Сухаиль | |
| 8 | ![]() | пз | Тахнун Аль-Зааби | 64' |
| 5 | ![]() | пз | Ali Salmeen | 55' |
| 23 | ![]() | нп | Bruno | 76' |
| 21 | ![]() | пз | Isam Faiz | 55' |
| 7 | ![]() | нп | Али Салех | 64' |
| 20 | ![]() | нп | Яхья Али Саид | 64' |
| 16 | ![]() | зщ | Marcus Meloni | 76' |
| 1 | ![]() | вр | Ju-Hyok Kang | |
| 14 | ![]() | зщ | Ok-Chol Choe | |
| 23 | ![]() | зщ | Kum-Song Jong | |
| 16 | ![]() | зщ | Yu-Song Kim | |
| 4 | ![]() | зщ | Pom-Hyok Kim | |
| 13 | ![]() | пз | Il-Song Ri | |
| 17 | ![]() | пз | Kuk-Chol Kang II | |
| 22 | ![]() | пз | Kuk-Bom Kim | |
| 20 | ![]() | пз | Chung-Song Paek | |
| 10 | ![]() | нп | Кван Сон Хан | 76' |
| 9 | ![]() | нп | Jo-Guk Ri | 46' |
| 8 | ![]() | нп | Kuk-Jin Kim | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Иль Гван Чон | 76'90+5' |
| 15 | ![]() | пз | Ун-Чхоль Ри | 90+5' |
Запасные
| 22 | ![]() | вр | Khaled Tawhid | |
| 1 | ![]() | вр | Али Хасеиф | |
| 3 | ![]() | зщ | Zayed Sultan | |
| 13 | ![]() | зщ | Мохамед Омар Аль-Аттас | |
| 6 | ![]() | зщ | Abdelrahman Saleh Khamis | |
| 18 | ![]() | пз | Маккензи Хант | |
| 10 | ![]() | пз | Фабио Лима | |
| 15 | ![]() | Fahad Badr |
| 12 | ![]() | нп | Чу-Сон Чхве | |
| 3 | ![]() | Kum-chon Kim | ||
| 7 | ![]() | Hun Ri | ||
| 6 | ![]() | Tam Kye | ||
| 5 | ![]() | Kwang-Hun Pak | ||
| 19 | ![]() | Sung-Hye Kim | ||
| 2 | ![]() | Jin-Hyuk Kim | ||
| 21 | ![]() | Kwang-Jun Yu | ||
| 18 | ![]() | Tae-Song Sin |
Главные тренеры
![]() | Паулу Бенту |
![]() | Син Ён-Нам |
История личных встреч
| 24.08.2016 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 2 | 2 : 0![]() |
| 11.01.2011 | Кубок Азии | Группа D. 1-й тур | 0 : 0![]() |
| 28.03.2009 | ЧМ-2010 - Азия | Группа 2. 6-й тур | 2 : 0![]() |
| 06.09.2008 | ЧМ-2010 - Азия | Группа 2. 1-й тур | 1 : 2![]() |
| 10.09.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 1. 2-й тур | 0 : 1 |
| 05.09.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 1. 1-й тур | 1 : 3![]() |
| 11.06.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа H. 6-й тур | 1 : 1 |
| 06.06.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа H. 5-й тур | 0 : 4![]() |
| 26.03.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа H. 4-й тур | 0 : 3![]() |
| 10.09.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 1. 2-й тур | 2 : 2 |
| 05.09.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 1. 1-й тур | 1 : 0![]() |
| 29.08.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 1![]() |
| 27.08.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 0![]() |
| 11.06.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа B. 6-й тур | 4 : 1 |
Турнирная таблица
Группа 1
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Узбекистан | 3 | 7 |
| 2 | Иран | 3 | 7 |
| 3 Плей-офф | ОАЭ | 3 | 4 |
| 4 Плей-офф | Катар | 3 | 4 |
| 5 | КНДР | 3 | 2 |
| 6 | Киргизия | 3 | 0 |
Группа 2
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Южная Корея | 3 | 7 |
| 2 | Ирак | 2 | 4 |
| 3 Плей-офф | Иордания | 3 | 4 |
| 4 Плей-офф | Оман | 3 | 3 |
| 5 | Кувейт | 3 | 2 |
| 6 | Палестина | 2 | 1 |
Группа 3
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 2 | 6 |
| 2 | Саудовская Аравия | 2 | 4 |
| 3 Плей-офф | Австралия | 3 | 4 |
| 4 Плей-офф | Бахрейн | 2 | 3 |
| 5 | Индонезия | 2 | 2 |
| 6 | Китай | 3 | 0 |









































