Беларусь - Люксембург 15 Октября прямая трансляция

- 55'1:0Сергей Политевич
- 63'Герман Барковский
- 90+5'Валерий Бочеров
- 23'Данел Синани
- 30'Кевин Д'Анцико
- 52'Сеид Корач
- 65'Майкл Омосанья
- 75'Матиас Олесен
- 78'1:1Жерсон Родригеш
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь - Люксембург, которое состоится 15 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 3. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Зи-Ти-И Арена (Залаэгерсег, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 16 | ![]() | вр | Фёдор Лапоухов | |
| 4 | ![]() | зщ | Александр Мартынович | |
| 6 | ![]() | зщ | Сергей Политевич | |
| 3 | ![]() | зщ | Павел Забелин | |
| 22 | ![]() | зщ | Вадим Пигас | 89' |
| 9 | ![]() | пз | Макс Эбон | 74' |
| 8 | ![]() | пз | Валерий Бочеров | |
| 2 | ![]() | пз | Кирилл Печенин | |
| 17 | ![]() | пз | Валерий Громыко | 61' |
| 18 | ![]() | нп | Герман Барковский | 74' |
| 7 | ![]() | нп | Евгений Шикавка | 89' |
| 15 | ![]() | пз | Никита Корзун | 61' |
| 23 | ![]() | пз | Дмитрий Антилевский | 74' |
| 21 | ![]() | нп | Владислав Климович | 74' |
| 19 | ![]() | зщ | Юрий Ковалёв | 89' |
| 10 | ![]() | нп | Артём Концевой | 89' |
| 1 | ![]() | вр | Антони Морис | |
| 18 | ![]() | зщ | Лоран Жанс | |
| 14 | ![]() | зщ | Сеид Корач | |
| 6 | ![]() | зщ | Кевин Д'Анцико | 46' |
| 13 | ![]() | зщ | Дирк Карлсон | |
| 17 | ![]() | зщ | Мика Пинту | |
| 16 | ![]() | пз | Леандро Баррейро | |
| 19 | ![]() | пз | Матиас Олесен | 76' |
| 9 | ![]() | нп | Данел Синани | |
| 5 | ![]() | нп | Алессио Курчи | 64' |
| 10 | ![]() | нп | Жерсон Родригеш | |
| 22 | ![]() | зщ | Марвин Мартинш | 46' |
| 7 | ![]() | нп | Майкл Омосанья | 64' |
| 8 | ![]() | пз | Томаш Морейра | 76' |
| 1 | ![]() | вр | Максим Плотников | |
| 12 | ![]() | вр | Павел Павлюченко | |
| 5 | ![]() | зщ | Денис Поляков | |
| 11 | ![]() | зщ | Егор Пархоменко | |
| 20 | ![]() | зщ | Захар Волков | |
| 13 | ![]() | пз | Сергей Карпович | |
| 14 | ![]() | пз | Евгений Яблонский |
| 12 | ![]() | вр | Ральф Шон | |
| 23 | ![]() | вр | Тьяго Перейра | |
| 3 | ![]() | зщ | Энес Махмутович | |
| 15 | ![]() | зщ | Эльдин Джогович | |
| 20 | ![]() | пз | Тимоте Рупиль | |
| 21 | ![]() | пз | Себастьен Тилль | |
| 11 | ![]() | нп | Эдвин Муратович |
![]() | Карлос Алос |
![]() | Люк Хольц |
| 08.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 3. 2-й тур | 0 : 1![]() |
| 15.11.2018 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 2. 5-й тур | 0 : 2![]() |
| 12.10.2018 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 2. 3-й тур | 1 : 0![]() |
| 31.08.2017 | ЧМ-2018 - Европа | Группа A. 7-й тур | 1 : 0![]() |
| 10.10.2016 | ЧМ-2018 - Европа | Группа A. 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 08.09.2015 | ЧЕ-2016 - квалификация | Группа C. 8-й тур | 2 : 0![]() |
| 08.09.2014 | ЧЕ-2016 - квалификация | Группа C. 1-й тур | 1 : 1![]() |
| 07.06.2011 | ЧЕ-2012 - квалификация | Группа D. 8-й тур | 2 : 0![]() |
| 08.10.2010 | ЧЕ-2012 - квалификация | Группа D. 3-й тур | 0 : 0![]() |
| 13.10.2007 | ЧЕ-2008 - квалификация | Группа G. 11-й тур | 0 : 1![]() |
| 12.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 3. 3-й тур | 0 : 0 |
| 08.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 3. 2-й тур | 0 : 1![]() |
| 05.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 3. 1-й тур | 0 : 0 |
| 11.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 4 |
| 07.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 4 |
| 12.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 3. 3-й тур | 0 : 0![]() |
| 08.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 3. 2-й тур | 0 : 1![]() |
| 05.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 3. 1-й тур | 2 : 0![]() |
| 08.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 3 : 0![]() |
| 05.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 3 : 0![]() |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Португалия | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Хорватия | 4 | 7 |
| 3 Стыковая зона | Польша | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Шотландия | 4 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Италия | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Франция | 4 | 9 |
| 3 Стыковая зона | Бельгия | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Израиль | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Нидерланды | 4 | 5 |
| 3 Стыковая зона | Венгрия | 4 | 5 |
| 4 Зона вылета | Босния и Герцеговина | 4 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Испания | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Дания | 4 | 7 |
| 3 Стыковая зона | Сербия | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Швейцария | 4 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Чехия | 4 | 7 |
| 2 | Грузия | 4 | 6 |
| 3 | Албания | 4 | 6 |
| 4 Зона вылета | Украина | 4 | 4 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Греция | 4 | 12 |
| 2 | Англия | 4 | 9 |
| 3 | Ирландия | 4 | 3 |
| 4 Зона вылета | Финляндия | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Норвегия | 4 | 7 |
| 2 | Австрия | 4 | 7 |
| 3 | Словения | 4 | 7 |
| 4 Зона вылета | Казахстан | 4 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Турция | 4 | 10 |
| 2 | Уэльс | 4 | 8 |
| 3 | Исландия | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Черногория | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Швеция | 4 | 10 |
| 2 | Словакия | 4 | 10 |
| 3 | Эстония | 4 | 3 |
| 4 Зона вылета | Азербайджан | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Румыния | 4 | 12 |
| 2 | Косово | 4 | 9 |
| 3 | Кипр | 4 | 3 |
| 4 Зона вылета | Литва | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Ирландия | 4 | 7 |
| 2 | Беларусь | 4 | 6 |
| 3 | Болгария | 4 | 5 |
| 4 Зона вылета | Люксембург | 4 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Македония | 4 | 10 |
| 2 | Армения | 4 | 4 |
| 3 | Латвия | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Фарерские острова | 4 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Гибралтар | 3 | 5 |
| 2 | Сан-Марино | 2 | 3 |
| 3 | Лихтенштейн | 3 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Молдавия | 3 | 6 |
| 2 | Мальта | 3 | 6 |
| 3 | Андорра | 2 | 0 |










































































