Сербия U21 - Украина U21 15 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-10-2024 20:30
15 Октября 2024 года в 21:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F

Окончен
1 : 0
- 21'1:0Милан Алексич
- 40'Урош Лазич
- 245+2'Милан Алексич45+2'Йован Миятович
0'
45'
90'
- 31'Максим Мельниченко
- 40'Иван Варфоломеев
- 45+2'Артём Смоляков
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сербия U21 - Украина U21, которое состоится 15 Октября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Сербия U21

Украина U21
| 12 | ![]() | вр | Лазар Каличанин | |
| 14 | ![]() | зщ | Вукашин Джурджевич | |
| 3 | ![]() | зщ | Стеван Попович | |
| 14 | ![]() | зщ | Урош Лазич | |
| 17 | ![]() | зщ | Виктор Радоевич | |
| 4 | ![]() | пз | Никола Миличич | |
| 6 | ![]() | пз | Матея Стьепанович | |
| 20 | ![]() | пз | Йован Шливич | 45+3'78' |
| 10 | ![]() | нп | Милан Алексич | |
| 9 | ![]() | нп | Йован Милошевич | 13' |
| 7 | ![]() | нп | Йован Миятович | |
| 8 | ![]() | пз | Никола Петкович | 13' |
| 21 | ![]() | пз | Неманья Трифунович | 78' |
| 1 | ![]() | вр | Руслан Нещерет | |
| 5 | ![]() | зщ | Виталий Роман | |
| 13 | ![]() | зщ | Владимир Салюк | |
| 15 | ![]() | зщ | Артём Смоляков | 72' |
| 19 | ![]() | зщ | Иван Варфоломеев | 53' |
| 22 | ![]() | пз | Максим Мельниченко | |
| 22 | ![]() | пз | Валентин Рубчинский | |
| 10 | ![]() | пз | Егор Ярмолюк | 72' |
| 21 | ![]() | пз | Максим Брагару | |
| 11 | ![]() | пз | Назар Волошин | |
| 9 | ![]() | нп | Игорь Краснопир | 53' |
| 14 | ![]() | пз | Илья Квасница | 53' |
| 8 | ![]() | пз | Олег Очеретько | 53' |
| 7 | ![]() | пз | Максим Хлань | 72' |
| 17 | ![]() | пз | Олег Федор | 72' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Лука Лиескич | |
| 23 | ![]() | вр | Димитрие Стеванович | |
| 15 | ![]() | зщ | Душан Павлович | |
| 18 | ![]() | зщ | Алексей Вукичевич | |
| 5 | ![]() | зщ | Димитрий Ачимович | |
| 22 | ![]() | пз | Марко Величкович | |
| 19 | ![]() | нп | Никола Крстич |
| 23 | ![]() | вр | Владислав Крапивцов | |
| 6 | ![]() | зщ | Тарас Михавко | |
| 2 | ![]() | зщ | Константин Вивчаренко | |
| 18 | ![]() | пз | Александр Яцык | |
| 20 | ![]() | нп | Игорь Горбач |
Главные тренеры
![]() | Душан Джорджевич |
![]() | Унаи Мельгоса |
История личных встреч
| 06.09.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 2 : 1![]() |
| 16.11.2021 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 8 | 2 : 1![]() |
| 03.09.2021 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 8 | 0 : 1![]() |
| 10.09.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 0 : 2![]() |
| 06.09.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 2 : 1![]() |
| 26.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 1 : 2 |
| 22.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 1 : 1![]() |
| 21.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 2 : 0 |
| 11.10.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 2 : 1![]() |
| 10.09.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 1 : 2![]() |
| 06.09.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 2 : 1![]() |
| 26.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 0 : 3![]() |
| 21.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 1 : 0 |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Италия U21 | 10 | 22 |
| 2 Плей-офф | Норвегия U21 | 10 | 19 |
| 3 | Ирландия U21 | 10 | 19 |
| 4 | Турция U21 | 10 | 13 |
| 5 | Латвия U21 | 10 | 11 |
| 6 | Сан-Марино U21 | 10 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Испания U21 | 10 | 28 |
| 2 Плей-офф | Бельгия U21 | 10 | 19 |
| 3 | Шотландия U21 | 10 | 16 |
| 4 | Венгрия U21 | 10 | 16 |
| 5 | Казахстан U21 | 10 | 9 |
| 6 | Мальта U21 | 10 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды U21 | 10 | 30 |
| 2 Плей-офф | Грузия U21 | 10 | 19 |
| 3 | Швеция U21 | 10 | 17 |
| 4 | Северная Македония U21 | 10 | 12 |
| 5 | Молдавия U21 | 10 | 7 |
| 6 | Гибралтар U21 | 10 | 3 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия U21 | 10 | 26 |
| 2 Плей-офф | Польша U21 | 10 | 22 |
| 3 | Болгария U21 | 10 | 15 |
| 4 | Косово U21 | 10 | 12 |
| 5 | Эстония U21 | 10 | 7 |
| 6 | Израиль U21 | 10 | 3 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Румыния U21 | 10 | 22 |
| 2 Плей-офф | Финляндия U21 | 10 | 20 |
| 3 | Швейцария U21 | 10 | 18 |
| 4 | Албания U21 | 10 | 16 |
| 5 | Черногория U21 | 10 | 7 |
| 6 | Армения U21 | 10 | 2 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия U21 | 10 | 25 |
| 2 Плей-офф | Украина U21 | 10 | 24 |
| 3 | Сербия U21 | 10 | 16 |
| 4 | Северная Ирландия U21 | 10 | 11 |
| 5 | Люксембург U21 | 10 | 8 |
| 6 | Азербайджан U21 | 10 | 3 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия U21 | 10 | 27 |
| 2 Плей-офф | Хорватия U21 | 10 | 22 |
| 3 | Греция U21 | 10 | 17 |
| 4 | Фарерские острова U21 | 10 | 10 |
| 5 | Беларусь U21 | 10 | 6 |
| 6 | Андорра U21 | 10 | 3 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Словения U21 | 8 | 17 |
| 2 Плей-офф | Франция U21 | 8 | 16 |
| 3 | Австрия U21 | 8 | 15 |
| 4 | Кипр U21 | 8 | 5 |
| 5 | Босния и Герцеговина U21 | 8 | 3 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Дания U21 | 8 | 17 |
| 2 Плей-офф | Чехия U21 | 8 | 14 |
| 3 | Уэльс U21 | 8 | 14 |
| 4 | Исландия U21 | 8 | 9 |
| 5 | Литва U21 | 8 | 3 |









































































