Лихтенштейн - Сан-Марино 18 Ноября прямая трансляция

- 40'1:0Арон Зеле
- 49'Сандро Визер
- 65'Ларс Трабер
- 77'Мартин Марксер
- 46'1:1Лоренцо Лаццари
- 60'Филиппо Берарди
- 66'1:2Никола Нанни
- 71'Нико Сенсоли
- 77'1:3Алессандро Голинуччи
- 87'Микаэль Баттистини
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лихтенштейн - Сан-Марино, которое состоится 18 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 1. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 1 | ![]() | вр | Беньямин Бюхель | |
| 5 | ![]() | зщ | Мартин Марксер | 84' |
| 10 | ![]() | зщ | Сандро Визер | |
| 4 | ![]() | зщ | Ларс Трабер | |
| 14 | ![]() | зщ | Ливио Майер | 71' |
| 3 | ![]() | зщ | Макс Гопель | |
| 20 | ![]() | пз | Сандро Вольфингер | 77' |
| 7 | ![]() | пз | Марсель Бюхель | 71' |
| 8 | ![]() | пз | Арон Зеле | |
| 9 | ![]() | нп | Ферхат Саглам | |
| 16 | ![]() | нп | Фабио Люк-Нотаро | 84' |
| 13 | ![]() | пз | Кенни Киндле | 71' |
| 23 | ![]() | пз | Лиам Кранц | 71' |
| 19 | ![]() | нп | Эмануэль Цюнд | 77' |
| 23 | ![]() | нп | Северин Шлегель | 84' |
| 19 | ![]() | нп | Филипп Оспельт | 84' |
| 1 | ![]() | вр | Эдоардо Коломбо | |
| 4 | ![]() | зщ | Филиппо Фаббри | |
| 14 | ![]() | зщ | Томмазо Бенвенути | |
| 12 | ![]() | зщ | Алессандро Този | |
| 16 | ![]() | пз | Джакомо Валентини | |
| 18 | ![]() | пз | Самуэле Дзаннони | 61' |
| 23 | ![]() | пз | Микаэль Баттистини | |
| 21 | ![]() | пз | Лоренцо Лаццари | |
| 11 | ![]() | пз | Андреа Контадини | 85' |
| 10 | ![]() | пз | Филиппо Берарди | 61' |
| 9 | ![]() | нп | Никола Нанни | 85' |
| 20 | ![]() | пз | Нико Сенсоли | 61' |
| 17 | ![]() | пз | Алессандро Голинуччи | 61' |
| 19 | ![]() | нп | Николас Джакопетти | 85' |
| 7 | ![]() | нп | Маттео Витайоли | 85' |
| 21 | ![]() | вр | Лоренцо Ло Руссо | |
| 12 | ![]() | вр | Габриэль Фозер | |
| 6 | ![]() | зщ | Лукас Грабер | |
| 2 | ![]() | зщ | Никлас Бек | |
| 15 | ![]() | пз | Фабио Вольфингер | |
| 18 | ![]() | пз | Николас Хаслер | |
| 17 | ![]() | пз | Симон Люхингер | |
| 11 | ![]() | нп | Деннис Саланович | |
| 22 | ![]() | нп | Феликс Обервадитцер |
| 13 | ![]() | вр | Маттео Дзаволи | |
| 3 | ![]() | вр | Пьетро Амичи | |
| 15 | ![]() | зщ | Марко Пазолини | |
| 2 | ![]() | зщ | Джакомо Бенвенути | |
| 6 | ![]() | зщ | Данте Росси | |
| 5 | ![]() | зщ | Симоне Франчози | |
| 22 | ![]() | пз | Марчелло Муларони | |
| 8 | ![]() | пз | Энрико Голинуччи |
![]() | Конрад Фюнфштюк |
![]() | Роберто Чеволи |
| 05.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 1. 1-й тур | 1 : 0![]() |
| 13.10.2020 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 2. 4-й тур | 0 : 0![]() |
| 08.09.2020 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 2. 2-й тур | 0 : 2![]() |
| 31.03.2015 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 2 | 1 : 0![]() |
| 09.02.2011 | Товарищеские матчи (сборные) | Февраль 2011 | 0 : 1![]() |
| 14.11.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 0![]() |
| 13.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 1. 4-й тур | 0 : 0 |
| 10.10.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 0 |
| 08.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 1. 2-й тур | 2 : 2![]() |
| 05.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 1. 1-й тур | 1 : 0![]() |
| 15.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 1. 5-й тур | 1 : 1 |
| 13.10.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 0![]() |
| 10.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 1. 3-й тур | 1 : 0![]() |
| 10.09.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 0![]() |
| 05.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 1. 1-й тур | 1 : 0![]() |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Португалия | 6 | 14 |
| 2 1/4 финала | Хорватия | 6 | 8 |
| 3 Стыковая зона | Шотландия | 6 | 7 |
| 4 Зона вылета | Польша | 6 | 4 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Франция | 6 | 13 |
| 2 1/4 финала | Италия | 6 | 13 |
| 3 Стыковая зона | Бельгия | 6 | 4 |
| 4 Зона вылета | Израиль | 6 | 4 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 5 | 13 |
| 2 1/4 финала | Нидерланды | 5 | 8 |
| 3 Стыковая зона | Венгрия | 5 | 5 |
| 4 Зона вылета | Босния и Герцеговина | 5 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Испания | 6 | 16 |
| 2 1/4 финала | Дания | 6 | 8 |
| 3 Стыковая зона | Сербия | 6 | 6 |
| 4 Зона вылета | Швейцария | 6 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Чехия | 5 | 8 |
| 2 | Грузия | 5 | 7 |
| 3 | Албания | 5 | 7 |
| 4 Зона вылета | Украина | 5 | 5 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Англия | 6 | 15 |
| 2 | Греция | 6 | 15 |
| 3 | Ирландия | 6 | 6 |
| 4 Зона вылета | Финляндия | 6 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Норвегия | 6 | 13 |
| 2 | Австрия | 6 | 11 |
| 3 | Словения | 6 | 8 |
| 4 Зона вылета | Казахстан | 6 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Турция | 6 | 12 |
| 2 | Уэльс | 6 | 10 |
| 3 | Исландия | 5 | 7 |
| 4 Зона вылета | Черногория | 5 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Швеция | 5 | 13 |
| 2 | Словакия | 5 | 10 |
| 3 | Эстония | 5 | 4 |
| 4 Зона вылета | Азербайджан | 5 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Румыния | 5 | 15 |
| 2 | Косово | 5 | 12 |
| 3 | Кипр | 6 | 6 |
| 4 Зона вылета | Литва | 6 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Ирландия | 6 | 11 |
| 2 | Болгария | 6 | 9 |
| 3 | Беларусь | 6 | 7 |
| 4 Зона вылета | Люксембург | 6 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Македония | 6 | 16 |
| 2 | Армения | 6 | 7 |
| 3 | Фарерские острова | 6 | 6 |
| 4 Зона вылета | Латвия | 6 | 4 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Сан-Марино | 4 | 7 |
| 2 | Гибралтар | 4 | 6 |
| 3 | Лихтенштейн | 4 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Молдавия | 4 | 9 |
| 2 | Мальта | 3 | 6 |
| 3 | Андорра | 3 | 0 |











































































