Венгрия - Германия 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
19 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 6-й тур
Главный судья: Дуйе Струкан (Сплит, Хорватия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Германия, которое состоится 19 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венгрия
Германия
1 | вр | Денеш Дибус | ||
4 | зщ | Мартон Дардаи | ||
6 | зщ | Вилли Орбан | ||
14 | зщ | Бендегуз Болла | ||
18 | зщ | Жолт Надь | ||
21 | зщ | Эндре Ботка | ||
10 | пз | Доминик Собослаи | ||
13 | пз | Андраш Шефер | ||
8 | пз | Адам Надь | ||
20 | пз | Роланд Шаллаи | ||
19 | нп | Барнабаш Варга |
12 | вр | Александр Нюбель | ||
23 | зщ | Бенджамин Хенрихс | ||
3 | зщ | Робин Кох | ||
2 | зщ | Антонио Рюдигер | ||
21 | пз | Робин Госенс | ||
8 | пз | Роберт Андрих | ||
13 | пз | Феликс Нмеча | ||
20 | пз | Серж Гнабри | ||
14 | пз | Юлиан Брандт | ||
19 | пз | Лерой Зане | ||
9 | нп | Тим Кляйндинст |
Главные тренеры
Марко Росси |
Юлиан Нагельсман |
История личных встреч
07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 1-й тур | 5 : 0 |
19.06.2024 | ЧЕ-2024 - финальный раунд | Группа A. 2-й тур | 2 : 0 |
23.09.2022 | Лига наций УЕФА | Лига A. Группа 3. 5-й тур | 0 : 1 |
11.06.2022 | Лига наций УЕФА | Лига A. Группа 3. 3-й тур | 1 : 1 |
23.06.2021 | ЧЕ-2020 - финальный раунд | Группа F. 3-й тур | 2 : 2 |
04.06.2016 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 1 | 2 : 0 |
29.05.2010 | Товарищеские матчи (сборные) | Май 2010 | 0 : 3 |
16.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 5-й тур | 4 : 0 |
14.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 4-й тур | 0 : 2 |
11.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 3-й тур | 1 : 1 |
10.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 2-й тур | 0 : 0 |
07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 1-й тур | 5 : 0 |
16.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 5-й тур | 7 : 0 |
14.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 4-й тур | 1 : 0 |
11.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 3-й тур | 1 : 2 |
10.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 2-й тур | 2 : 2 |
07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 1-й тур | 5 : 0 |
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Португалия | 6 | 14 |
2 1/4 финала | Хорватия | 6 | 8 |
3 Стыковая зона | Шотландия | 6 | 7 |
4 Зона вылета | Польша | 6 | 4 |
Лига А. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Франция | 6 | 13 |
2 1/4 финала | Италия | 6 | 13 |
3 Стыковая зона | Бельгия | 6 | 4 |
4 Зона вылета | Израиль | 6 | 4 |
Лига А. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Германия | 5 | 13 |
2 1/4 финала | Нидерланды | 5 | 8 |
3 Стыковая зона | Венгрия | 5 | 5 |
4 Зона вылета | Босния и Герцеговина | 5 | 1 |
Лига А. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Испания | 6 | 16 |
2 1/4 финала | Дания | 6 | 8 |
3 Стыковая зона | Сербия | 6 | 6 |
4 Зона вылета | Швейцария | 6 | 2 |
Лига В. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Чехия | 5 | 8 |
2 | Грузия | 5 | 7 |
3 | Албания | 5 | 7 |
4 Зона вылета | Украина | 5 | 5 |
Лига В. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Англия | 6 | 15 |
2 | Греция | 6 | 15 |
3 | Ирландия | 6 | 6 |
4 Зона вылета | Финляндия | 6 | 0 |
Лига В. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Норвегия | 6 | 13 |
2 | Австрия | 6 | 11 |
3 | Словения | 6 | 8 |
4 Зона вылета | Казахстан | 6 | 1 |
Лига В. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Турция | 6 | 12 |
2 | Уэльс | 6 | 10 |
3 | Исландия | 5 | 7 |
4 Зона вылета | Черногория | 5 | 0 |
Лига С. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Швеция | 5 | 13 |
2 | Словакия | 5 | 10 |
3 | Эстония | 5 | 4 |
4 Зона вылета | Азербайджан | 5 | 1 |
Лига С. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Румыния | 5 | 15 |
2 | Косово | 5 | 12 |
3 | Кипр | 6 | 6 |
4 Зона вылета | Литва | 6 | 0 |
Лига С. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Северная Ирландия | 6 | 11 |
2 | Болгария | 6 | 9 |
3 | Беларусь | 6 | 7 |
4 Зона вылета | Люксембург | 6 | 3 |
Лига С. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Северная Македония | 6 | 16 |
2 | Армения | 6 | 7 |
3 | Фарерские острова | 6 | 6 |
4 Зона вылета | Латвия | 6 | 4 |
Лига D. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Сан-Марино | 4 | 7 |
2 | Гибралтар | 4 | 6 |
3 | Лихтенштейн | 4 | 2 |
Лига D. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Молдавия | 4 | 9 |
2 | Мальта | 3 | 6 |
3 | Андорра | 3 | 0 |