Либерия - Тунис 19 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 19-03-2025 18:00
19 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа H. 5-й тур

Окончен
0 : 1
0'
45'
90'
- 4'0:1Hazem Mastouri
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Либерия - Тунис, которое состоится 19 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа H. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Либерия

Тунис
| 16 | ![]() | вр | Томми Сонго | |
| 11 | ![]() | зщ | Марк Пабай | |
| 5 | ![]() | зщ | Сампсон Дью | |
| 12 | ![]() | зщ | Принц Бальде | |
| 13 | ![]() | зщ | Nelson Laomie | |
| 19 | ![]() | пз | Оскар Дорли | |
| 6 | ![]() | пз | Саломон Тве | |
| 21 | ![]() | пз | Jimmy Farkarlun | 71' |
| 8 | ![]() | пз | Divine Teah | 72' |
| 2 | ![]() | пз | Edward Ledlum | 71' |
| 10 | ![]() | нп | Айуба Косиа | 84' |
| 14 | ![]() | Nicholas Andrews | 71' | |
| 3 | ![]() | Sheikh Sesay | 71' | |
| 9 | ![]() | Morris Konneh | 72' | |
| 20 | ![]() | Augustine Otu | 84' |
| 16 | ![]() | вр | Аймен Дамен | |
| 4 | ![]() | зщ | Махмуд Горбель | |
| 6 | ![]() | зщ | Дилан Бронн | |
| 3 | ![]() | зщ | Монтассар Тальби | |
| 2 | ![]() | зщ | Али Абди | |
| 20 | ![]() | пз | Сайфалла Лтайеф | 76' |
| 14 | ![]() | пз | Аисса Лайдуни | |
| 8 | ![]() | пз | Анис Слимане | |
| 10 | ![]() | пз | Ханнибал Межбри | 76' |
| 23 | ![]() | пз | Наим Слити | |
| 19 | ![]() | нп | Hazem Mastouri | 77' |
| 5 | ![]() | пз | Мохамед Бен Ромдане | 76' |
| 7 | ![]() | нп | Элиас Ашури | 76' |
| 11 | ![]() | нп | Сейфеддине Жазири | 77' |
Запасные
| 4 | ![]() | пз | Ноан Кенне | |
| 17 | ![]() | пз | Джастин Сэлмон | |
| 1 | ![]() | Junior Yeanaye | ||
| 23 | ![]() | Abdulai Koulibaly | ||
| 7 | ![]() | Josiah Cea | ||
| 18 | ![]() | William Gibson | ||
| 22 | ![]() | Sabastien Teclar | ||
| 15 | ![]() | Eugene Chouchou Swen |
| 18 | ![]() | зщ | Надер Гандри | |
| 9 | ![]() | пз | Элиас Саад | |
| 13 | ![]() | пз | Фержани Сасси | |
| 12 | ![]() | пз | Мортада Бен Уаннес | |
| 21 | ![]() | нп | Амор Лаюни | |
| 1 | ![]() | Sami Helal | ||
| 17 | ![]() | Hamza Khadraoui | ||
| 15 | ![]() | Hamza Ben Abda | ||
| 22 | ![]() | Noureddine Farhati |
Главные тренеры
![]() | Марио Мариникэ | |||
![]() | Марио Мариникэ |
История личных встреч
| 09.06.2024 | ЧМ-2026 - Африка | Группа H. 4-й тур | 0 : 1![]() |
| 05.06.2024 | ЧМ-2026 - Африка | Группа H. 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 20.11.2023 | ЧМ-2026 - Африка | Группа H. 2-й тур | 3 : 1 Т |
| 17.11.2023 | ЧМ-2026 - Африка | Группа H. 1-й тур | 0 : 1 |
| 14.10.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 2 : 3 |
| 09.06.2024 | ЧМ-2026 - Африка | Группа H. 4-й тур | 0 : 0![]() |
| 05.06.2024 | ЧМ-2026 - Африка | Группа H. 3-й тур | 1 : 0 |
| 26.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 0![]() |
| 23.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 0 4 : 5 |
| 24.01.2024 | Кубок африканских наций | Группа E. 3-й тур | 0 : 0![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 4 | 10 |
| 2 | Гвинея-Бисау | 4 | 6 |
| 3 | Буркина-Фасо | 4 | 5 |
| 4 | Сьерра-Леоне | 4 | 5 |
| 5 | Эфиопия | 4 | 3 |
| 6 | Джибути | 4 | 1 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Судан | 4 | 10 |
| 2 | Сенегал | 4 | 8 |
| 3 | ДР Конго | 4 | 7 |
| 4 | Того | 4 | 3 |
| 5 | Южный Судан | 4 | 2 |
| 6 | Мавритания | 4 | 1 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Руанда | 4 | 7 |
| 2 | ЮАР | 4 | 7 |
| 3 | Бенин | 4 | 7 |
| 4 | Лесото | 4 | 5 |
| 5 | Нигерия | 4 | 3 |
| 6 | Зимбабве | 4 | 2 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Камерун | 5 | 9 |
| 2 | Ливия | 4 | 7 |
| 3 | Кабо-Верде | 4 | 7 |
| 4 | Ангола | 4 | 6 |
| 5 | Маврикий | 4 | 4 |
| 6 | Эсватини | 5 | 1 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Марокко | 3 | 9 |
| 2 | Нигер | 3 | 6 |
| 3 | Танзания | 3 | 6 |
| 4 | Замбия | 4 | 3 |
| 5 | Эритрея | 0 | 0 |
| 6 | Конго | 3 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Кот-д'Ивуар | 4 | 10 |
| 2 | Габон | 4 | 9 |
| 3 | Бурунди | 4 | 7 |
| 4 | Кения | 4 | 5 |
| 5 | Гамбия | 4 | 3 |
| 6 | Сейшелы | 4 | 0 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 4 | 9 |
| 2 | Мозамбик | 4 | 9 |
| 3 | Ботсвана | 4 | 6 |
| 4 | Гвинея | 4 | 6 |
| 5 | Уганда | 4 | 6 |
| 6 | Сомали | 4 | 0 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Тунис | 5 | 13 |
| 2 | Намибия | 4 | 8 |
| 3 | Либерия | 5 | 7 |
| 4 | Малави | 4 | 6 |
| 5 | Экваториальная Гвинея | 4 | 3 |
| 6 | Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Мадагаскар | 5 | 10 |
| 2 | Коморские острова | 4 | 9 |
| 3 | Гана | 4 | 9 |
| 4 | Мали | 4 | 5 |
| 5 | ЦАР | 5 | 4 |
| 6 | Чад | 4 | 0 |












































































