Мальта - Финляндия 21 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 21-03-2025 21:45
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
21 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 1-й тур

Окончен
0 : 1


- 78'Курт Шоу
0'
45'
90'

- 26'Матти Пельтола
- 38'0:1Оливер Антман
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Финляндия, которое состоится 21 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Мальта

Финляндия
1 | ![]() | вр | Анри Бонелло | |
5 | ![]() | зщ | Курт Шоу | |
18 | ![]() | зщ | Джеймс Каррагер | |
22 | ![]() | зщ | Зак Мускат | 89' |
7 | ![]() | пз | Джозеф Мбонг | 83' |
6 | ![]() | пз | Мэттью Гийомье | |
23 | ![]() | пз | Александер Сатариано | 83' |
3 | ![]() | пз | Райан Камензули | 71' |
10 | ![]() | пз | Тедди Теума | |
20 | ![]() | нп | Пол Мбонг | 71' |
9 | ![]() | нп | Ильяс Шуареф | |
11 | ![]() | нп | Базил Тума | 71' |
14 | ![]() | нп | Кириан Нвоко | 71' |
2 | ![]() | зщ | Адам Магри-Оверенд | 83' |
13 | ![]() | зщ | Энрико Пепе | 83' |
15 | ![]() | зщ | Майлз Бирман | 89' |
1 | ![]() | вр | Лукаш Градецки | |
17 | ![]() | зщ | Николай Алхо | |
15 | ![]() | зщ | Миро Теньо | |
4 | ![]() | зщ | Роберт Иванов | |
18 | ![]() | зщ | Йере Уронен | 63' |
9 | ![]() | пз | Фредрик Йенсен | |
14 | ![]() | пз | Каан Кайринен | |
16 | ![]() | пз | Матти Пельтола | 46' |
7 | ![]() | нп | Оливер Антман | 82' |
20 | ![]() | нп | Йоэль Похьянпало | 63' |
19 | ![]() | нп | Беньямин Кялльман | 71' |
8 | ![]() | пз | Робин Лод | 46' |
2 | ![]() | зщ | Туомас Оллила | 63' |
21 | ![]() | пз | Даниэль Хоканс | 63' |
10 | ![]() | нп | Теэму Пукки | 71' |
22 | ![]() | пз | Ансси Сухонен | 82' |
Запасные
12 | ![]() | вр | Джеймс Сиссонс | |
16 | ![]() | вр | Рашед Аль-Туми | |
4 | ![]() | зщ | Стив Борг | |
8 | ![]() | пз | Стивен Пизани | |
17 | ![]() | пз | Джейк Аццопарди | |
21 | ![]() | пз | Брандон Пайбер | |
19 | ![]() | нп | Трент Бухаджар |
12 | ![]() | вр | Ессе Йоронен | |
23 | ![]() | вр | Вильями Синисало | |
3 | ![]() | зщ | Даниэль О'Шонесси | |
5 | ![]() | зщ | Вилле Тикканен | |
13 | ![]() | зщ | Адам Штоль | |
6 | ![]() | пз | Глен Камара | |
11 | ![]() | пз | Расмус Шуллер |
Главные тренеры
![]() | Эмилио Де Лео |
![]() | Якоб Фрийс |
История личных встреч
26.03.2018 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 1 | ![]() ![]() |
19.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 2. 6-й тур | ![]() |
14.11.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | ![]() |
13.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 2. 4-й тур | ![]() |
10.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 2. 2-й тур | 0 : 1![]() |
07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 2. 1-й тур | 2 : 0![]() |
17.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 6-й тур | ![]() |
14.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 5-й тур | 1 : 0![]() |
13.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 4-й тур | ![]() |
10.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 3-й тур | ![]() |
10.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 2-й тур | 2 : 0![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
Группа J
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
Группа K
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 |
Группа L
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |