Польша - Литва 21 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 21-03-2025 21:45
Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
21 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 1-й тур
Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция);

Окончен
1 : 0


- 70'Камиль Пёнтковски
- 81'1:0Роберт Левандовски
0'
45'
90'

- 55'Эдгарас Уткус
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Литва, которое состоится 21 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Народовы (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Польша

Литва
1 | ![]() | вр | Лукаш Скорупски | |
15 | ![]() | зщ | Камиль Пёнтковски | 77' |
5 | ![]() | зщ | Ян Беднарек | |
14 | ![]() | зщ | Якуб Кивёр | |
2 | ![]() | пз | Мэтти Кэш | 68' |
10 | ![]() | пз | Себастьян Шиманьски | |
8 | ![]() | пз | Якуб Модер | |
6 | ![]() | пз | Якуб Пётровски | 77' |
19 | ![]() | пз | Пшемыслав Франковски | |
9 | ![]() | нп | Роберт Левандовски | 86' |
11 | ![]() | нп | Кароль Свидерски | 68' |
13 | ![]() | пз | Якуб Каминьский | 68' |
23 | ![]() | нп | Кшиштоф Пёнтек | 68' |
4 | ![]() | зщ | Матеуш Ветеска | 77' |
21 | ![]() | нп | Матеуш Богуш | 77' |
16 | ![]() | нп | Адам Букса | 86' |
1 | ![]() | вр | Эдвинас Гертмонас | |
17 | ![]() | зщ | Пиюс Ширвис | 74' |
3 | ![]() | зщ | Эдгарас Уткус | |
13 | ![]() | зщ | Юстас Ласицкас | |
5 | ![]() | зщ | Кипрас Кажуколовас | |
2 | ![]() | зщ | Артемиюс Тутишкинас | |
15 | ![]() | пз | Гвидас Гинейтис | |
6 | ![]() | пз | Домантас Антанавичюс | 84' |
22 | ![]() | пз | Паулюс Голубицкас | 61' |
7 | ![]() | пз | Артур Должников | 61' |
11 | ![]() | нп | Армандас Кучис | 84' |
8 | ![]() | пз | Гедрюс Матулявичюс | 61' |
10 | ![]() | пз | Фёдор Черных | 61' |
20 | ![]() | зщ | Титас Милашюс | 74' |
18 | ![]() | пз | Матас Варейка | 84' |
9 | ![]() | нп | Гитис Паулаускас | 84' |
Запасные
12 | ![]() | вр | Марцин Булка | |
22 | ![]() | вр | Бартломей Дронговский | |
3 | ![]() | зщ | Матеуш Скшипчак | |
18 | ![]() | зщ | Бартош Берешиньски | |
20 | ![]() | зщ | Доминик Марчук | |
7 | ![]() | пз | Кацпер Урбаньски | |
17 | ![]() | пз | Бартош Слиш |
12 | ![]() | вр | Марюс Адамонис | |
23 | ![]() | вр | Мантас Берташюс | |
4 | ![]() | зщ | Эдвинас Гирдвайнис | |
19 | ![]() | зщ | Клаудиюс Упстас | |
21 | ![]() | зщ | Доминикас Бараускас | |
16 | ![]() | пз | Матиюс Ремейкис | |
14 | ![]() | нп | Манфредас Рузгис |
Главные тренеры
![]() | Михал Пробеж |
![]() | Эдгарас Янкаускас |
История личных встреч
12.06.2018 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 1 | ![]() ![]() |
06.06.2016 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 1 | ![]() ![]() |
06.06.2014 | Товарищеские матчи (сборные) | Июнь 2014 | ![]() ![]() |
25.03.2011 | Товарищеские матчи (сборные) | Март 2011 | ![]() ![]() |
18.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 1. 6-й тур | ![]() |
15.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 1. 5-й тур | 5 : 1![]() |
15.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 1. 4-й тур | ![]() |
12.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 1. 3-й тур | ![]() |
08.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 1. 2-й тур | 1 : 0![]() |
18.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 6-й тур | 1 : 0![]() |
15.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 5-й тур | 2 : 1![]() |
15.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 4-й тур | ![]() |
12.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 3-й тур | ![]() |
09.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 2-й тур | 3 : 1![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
Группа J
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
Группа K
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 |
Группа L
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |