Молдавия - Норвегия 22 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 22-03-2025 19:00
Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
22 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 1-й тур
Главный судья: Матей Юг (Словения);

Окончен
0 : 5


- 78'Вадим Рацэ
0'
45'
90'

- 5'0:1Юлиан Рюэрсон
- 23'0:2Эрлинг Холанд
- 38'0:3Тело Осгор
- 43'0:4Александр Сёрлот
- 69'0:5Арон Дённум
- 86'Кристоффер Аер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдавия - Норвегия, которое состоится 22 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Молдавия

Норвегия
1 | ![]() | вр | Дмитрий Челядник | |
21 | ![]() | зщ | Иоан-Кэлин Ревенко | 46' |
14 | ![]() | зщ | Артур Крэчун | |
15 | ![]() | зщ | Виктор Мудрак | |
2 | ![]() | зщ | Олег Рябчук | |
4 | ![]() | зщ | Владислав Бабогло | |
11 | ![]() | пз | Михаил Каймаков | 87' |
22 | ![]() | пз | Вадим Рацэ | 81' |
8 | ![]() | пз | Никита Моцпан | 80' |
17 | ![]() | нп | Вирджилиу Постолаки | |
9 | ![]() | нп | Йон Николэеску | 65' |
13 | ![]() | зщ | Максим Кожокару | 46' |
7 | ![]() | пз | Штефан Бодиштяну | 65' |
16 | ![]() | пз | Виктор Стынэ | 80' |
5 | ![]() | зщ | Вячеслав Посмак | 81' |
10 | ![]() | нп | Александр Бойчук | 87' |
1 | ![]() | вр | Эрьян Нюланд | |
3 | ![]() | зщ | Кристоффер Аер | |
4 | ![]() | зщ | Лео Эстигор | 37' |
14 | ![]() | зщ | Юлиан Рюэрсон | |
5 | ![]() | зщ | Давид Мёллер Вольфе | |
8 | ![]() | пз | Сандер Берге | |
10 | ![]() | пз | Мартин Эдегор | |
18 | ![]() | пз | Тело Осгор | 63' |
20 | ![]() | пз | Андреас Шельдеруп | 63' |
9 | ![]() | нп | Эрлинг Холанд | 78' |
7 | ![]() | нп | Александр Сёрлот | 63' |
17 | ![]() | зщ | Торбьёрн Хеггем | 37' |
19 | ![]() | пз | Арон Дённум | 63' |
6 | ![]() | пз | Патрик Берг | 63' |
15 | ![]() | нп | Йенс Петтер Хёуге | 63' |
11 | ![]() | нп | Эрик Ботхейм | 78' |
Запасные
12 | ![]() | вр | Кристиан Аврам | |
23 | ![]() | вр | Андрей Кожухарь | |
3 | ![]() | зщ | Дан Пушкаш | |
6 | ![]() | зщ | Андрей Моцок | |
19 | ![]() | зщ | Даниэль Думбравану | |
20 | ![]() | зщ | Сергей Платика | |
18 | ![]() | пз | Теодор Лунгу |
12 | ![]() | вр | Матиас Дюнгеланд | |
13 | ![]() | вр | Эгиль Сельвик | |
2 | ![]() | зщ | Стиан Грегерсен | |
21 | ![]() | зщ | Андреас Ханче-Ольсен | |
16 | ![]() | пз | Маркус Педерсен | |
22 | ![]() | пз | Феликс Хорне | |
23 | ![]() | пз | Лассер Йонсен |
Главные тренеры
![]() | Сергей Викторович Клещенко |
![]() | Столе Сольбаккен |
История личных встреч
15.01.2014 | Товарищеские матчи (сборные) | Январь 2014 | ![]() ![]() |
08.09.2007 | ЧЕ-2008 - квалификация | Группа C. 9-й тур | ![]() ![]() |
06.09.2006 | ЧЕ-2008 - квалификация | Группа C. 2-й тур | ![]() ![]() |
19.11.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 1![]() |
16.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 2. 5-й тур | 0 : 1![]() |
13.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 2. 4-й тур | 1 : 0![]() |
10.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 2. 3-й тур | ![]() |
10.09.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | ![]() |
17.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 3. 6-й тур | ![]() |
14.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 3. 5-й тур | 1 : 4![]() |
13.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 3. 4-й тур | 5 : 1![]() |
10.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 3. 3-й тур | ![]() |
09.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 3. 2-й тур | ![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
Группа J
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 |
Группа K
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 |
Группа L
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 |