Швеция - Австрия 10 Мая прямая трансляция
Начало трансляции: 10-05-2025 16:20
Стадион: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 13850
10 Мая 2025 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2025, Группа A
Главный судья: Ян Грибик (Пардубице, Чехия);

Окончен
4 : 2
- 33:261:1Мика Зибанеджад
- 257:412:2Юнас Бродин57:533:2Мика Зибанеджад
- 58:394:2Александер Веннберг
0'
20'
40'
60'
- 25:300:1Беньямин Баумгартнер
- 52:261:2Марко Каспер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Австрия, которое состоится 10 Мая 2025 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2025, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Швеция

Австрия
| 33 | ![]() | вр | Самуэль Эрссон | |
| 25 | ![]() | вр | Якоб Маркстрём | |
| 4 | ![]() | зщ | Расмус Андерссон | |
| 29 | ![]() | зщ | Маркус Петтерссон | |
| 6 | ![]() | зщ | Адам Ларссон | |
| 8 | ![]() | зщ | Юнас Бродин | |
| 56 | ![]() | зщ | Эрик Густафссон | |
| 77 | ![]() | зщ | Симон Эдвинссон | |
| 9 | ![]() | нп | Филип Форсберг | |
| 23 | ![]() | нп | Лукас Рэймонд | |
| 91 | ![]() | нп | Лео Карлссон | |
| 90 | ![]() | нп | Маркус Юханссон | |
| 93 | ![]() | нп | Мика Зибанеджад | |
| 10 | ![]() | нп | Александер Веннберг | |
| 28 | ![]() | нп | Элиас Линдхольм | |
| 11 | ![]() | нп | Микаэль Баклунд | |
| 51 | ![]() | нп | Эмиль Хейнеман | |
| 82 | ![]() | нп | Йеспер Фрёден | |
| 37 | ![]() | нп | Исак Лундестрём | |
| 26 | ![]() | нп | Антон Бенгтссон |
| 33 | ![]() | вр | Флориан Форауэр | |
| 30 | ![]() | вр | Давид Киккерт | |
| 32 | ![]() | зщ | Бернд Вольф | |
| 92 | ![]() | зщ | Клеменс Унтервегер | |
| 12 | ![]() | зщ | Давид Майер | |
| 78 | ![]() | зщ | Тимо Никль | |
| 91 | ![]() | зщ | Доминик Хайнрих | |
| 45 | ![]() | зщ | Грегор Бибер | |
| 4 | ![]() | зщ | Рамон Шнетцер | |
| 18 | ![]() | зщ | Пауль Штапельфельдт | |
| 3 | ![]() | нп | Петер Шнайдер | |
| 96 | ![]() | нп | Марко Каспер | |
| 16 | ![]() | нп | Доминик Цвергер | |
| 19 | ![]() | нп | Винценц Рорер | |
| 24 | ![]() | нп | Беньямин Баумгартнер | |
| 5 | ![]() | нп | Томас Раффль | |
| 7 | ![]() | нп | Брайан Леблер | |
| 21 | ![]() | нп | Лукас Хаудум | |
| 52 | ![]() | нп | Пауль Хубер | |
| 48 | ![]() | нп | Лукас Талер | |
| 26 | ![]() | нп | Оливер Ахерман | |
| 95 | ![]() | нп | Лукас Кайнц |
Главные тренеры
![]() | Сэм Халлам |
![]() | Роджер Бадер |
История личных встреч
| 14.05.2023 | ЧМ-2023 | Группа A | 5 : 0![]() |
| 14.05.2022 | ЧМ-2022 | Группа B | 3 : 1![]() |
| 28.04.2022 | Еврохоккейтур | Хоккейные игры Carlson | 1 : 0![]() |
| 16.05.2019 | ЧМ-2019 | Группа B | 9 : 1![]() |
| 09.05.2018 | ЧМ-2018 | Группа A | 7 : 0![]() |
| 03.05.2015 | ЧМ-2015 | Группа A. 2-й тур | 1 : 6![]() |
| 02.05.2011 | ЧМ-2011 | Группа C. 2-й тур | 3 : 0![]() |
| 25.04.2009 | ЧМ-2009 | Группа C. 1-й тур | 7 : 1![]() |
| 04.05.2025 | Еврохоккейтур | Чешские игры | 6 : 2 |
| 03.05.2025 | Еврохоккейтур | Чешские игры | 2 : 4![]() |
| 01.05.2025 | Еврохоккейтур | Чешские игры | 1 : 2![]() |
| 18.02.2025 | Турнир четырёх наций | Турнир четырёх наций | 1 : 2![]() |
| 15.02.2025 | Турнир четырёх наций | Турнир четырёх наций | 3 : 4 ОТ |
| 09.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа A | 1 : 2 |
| 10.11.2024 | Кубок Германии | Кубок Германии | 6 : 0![]() |
| 09.11.2024 | Кубок Германии | Кубок Германии | 3 : 2 |
| 07.11.2024 | Кубок Германии | Кубок Германии | 0 : 1 |
| 01.09.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа D. 3-й тур | 4 : 3 Б |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Швеция | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Канада | 1 | 3 |
| 3 1/4 финала | Финляндия | 1 | 3 |
| 4 1/4 финала | Франция | 0 | 0 |
| 5 | Латвия | 0 | 0 |
| 6 | Австрия | 2 | 0 |
| 7 | Словения | 1 | 0 |
| 8 Зона вылета | Словакия | 1 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 1 | 3 |
| 2 1/4 финала | США | 1 | 3 |
| 3 1/4 финала | Казахстан | 1 | 3 |
| 4 1/4 финала | Чехия | 1 | 2 |
| 5 | Швейцария | 1 | 1 |
| 6 | Норвегия | 1 | 0 |
| 7 | Венгрия | 1 | 0 |
| 8 Зона вылета | Дания | 1 | 0 |




































