Германия - Венгрия 10 Мая прямая трансляция
Начало трансляции: 10-05-2025 16:20
Стадион: Йюске Банк Боксен (Хернинг, Дания), вместимость: 11000
10 Мая 2025 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2025, Группа B
Главный судья: Микко Каукокари (Финляндия);

Окончен
6 : 1
- 10:541:0Доминик Кагун
- 16:092:0Джош Самански
- 34:093:0Лукас Кельбле
- 39:444:0Фредерик Тиффельс
- 45:545:0Александер Эль
- 59:096:1Доминик Кагун
0'
20'
40'
60'
- 48:295:1Герго Амбрус
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Венгрия, которое состоится 10 Мая 2025 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2025, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Германия

Венгрия
| 30 | ![]() | вр | Филипп Грубауэр | |
| 35 | ![]() | вр | Матиас Нидербергер | |
| 25 | ![]() | зщ | Леон Хюттль | |
| 53 | ![]() | зщ | Мориц Зайдер | |
| 41 | ![]() | зщ | Йонас Мюллер | |
| 38 | ![]() | зщ | Фабио Вагнер | |
| 11 | ![]() | зщ | Корбиниан Гайбель | |
| 49 | ![]() | зщ | Лукас Кельбле | |
| 55 | ![]() | зщ | Максимилиан Шубер | |
| 74 | ![]() | нп | Джастин Шюц | |
| 19 | ![]() | нп | Войцех Стаховяк | |
| 72 | ![]() | нп | Доминик Кагун | |
| 83 | ![]() | нп | Леонард Пфёдерль | |
| 65 | ![]() | нп | Марк Михаэлис | |
| 42 | ![]() | нп | Ясин Эхлиз | |
| 95 | ![]() | нп | Фредерик Тиффельс | |
| 44 | ![]() | нп | Джош Самански | |
| 73 | ![]() | нп | Лукас Райхель | |
| 40 | ![]() | нп | Александер Эль | |
| 50 | ![]() | нп | Патрик Хагер | |
| 7 | ![]() | нп | Максимилиан Кастнер |
| 1 | ![]() | вр | Бенце Балиж | |
| 30 | ![]() | вр | Адам Ваи | |
| 70 | ![]() | зщ | Жомбор Гарат | |
| 33 | ![]() | зщ | Милан Хорват | |
| 82 | ![]() | зщ | Шимон Сатмари | |
| 23 | ![]() | зщ | Зетень Хадобаш | |
| 55 | ![]() | зщ | Тамаш Ортенски | |
| 8 | ![]() | зщ | Бенце Сабо | |
| 16 | ![]() | нп | Янош Хари | |
| 36 | ![]() | нп | Чанад Эрдей | |
| 34 | ![]() | нп | Иштван Тербоч | |
| 21 | ![]() | нп | Криштоф Папп | |
| 13 | ![]() | нп | Кристиан Надь | |
| 61 | ![]() | нп | Петер Винце | |
| 24 | ![]() | нп | Криштоф Немет | |
| 27 | ![]() | Хенрик Нильссон | ||
| 87 | ![]() | Герго Амбрус | ||
| 5 | ![]() | Доман Сенгот | ||
| 11 | ![]() | Габор Торняи | ||
| 10 | ![]() | Ференц Ласкавы | ||
| 68 | ![]() | Бенце Хорват | ||
| 7 | ![]() | Андраш Михалик |
Главные тренеры
![]() | Харольд Крайс |
![]() | Гергей Майорош |
История личных встреч
| 21.05.2023 | ЧМ-2023 | Группа A | 7 : 2![]() |
| 16.05.2016 | ЧМ-2016 | Группа B. 7-й тур | 4 : 2![]() |
| 04.05.2009 | ЧМ-2009 | Группа G. 3-й тур | 1 : 2![]() |
| 10.11.2024 | Кубок Германии | Кубок Германии | 6 : 0 |
| 09.11.2024 | Кубок Германии | Кубок Германии | 2 : 6 |
| 07.11.2024 | Кубок Германии | Кубок Германии | 5 : 6 Б |
| 23.05.2024 | ЧМ-2024 | 1/4 финала | 3 : 1![]() |
| 21.05.2024 | ЧМ-2024 | Группа B | 3 : 6![]() |
| 01.09.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа D. 3-й тур | 4 : 3 Б![]() |
| 30.08.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа D. 2-й тур | 3 : 7 |
| 29.08.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа D. 1-й тур | 5 : 2![]() |
| 22.05.2023 | ЧМ-2023 | Группа A | 4 : 3 Б![]() |
| 21.05.2023 | ЧМ-2023 | Группа A | 7 : 2![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Швеция | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Канада | 1 | 3 |
| 3 1/4 финала | Финляндия | 1 | 3 |
| 4 1/4 финала | Франция | 0 | 0 |
| 5 | Латвия | 0 | 0 |
| 6 | Австрия | 2 | 0 |
| 7 | Словения | 1 | 0 |
| 8 Зона вылета | Словакия | 1 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 1 | 3 |
| 2 1/4 финала | США | 1 | 3 |
| 3 1/4 финала | Казахстан | 1 | 3 |
| 4 1/4 финала | Чехия | 1 | 2 |
| 5 | Швейцария | 1 | 1 |
| 6 | Норвегия | 1 | 0 |
| 7 | Венгрия | 1 | 0 |
| 8 Зона вылета | Дания | 1 | 0 |



































