Франция - Латвия 10 Мая прямая трансляция
Начало трансляции: 10-05-2025 20:20
Стадион: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 13850
10 Мая 2025 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2025, Группа A
Главный судья: Рику Брандер (Турку, Финляндия);

Окончен
1 : 4
- 15:021:0Дилан Фабре
0'
20'
40'
60'
- 35:361:1Мартиньш Дзиеркалс
- 42:021:2Кристапс Зиле
- 58:361:3Данс Лочмелис
- 59:291:4Данс Лочмелис
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Франция - Латвия, которое состоится 10 Мая 2025 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2025, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Франция

Латвия
| 30 | ![]() | вр | Антуан Келлер | |
| 32 | ![]() | вр | Кентен Папийон | |
| 6 | ![]() | зщ | Венсан Льорка | |
| 8 | ![]() | зщ | Юго Галле | |
| 7 | ![]() | зщ | Пьер Кринон | |
| 27 | ![]() | зщ | Жюль Боск | |
| 5 | ![]() | зщ | Энцо Гебе | |
| 44 | ![]() | зщ | Кевин Спиноцци | |
| 86 | ![]() | зщ | Йоан Куло | |
| 25 | ![]() | нп | Николя Риц | |
| 95 | ![]() | нп | Кевин Бозон | |
| 81 | ![]() | нп | Антони Реш | |
| 41 | ![]() | нп | Пьер-Эдуар Белльмар | |
| 78 | ![]() | нп | Дилан Фабре | |
| 90 | ![]() | нп | Орельен Дер | |
| 94 | ![]() | нп | Тим Бозон | |
| 3 | ![]() | нп | Шарль Бертран | |
| 29 | ![]() | нп | Луи Будон | |
| 72 | ![]() | нп | Жорданн Перре | |
| 22 | ![]() | нп | Гийом Леклер | |
| 77 | ![]() | нп | Саша Трей | |
| 20 | ![]() | нп | Фабьен Колотти |
| 50 | ![]() | вр | Кристерс Гудлевскис | |
| 88 | ![]() | вр | Густав Григалс | |
| 72 | ![]() | зщ | Янис Якс | |
| 94 | ![]() | зщ | Кристиан Рубинс | |
| 29 | ![]() | зщ | Ральф Фрейбергс | |
| 77 | ![]() | зщ | Кристапс Зиле | |
| 27 | ![]() | зщ | Оскар Цибульскис | |
| 55 | ![]() | зщ | Роберт Мамчицс | |
| 6 | ![]() | зщ | Маркус Комулс | |
| 11 | ![]() | нп | Данс Лочмелис | |
| 16 | ![]() | нп | Каспарс Даугавиньш | |
| 43 | ![]() | нп | Анри Равинскис | |
| 12 | ![]() | нп | Глеб Прохоренков | |
| 21 | ![]() | нп | Рудольф Балцерс | |
| 34 | ![]() | нп | Эдуард Тралмакс | |
| 97 | ![]() | нп | Харальд Эгле | |
| 36 | ![]() | нп | Мартин Лавиньш | |
| 13 | ![]() | нп | Рихард Букартс | |
| 95 | ![]() | нп | Оскар Батня | |
| 22 | ![]() | нп | Том Андерсон | |
| 17 | ![]() | нп | Мартиньш Дзиеркалс |
Главные тренеры
![]() | Йорик Трей |
![]() | Харийс Витолиньш |
История личных встреч
| 01.09.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа E. 3-й тур | 5 : 2![]() |
| 12.05.2024 | ЧМ-2024 | Группа B | 3 : 2 ОТ![]() |
| 29.08.2021 | Олимпийские игры (м) - квалификация | Группа E. 3-й тур | 2 : 1![]() |
| 12.05.2015 | ЧМ-2015 | Группа A. 7-й тур | 2 : 3 Б![]() |
| 13.05.2013 | ЧМ-2013 | Группа B. 6-й тур | 3 : 1![]() |
| 02.05.2009 | ЧМ-2009 | Группа Е. 2-й тур | 1 : 7![]() |
| 01.09.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа E. 3-й тур | 5 : 2![]() |
| 30.08.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа E. 2-й тур | 5 : 1 |
| 29.08.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа E. 1-й тур | 7 : 2 |
| 21.05.2024 | ЧМ-2024 | Группа B | 3 : 6 |
| 20.05.2024 | ЧМ-2024 | Группа B | 3 : 1![]() |
| 01.09.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа E. 3-й тур | 5 : 2![]() |
| 30.08.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа E. 2-й тур | 1 : 5![]() |
| 29.08.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа E. 1-й тур | 4 : 2 |
| 21.05.2024 | ЧМ-2024 | Группа B | 3 : 6 |
| 19.05.2024 | ЧМ-2024 | Группа B | 2 : 3 Б![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Швеция | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Канада | 1 | 3 |
| 3 1/4 финала | Латвия | 1 | 3 |
| 4 1/4 финала | Финляндия | 1 | 3 |
| 5 | Австрия | 2 | 0 |
| 6 | Франция | 1 | 0 |
| 7 | Словения | 1 | 0 |
| 8 Зона вылета | Словакия | 1 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Швейцария | 2 | 4 |
| 2 1/4 финала | Германия | 1 | 3 |
| 3 1/4 финала | США | 1 | 3 |
| 4 1/4 финала | Казахстан | 1 | 3 |
| 5 | Чехия | 1 | 2 |
| 6 | Норвегия | 1 | 0 |
| 7 | Венгрия | 1 | 0 |
| 8 Зона вылета | Дания | 2 | 0 |



































