Казахстан - Венгрия 13 Мая прямая трансляция
Начало трансляции: 13-05-2025 20:20
Стадион: Йюске Банк Боксен (Хернинг, Дания), вместимость: 11000
13 Мая 2025 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2025, Группа B
Главный судья: Кристоффер Хольм (Бро, Швеция);

Окончен
2 : 4
- 34:321:2Никита Михайлис
- 59:012:4Валерий Орехов
0'
20'
40'
60'
- 00:150:1Янош Хари
- 18:310:2Иштван Тербоч
- 40:141:3Вильмош Галло
- 43:351:4Петер Винце
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Казахстан - Венгрия, которое состоится 13 Мая 2025 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2025, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Казахстан

Венгрия
| 20 | ![]() | вр | Максим Павленко | |
| 1 | ![]() | вр | Джелал-ад-Дин Амирбеков | |
| 31 | ![]() | зщ | Артём Королёв | |
| 7 | ![]() | зщ | Леонид Метальников | |
| 28 | ![]() | зщ | Валерий Орехов | |
| 71 | ![]() | зщ | Самат Данияр | |
| 87 | ![]() | зщ | Адиль Бекетаев | |
| 58 | ![]() | зщ | Тамирлан Гайтамиров | |
| 24 | ![]() | зщ | Дмитрий Бреус | |
| 34 | ![]() | нп | Вячеслав Колесников | |
| 10 | ![]() | нп | Никита Михайлис | |
| 64 | ![]() | нп | Аркадий Шестаков | |
| 48 | ![]() | нп | Роман Старченко | |
| 84 | ![]() | нп | Кирилл Савицкий | |
| 17 | ![]() | нп | Алихан Омирбеков | |
| 96 | ![]() | нп | Алихан Асетов | |
| 81 | ![]() | нп | Батырлан Муратов | |
| 23 | ![]() | нп | Максим Мухаметов | |
| 88 | ![]() | нп | Евгений Рымарев | |
| 22 | ![]() | нп | Кирилл Панюков | |
| 18 | ![]() | нп | Владимир Волков | |
| 13 | ![]() | нп | Динмухамед Кайыржан |
| 1 | ![]() | вр | Бенце Балиж | |
| 30 | ![]() | вр | Адам Ваи | |
| 33 | ![]() | зщ | Милан Хорват | |
| 82 | ![]() | зщ | Шимон Сатмари | |
| 70 | ![]() | зщ | Жомбор Гарат | |
| 55 | ![]() | зщ | Тамаш Ортенски | |
| 8 | ![]() | зщ | Бенце Сабо | |
| 22 | ![]() | нп | Вильмош Галло | |
| 16 | ![]() | нп | Янош Хари | |
| 36 | ![]() | нп | Чанад Эрдей | |
| 34 | ![]() | нп | Иштван Тербоч | |
| 21 | ![]() | нп | Криштоф Папп | |
| 13 | ![]() | нп | Кристиан Надь | |
| 61 | ![]() | нп | Петер Винце | |
| 24 | ![]() | нп | Криштоф Немет | |
| 68 | ![]() | Бенце Хорват | ||
| 27 | ![]() | Хенрик Нильссон | ||
| 5 | ![]() | Доман Сенгот | ||
| 87 | ![]() | Герго Амбрус | ||
| 11 | ![]() | Габор Торняи | ||
| 10 | ![]() | Ференц Ласкавы | ||
| 7 | ![]() | Андраш Михалик |
Главные тренеры
![]() | Олег Владимирович Болякин |
![]() | Гергей Майорош |
История личных встреч
| 29.08.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа D. 1-й тур | 5 : 2![]() |
| 11.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа B | 4 : 1![]() |
| 10.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа B | 1 : 2![]() |
| 01.05.2025 | Лига Ставок тур Сборной | Лига Ставок тур Сборной | 1 : 4 |
| 15.12.2024 | Кубок Первого канала | Кубок Первого канала | 3 : 1![]() |
| 14.12.2024 | Кубок Первого канала | Кубок Первого канала | 1 : 3 |
| 11.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа B | 6 : 0![]() |
| 10.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа B | 6 : 1![]() |
| 01.09.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа D. 3-й тур | 4 : 3 Б![]() |
| 30.08.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа D. 2-й тур | 3 : 7 |
| 29.08.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа D. 1-й тур | 5 : 2![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Канада | 3 | 9 |
| 2 1/4 финала | Швеция | 3 | 9 |
| 3 1/4 финала | Латвия | 3 | 6 |
| 4 1/4 финала | Финляндия | 3 | 5 |
| 5 | Словакия | 3 | 4 |
| 6 | Австрия | 3 | 2 |
| 7 | Франция | 3 | 1 |
| 8 Зона вылета | Словения | 3 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 3 | 9 |
| 2 1/4 финала | Чехия | 3 | 8 |
| 3 1/4 финала | Швейцария | 3 | 7 |
| 4 1/4 финала | США | 3 | 6 |
| 5 | Венгрия | 3 | 3 |
| 6 | Казахстан | 3 | 3 |
| 7 | Норвегия | 3 | 0 |
| 8 Зона вылета | Дания | 3 | 0 |




































