Иордания - Ирак 10 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 10-06-2025 20:15
10 Июня 2025 года в 21:15 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 10-й тур

Окончен
0 : 1


- 23'Ибрахим Садех
- 66'Моханнад Абу Таха
0'
45'
90'

- 37'Аймар Шер
- 77'0:1Джассем Саджам
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иордания - Ирак, которое состоится 10 Июня 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Иордания

Ирак
1 | ![]() | вр | Язид Абу Лайла | |
5 | ![]() | зщ | Язан Аль-Араб | |
3 | ![]() | зщ | Абдалла Насиб | |
16 | ![]() | зщ | Saleem Obaid | |
17 | ![]() | пз | Ahmad Assaf | |
21 | ![]() | пз | Низар Аль-Рашдан | 74' |
15 | ![]() | пз | Ибрахим Садех | 60' |
20 | ![]() | нп | Моханнад Абу Таха | 85' |
13 | ![]() | нп | Махмуд Аль-Марди | 60' |
11 | ![]() | нп | Язан Аль-Наймат | 86' |
9 | ![]() | нп | Али Олван | |
19 | ![]() | пз | Амер Джамус | 60' |
10 | ![]() | нп | Мусса Аль-Тамари | 60' |
8 | ![]() | пз | Нур Аль-Равабдех | 74' |
2 | ![]() | зщ | Мохаммад Абу Хашиш | 85' |
7 | ![]() | нп | Шарара | 86' |
12 | ![]() | вр | Джалал Хассан | |
2 | ![]() | зщ | Заид Тахсин | |
6 | ![]() | зщ | Манаф Юнис | |
14 | ![]() | зщ | Frans Dhia Putros | 69' |
23 | ![]() | зщ | Мерхас Доски | |
20 | ![]() | пз | Осама Рашид | 69' |
7 | ![]() | пз | Аймар Шер | 90+1' |
17 | ![]() | пз | Али Джасим | 62' |
8 | ![]() | нп | Ибрахим Байеш | |
21 | ![]() | нп | Марко Фарджи | 69' |
18 | ![]() | нп | Аймен Хуссейн | |
19 | ![]() | пз | Мохаммед Касим | 62' |
5 | ![]() | зщ | Али Фаез | 69' |
11 | ![]() | пз | Хасан Абдулкарим | 69' |
13 | ![]() | нп | Джассем Саджам | 69' |
15 | ![]() | пз | Ahmed Yahya | 90+1' |
Запасные
22 | ![]() | вр | Абдалла Аль-Фахури | |
12 | ![]() | вр | Нуреддин Заид Халил Бани Атейя | |
4 | ![]() | зщ | Husam Ali Mohammad Abudahab | |
6 | ![]() | Yousef Abualjazar | ||
23 | ![]() | Adham Al-Quraishi | ||
14 | ![]() | Hadi Al Hourani | ||
18 | ![]() | Ibrahim Sabra |
22 | ![]() | вр | Ахмед Басил | |
1 | ![]() | вр | Фахад Талиб | |
4 | ![]() | зщ | Saad Natiq Naji | |
3 | ![]() | зщ | Акам Хашем | |
16 | ![]() | пз | Питер Гваргис | |
10 | ![]() | нп | Моханад Али | |
9 | ![]() | Mohammed Jawad |
Главные тренеры
![]() | Джамал Селлами |
![]() | Грэм Арнольд |
История личных встреч
14.11.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 2. 5-й тур | ![]() ![]() |
29.01.2024 | Кубок Азии | 1/8 финала | ![]() ![]() |
17.10.2023 | Товарищеские матчи (сборные) — 2023 | ![]() ![]() |
|
12.11.2020 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 3 | ![]() ![]() |
26.03.2019 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 3 | ![]() ![]() |
01.06.2017 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 3 | ![]() ![]() |
06.11.2016 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 3 | ![]() ![]() |
03.10.2015 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 3 | ![]() ![]() |
12.01.2015 | Кубок Азии | Группа D. 1-й тур | ![]() ![]() |
14.11.2012 | ЧМ-2014 - Азия | Группа B. 6-й тур | ![]() ![]() |
05.06.2025 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 2. 9-й тур | 0 : 3![]() |
30.05.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 2 : 0![]() |
25.03.2025 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 2. 8-й тур | 1 : 1![]() |
20.03.2025 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 2. 7-й тур | ![]() |
14.03.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | ![]() |
05.06.2025 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 2. 9-й тур | ![]() |
25.03.2025 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 2. 8-й тур | 2 : 1![]() |
20.03.2025 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 2. 7-й тур | ![]() |
28.12.2024 | Кубок Персидского залива | Группа B. 3-й тур | ![]() |
25.12.2024 | Кубок Персидского залива | Группа B. 2-й тур | 2 : 0![]() |
Турнирная таблица
Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 21 |
3 Плей-офф | ![]() | 10 | 15 |
4 Плей-офф | ![]() | 10 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 8 |
6 | ![]() | 10 | 3 |
Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 22 |
2 | ![]() | 10 | 16 |
3 Плей-офф | ![]() | 10 | 15 |
4 Плей-офф | ![]() | 10 | 11 |
5 | ![]() | 10 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 5 |
Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 19 |
3 Плей-офф | ![]() | 10 | 13 |
4 Плей-офф | ![]() | 10 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 6 |