Рексем - Бирмингем Сити 03 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-10-2025 21:00
Стадион: Рейскурс Граунд (Рексем, Уэльс), вместимость: 15500
03 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур

Окончен
1 : 1
- 13'1:0Джордж Добсон
0'
45'
90'
- 46'1:1Патрик Робертс
- 84'Льюис Кумас
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рексем - Бирмингем Сити, которое состоится 03 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Рексем
Рексем

Бирмингем Сити
Бирмингем
| 1 | ![]() | вр | Артур Оконкво | |
| 2 | ![]() | зщ | Каллум Дойл | |
| 5 | ![]() | зщ | Доминик Хайам | 88' |
| 4 | ![]() | зщ | Макс Клеворт | |
| 12 | ![]() | зщ | Исса Каборе | 88' |
| 15 | ![]() | пз | Джордж Добсон | |
| 18 | ![]() | пз | Бен Шиф | 70' |
| 27 | ![]() | пз | Льюис О'Брайен | |
| 47 | ![]() | пз | Райан Лонгман | 88' |
| 10 | ![]() | пз | Джош Уиндасс | 70' |
| 19 | ![]() | нп | Киффер Мур | |
| 37 | ![]() | пз | Мэтти Джеймс | 70' |
| 33 | ![]() | нп | Натан Бродхед | 70' |
| 24 | ![]() | зщ | Дэн Скарр | 88' |
| 7 | ![]() | зщ | Джеймс Макклин | 88' |
| 29 | ![]() | зщ | Райан Барнетт | 88' |
| 25 | ![]() | вр | Джеймс Бидл | |
| 4 | ![]() | зщ | Кристоф Кларер | |
| 6 | ![]() | зщ | Джек Робинсон | |
| 20 | ![]() | зщ | Александер Кокрейн | |
| 24 | ![]() | пз | Томоки Ивата | |
| 12 | ![]() | пз | Марк Леонард | |
| 8 | ![]() | пз | Пэк Сын Хо | |
| 16 | ![]() | пз | Патрик Робертс | 71' |
| 10 | ![]() | пз | Демарай Грей | 70' |
| 28 | ![]() | нп | Джей Стэнсфилд | 81' |
| 17 | ![]() | нп | Линдон Дайкс | 65' |
| 9 | ![]() | нп | Киого Фурухаси | 65' |
| 14 | ![]() | пз | Кеши Андерсон | 70' |
| 30 | ![]() | пз | Льюис Кумас | 71' |
| 7 | ![]() | пз | Томми Дойл | 81' |
Запасные
| 25 | ![]() | вр | Каллум Бёртон | |
| 3 | ![]() | пз | Льюис Брант | |
| 14 | ![]() | пз | Джордж Томасон | |
| 28 | ![]() | пз | Сэм Смит |
| 21 | ![]() | вр | Райан Оллсоп | |
| 23 | ![]() | зщ | Альфонс Сампстед | |
| 5 | ![]() | зщ | Фил Нойман | |
| 41 | ![]() | зщ | Эйран Кашин | |
| 27 | ![]() | пз | Каня Фудзимото |
Главные тренеры
![]() | Фил Паркинсон |
![]() | Крис Дэвис |
История личных встреч
| 30.09.2025 | Англия — Чемпионшип | 8-й тур | 1 : 1![]() |
| 27.09.2025 | Англия — Чемпионшип | 7-й тур | 1 : 1 |
| 23.09.2025 | Англия — Кубок лиги | 1/16 финала | 2 : 0 |
| 20.09.2025 | Англия — Чемпионшип | 6-й тур | 2 : 3![]() |
| 13.09.2025 | Англия — Чемпионшип | 5-й тур | 1 : 3 |
| 30.09.2025 | Англия — Чемпионшип | 8-й тур | 2 : 2 |
| 27.09.2025 | Англия — Чемпионшип | 7-й тур | 3 : 0![]() |
| 20.09.2025 | Англия — Чемпионшип | 6-й тур | 1 : 0 |
| 13.09.2025 | Англия — Чемпионшип | 5-й тур | 1 : 0![]() |
| 29.08.2025 | Англия — Чемпионшип | 4-й тур | 2 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Мидлсбро | 8 | 18 |
| 2 Повышение | Ковентри Сити | 8 | 16 |
| 3 Плей-офф за повышение | Сток Сити | 8 | 14 |
| 4 Плей-офф за повышение | Вест Бромвич Альбион | 8 | 14 |
| 5 Плей-офф за повышение | Бристоль Сити | 8 | 13 |
| 6 Плей-офф за повышение | Лестер Сити | 8 | 13 |
| 7 | Престон Норт Энд | 8 | 13 |
| 8 | Суонси Сити | 8 | 12 |
| 9 | Чарльтон Атлетик | 8 | 12 |
| 10 | Куинз Парк Рейнджерс | 8 | 12 |
| 11 | Бирмингем Сити | 9 | 12 |
| 12 | Миллуолл | 8 | 11 |
| 13 | Ипсвич Таун | 7 | 10 |
| 14 | Рексем | 9 | 10 |
| 15 | Саутгемптон | 8 | 10 |
| 16 | Уотфорд | 8 | 9 |
| 17 | Портсмут | 8 | 9 |
| 18 | Халл Сити | 8 | 9 |
| 19 | Норвич Сити | 8 | 8 |
| 20 | Дерби Каунти | 8 | 7 |
| 21 | Оксфорд Юнайтед | 8 | 6 |
| 22 Зона вылета | Блэкберн Роверс | 7 | 6 |
| 23 Зона вылета | Шеффилд Уэнсдей | 8 | 6 |
| 24 Зона вылета | Шеффилд Юнайтед | 8 | 3 |




















































