Джибути - Египет 08 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-10-2025 18:00
08 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Африка, Группа A. 9-й тур

Окончен
0 : 3
- 16'Anseani Tokpa
- 88'Idriss Houmed Bilha
0'
45'
90'
- 8'0:1Ибрахим Адель
- 14'0:2Мохамед Салах
- 57'Хамди Фати
- 60'Марван Аттия
- 84'0:3Мохамед Салах
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Джибути - Египет, которое состоится 08 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Африка, Группа A. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Джибути

Египет
| 1 | ![]() | вр | Omar Mahamoud | |
| 16 | ![]() | зщ | Ябе Сиад Исман | |
| 18 | ![]() | зщ | Али Фарада | 72' |
| 2 | ![]() | зщ | Aboubaker Abdi | |
| 4 | ![]() | зщ | Anseani Tokpa | |
| 3 | ![]() | пз | Idriss Houmed Bilha | |
| 6 | ![]() | пз | Omar Daher | |
| 10 | ![]() | пз | Варсама Хассан | 87' |
| 21 | ![]() | пз | Юссуф Ахмед | 86' |
| 11 | ![]() | нп | Moussa Wais | 73' |
| 19 | ![]() | нп | Mouad Mahamed | 62' |
| 7 | ![]() | Abdichakour Ibrahim Farah | 62' | |
| 5 | ![]() | пз | Ahmed Zakaria | 72' |
| 9 | ![]() | Egal Aden Awaleh | 73' | |
| 14 | ![]() | Yusuf Ismail | 86' | |
| 20 | ![]() | Abdillahi Elmi | 87' |
| 1 | ![]() | вр | Мохамед Эль-Шенави | 62' |
| 3 | ![]() | зщ | Мохамед Хани | |
| 5 | ![]() | зщ | Рами Рабья | |
| 12 | ![]() | зщ | Мохамед Хамди | 63' |
| 14 | ![]() | пз | Хамди Фати | 62' |
| 19 | ![]() | пз | Марван Аттия | 87' |
| 21 | ![]() | пз | Ахмед Сайед | 78' |
| 7 | ![]() | пз | Трезеге | |
| 20 | ![]() | пз | Ибрахим Адель | |
| 10 | ![]() | нп | Мохамед Салах | |
| 11 | ![]() | нп | Мостафа Мохамед | |
| 23 | ![]() | вр | Мостафа Шобейр | 62' |
| 17 | ![]() | пз | Моханад Лашин | 62' |
| 15 | ![]() | пз | Ахмед Кука | 63' |
| 8 | ![]() | зщ | Махмуд Сабер | 78' |
| 18 | ![]() | нп | Мостафа Фатхи | 87' |
История личных встреч
| 16.11.2023 | ЧМ-2026 — Африка | Группа A. 1-й тур | 6 : 0![]() |
| 08.09.2025 | ЧМ-2026 — Африка | Группа A. 8-й тур | 2 : 0![]() |
| 05.09.2025 | ЧМ-2026 — Африка | Группа A. 7-й тур | 0 : 6 |
| 25.03.2025 | ЧМ-2026 — Африка | Группа A. 6-й тур | 6 : 1![]() |
| 21.03.2025 | ЧМ-2026 — Африка | Группа A. 5-й тур | 4 : 1![]() |
| 09.06.2024 | ЧМ-2026 — Африка | Группа A. 4-й тур | 1 : 1 |
| 09.09.2025 | ЧМ-2026 — Африка | Группа A. 8-й тур | 0 : 0![]() |
| 05.09.2025 | ЧМ-2026 — Африка | Группа A. 7-й тур | 2 : 0 |
| 25.03.2025 | ЧМ-2026 — Африка | Группа A. 6-й тур | 1 : 0 |
| 22.03.2025 | ЧМ-2026 — Африка | Группа A. 5-й тур | 0 : 2![]() |
| 10.06.2024 | ЧМ-2026 — Африка | Группа A. 4-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 9 | 23 |
| 2 | Буркина-Фасо | 9 | 18 |
| 3 | Сьерра-Леоне | 9 | 12 |
| 4 | Гвинея-Бисау | 9 | 10 |
| 5 | Эфиопия | 9 | 9 |
| 6 | Джибути | 9 | 1 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Сенегал | 8 | 18 |
| 2 | ДР Конго | 8 | 16 |
| 3 | Судан | 8 | 12 |
| 4 | Того | 8 | 7 |
| 5 | Мавритания | 8 | 6 |
| 6 | Южный Судан | 8 | 4 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ЮАР | 8 | 14 |
| 2 | Бенин | 8 | 14 |
| 3 | Нигерия | 8 | 11 |
| 4 | Руанда | 8 | 11 |
| 5 | Лесото | 8 | 9 |
| 6 | Зимбабве | 8 | 4 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Кабо-Верде | 9 | 20 |
| 2 | Камерун | 9 | 18 |
| 3 | Ливия | 9 | 15 |
| 4 | Ангола | 9 | 11 |
| 5 | Маврикий | 9 | 5 |
| 6 | Эсватини | 9 | 3 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Марокко | 7 | 21 |
| 2 | Танзания | 7 | 10 |
| 3 | Нигер | 6 | 9 |
| 4 | Замбия | 6 | 6 |
| 5 | Конго | 6 | 1 |
| 6 | Эритрея | 0 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Кот-д'Ивуар | 8 | 20 |
| 2 | Габон | 8 | 19 |
| 3 | Гамбия | 8 | 10 |
| 4 | Бурунди | 8 | 10 |
| 5 | Кения | 8 | 9 |
| 6 | Сейшелы | 8 | 0 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 8 | 19 |
| 2 | Уганда | 8 | 15 |
| 3 | Мозамбик | 8 | 15 |
| 4 | Гвинея | 8 | 11 |
| 5 | Ботсвана | 8 | 9 |
| 6 | Сомали | 8 | 1 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Тунис | 8 | 22 |
| 2 | Намибия | 8 | 15 |
| 3 | Либерия | 8 | 11 |
| 4 | Малави | 8 | 10 |
| 5 | Экваториальная Гвинея | 8 | 10 |
| 6 | Сан-Томе и Принсипи | 8 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Гана | 9 | 22 |
| 2 | Мадагаскар | 9 | 19 |
| 3 | Мали | 9 | 15 |
| 4 | Коморские острова | 9 | 15 |
| 5 | ЦАР | 9 | 5 |
| 6 | Чад | 9 | 1 |









































































