Лига Европы 2024/2025
Предварительный турнир
Групповой турнир
Плей-офф
1-й квалификационный раунд
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Ружомберок (Словакия) Тобол (Казахстан) | Ружомберок Тобол 5 : 2 | Тобол Ружомберок 1 : 0 | 1 1 | 5 3 | |
A03 | Шериф (Молдавия) Зиря (Азербайджан) | Шериф Зиря 0 : 1 | Зиря Шериф 1 : 2 4 : 5 | 1 1 | 2 2 | |
A02 | Эльфсборг (Швеция) Пафос (Кипр) | Эльфсборг Пафос 3 : 0 | Пафос Эльфсборг 2 : 5 | 2 0 | 8 2 | |
A04 | Пакш (Венгрия) Корвинул (Румыния) | Пакш Корвинул 0 : 4 | Корвинул Пакш 0 : 2 | 1 1 | 2 4 | |
A05 | Ботев П (Болгария) Марибор (Словения) | Ботев П Марибор 2 : 1 | Марибор Ботев П 2 : 2 | 1 0 | 4 3 | |
A06 | Висла Кр (Польша) Лапи (Косово) | Висла Кр Лапи 2 : 0 | Лапи Висла Кр 1 : 2 | 2 0 | 4 1 |
2-й квалификационный раунд
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
B03 | Висла Кр (Польша) Рапид В (Австрия) | Висла Кр Рапид В 1 : 2 | Рапид В Висла Кр 6 : 1 | 0 2 | 2 8 | |
B02 | Ружомберок (Словакия) Трабзонспор (Турция) | Ружомберок Трабзонспор 0 : 2 | Трабзонспор Ружомберок 1 : 0 | 0 2 | 0 3 | |
B06 | Корвинул (Румыния) Риека (Хорватия) | Корвинул Риека 0 : 0 | Риека Корвинул 1 : 0 | 0 1 | 0 1 | |
B05 | Мольде (Норвегия) Силькеборг (Дания) | Мольде Силькеборг 3 : 1 | Силькеборг Мольде 3 : 2 | 1 1 | 5 4 | |
B09 | Шериф (Молдавия) Эльфсборг (Швеция) | Шериф Эльфсборг 0 : 1 | Эльфсборг Шериф 2 : 0 | 0 2 | 0 3 | |
B08 | Панатинаикос (Греция) Ботев П (Болгария) | Панатинаикос Ботев П 2 : 1 | Ботев П Панатинаикос 0 : 4 | 2 0 | 6 1 | |
B04 | Килмарнок (Шотландия) Серкль Брюгге (Бельгия) | Килмарнок Серкль Брюгге 1 : 1 | Серкль Брюгге Килмарнок 1 : 0 | 0 1 | 1 2 | |
B01 | Аякс (Нидерланды) Войводина (Сербия) | Аякс Войводина 1 : 0 | Войводина Аякс 1 : 3 | 2 0 | 4 1 | |
B07 | Брага (Португалия) Маккаби П-Т (Израиль) | Брага Маккаби П-Т 2 : 0 | Маккаби П-Т Брага 0 : 5 | 2 0 | 7 0 |
3-й квалификационный раунд
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Паневежис (Литва) Маккаби Т-А (Израиль) | Паневежис Маккаби Т-А 1 : 2 | Маккаби Т-А Паневежис 3 : 0 | 0 2 | 1 5 | ||
Петрокуб (Молдавия) ТНС (Уэльс) | Петрокуб ТНС 1 : 0 | ТНС Петрокуб 0 : 0 | 1 0 | 1 0 | ||
КИ Клаксвик (Фарерские острова) Борац Б-Л (Босния и Герцеговина) | КИ Клаксвик Борац Б-Л 2 : 1 | Борац Б-Л КИ Клаксвик 3 : 1 ДВ | 1 1 | 3 4 | ||
Мольде (Норвегия) Серкль Брюгге (Бельгия) | Мольде Серкль Брюгге 3 : 0 | Серкль Брюгге Мольде 1 : 0 | 1 1 | 3 1 | ||
Трабзонспор (Турция) Рапид В (Австрия) | Трабзонспор Рапид В 0 : 1 | Рапид В Трабзонспор 2 : 0 | 0 2 | 0 3 | ||
C01 | Кривбасс (Украина) Виктория Пльзень (Чехия) | Кривбасс Виктория Пльзень 1 : 2 | 0 2 | 1 3 | ||
Унио Эспортива Санта-Колома (Андорра) РФШ (Латвия) | Унио Эспортива Санта-Колома РФШ 0 : 2 | РФШ Унио Эспортива Санта-Колома 7 : 0 | 0 2 | 0 9 | ||
Партизан (Сербия) Лугано (Швейцария) | Партизан Лугано 0 : 1 | Лугано Партизан 2 : 2 ДВ | 0 1 | 2 3 | ||
Панатинаикос (Греция) Аякс (Нидерланды) | Панатинаикос Аякс 0 : 1 | Аякс Панатинаикос 0 : 1 13 : 12 | 1 1 | 1 1 | ||
C02 | Риека (Хорватия) Эльфсборг (Швеция) | Риека Эльфсборг 1 : 1 | 0 1 | 1 3 | ||
Целе (Словения) Шэмрок Роверс (Ирландия) | Целе Шэмрок Роверс 1 : 0 | Шэмрок Роверс Целе 3 : 1 ДВ | 1 1 | 2 3 | ||
Динамо Мн (Беларусь) Линкольн (Гибралтар) | Динамо Мн Линкольн 2 : 0 | Линкольн Динамо Мн 2 : 1 | 1 1 | 3 2 | ||
Брага (Португалия) Серветт (Швейцария) | Брага Серветт 0 : 0 | Серветт Брага 1 : 2 | 1 0 | 2 1 |
Раунд плей-офф
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Мольде (Норвегия) Эльфсборг (Швеция) | Мольде Эльфсборг 0 : 1 | Эльфсборг Мольде 0 : 1 4 : 2 | 1 1 | 1 1 | ||
Виктория Пльзень (Чехия) Хартс (Шотландия) | Виктория Пльзень Хартс 1 : 0 | Хартс Виктория Пльзень 0 : 1 | 2 0 | 2 0 | ||
ЛАСК (Австрия) ФКСБ (Румыния) | ЛАСК ФКСБ 1 : 1 | ФКСБ ЛАСК 1 : 0 | 0 1 | 1 2 | ||
РФШ (Латвия) АПОЭЛ (Кипр) | РФШ АПОЭЛ 2 : 1 | АПОЭЛ РФШ 2 : 1 2 : 4 | 1 1 | 3 3 | ||
ПАОК (Греция) Шэмрок Роверс (Ирландия) | ПАОК Шэмрок Роверс 4 : 0 | Шэмрок Роверс ПАОК 0 : 2 | 2 0 | 6 0 | ||
Маккаби Т-А (Израиль) ТСЦ (Сербия) | Маккаби Т-А ТСЦ 3 : 0 | ТСЦ Маккаби Т-А 1 : 5 | 2 0 | 8 1 | ||
Лудогорец (Болгария) Петрокуб (Молдавия) | Лудогорец Петрокуб 4 : 0 | Петрокуб Лудогорец 1 : 2 | 2 0 | 6 1 | ||
Лугано (Швейцария) Бешикташ (Турция) | Лугано Бешикташ 3 : 3 | Бешикташ Лугано 5 : 1 | 0 1 | 4 8 | ||
Динамо Мн (Беларусь) Андерлехт (Бельгия) | Динамо Мн Андерлехт 0 : 1 | Андерлехт Динамо Мн 1 : 0 | 0 2 | 0 2 | ||
Ягеллония (Польша) Аякс (Нидерланды) | Ягеллония Аякс 1 : 4 | Аякс Ягеллония 3 : 0 | 0 2 | 1 7 | ||
Ференцварош (Венгрия) Борац Б-Л (Босния и Герцеговина) | Ференцварош Борац Б-Л 0 : 0 | Борац Б-Л Ференцварош 1 : 1 2 : 3 | 1 0 | 1 1 | ||
Брага (Португалия) Рапид В (Австрия) | Брага Рапид В 2 : 1 | Рапид В Брага 2 : 2 | 1 0 | 4 3 |
Общий этап
| № | Команда Общий этап | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Лацио | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-5 | 19 | 79.2 |
| 2 1/8 финала | Атлетик Б | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-7 | 19 | 79.2 |
| 3 1/8 финала | Манчестер Юнайтед | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-9 | 18 | 75.0 |
| 4 1/8 финала | Тоттенхэм Хотспур | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-9 | 17 | 70.8 |
| 5 1/8 финала | Айнтрахт Ф | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-10 | 16 | 66.7 |
| 6 1/8 финала | Лион | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-8 | 15 | 62.5 |
| 7 1/8 финала | Олимпиакос | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-3 | 15 | 62.5 |
| 8 1/8 финала | Рейнджерс | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-10 | 14 | 58.3 |
| 9 Плей-офф | Будё-Глимт | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-11 | 14 | 58.3 |
| 10 Плей-офф | Андерлехт | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-12 | 14 | 58.3 |
| 11 Плей-офф | ФКСБ | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-9 | 14 | 58.3 |
| 12 Плей-офф | Аякс | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-8 | 13 | 54.2 |
| 13 Плей-офф | Реал Сосьедад | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-9 | 13 | 54.2 |
| 14 Плей-офф | Галатасарай | 8 | 3 | 4 | 1 | 19-16 | 13 | 54.2 |
| 15 Плей-офф | Рома | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-6 | 12 | 50.0 |
| 16 Плей-офф | Виктория Пльзень | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-12 | 12 | 50.0 |
| 17 Плей-офф | Ференцварош | 8 | 4 | 0 | 4 | 15-15 | 12 | 50.0 |
| 18 Плей-офф | Порту | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-11 | 11 | 45.8 |
| 19 Плей-офф | АЗ Алкмар | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-13 | 11 | 45.8 |
| 20 Плей-офф | Мидтьюлланн | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-9 | 11 | 45.8 |
| 21 Плей-офф | Юнион | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-8 | 11 | 45.8 |
| 22 Плей-офф | ПАОК | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-10 | 10 | 41.7 |
| 23 Плей-офф | Твенте | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-9 | 10 | 41.7 |
| 24 Плей-офф | Фенербахче | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-11 | 10 | 41.7 |
| 25 | Брага | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-12 | 10 | 41.7 |
| 26 | Эльфсборг | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-14 | 10 | 41.7 |
| 27 | Хоффенхайм | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-14 | 9 | 37.5 |
| 28 | Бешикташ | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-15 | 9 | 37.5 |
| 29 | Маккаби Т-А | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-17 | 6 | 25.0 |
| 30 | Славия П | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-11 | 5 | 20.8 |
| 31 | Мальмё | 8 | 1 | 2 | 5 | 10-17 | 5 | 20.8 |
| 32 | РФШ | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-13 | 5 | 20.8 |
| 33 | Лудогорец | 8 | 0 | 4 | 4 | 4-11 | 4 | 16.7 |
| 34 | Динамо К | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-18 | 4 | 16.7 |
| 35 | Ницца | 8 | 0 | 3 | 5 | 7-16 | 3 | 12.5 |
| 36 | Карабах | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-20 | 3 | 12.5 |

АЗ Алкмар
4 : 1

Галатасарай
2 : 2

Юнион
0 : 2

Аякс
1 : 2 ДВ

Твенте
2 : 1

Будё-Глимт
5 : 2 ДВ

Ференцварош
1 : 0

Виктория Пльзень
3 : 0

Фенербахче
3 : 0

Андерлехт
2 : 2

Порту
1 : 1

Рома
3 : 2

ПАОК
1 : 2

ФКСБ
2 : 0

Мидтьюлланн
1 : 2

Реал Сосьедад
5 : 2

АЗ Алкмар
1 : 0

Тоттенхэм Хотспур
3 : 1

Аякс
1 : 2

Айнтрахт Ф
4 : 1

Будё-Глимт
3 : 0

Олимпиакос
2 : 1

Виктория Пльзень
1 : 2

Лацио
1 : 1

Фенербахче
1 : 3

Рейнджерс
0 : 2 3 : 2

Рома
2 : 1

Атлетик Б
3 : 1

ФКСБ
1 : 3

Лион
4 : 0

Реал Сосьедад
1 : 1

Манчестер Юнайтед
4 : 1

Тоттенхэм Хотспур
1 : 1

Айнтрахт Ф
0 : 1

Будё-Глимт
2 : 0

Лацио
3 : 1 2 : 3

Рейнджерс
0 : 0

Атлетик Б
2 : 0

Лион
2 : 2

Манчестер Юнайтед
5 : 4 ДВ

Тоттенхэм Хотспур
3 : 1

Будё-Глимт
0 : 2

Атлетик Б
0 : 3

Манчестер Юнайтед
4 : 1

Тоттенхэм Хотспур
1 : 0

Манчестер Юнайтед
Стыковые матчи
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Ференцварош (Венгрия) Виктория Пльзень (Чехия) | Ференцварош Виктория Пльзень 1 : 0 | Виктория Пльзень Ференцварош 3 : 0 | 1 1 | 1 3 | |
A07 | Мидтьюлланн (Дания) Реал Сосьедад (Испания) | Мидтьюлланн Реал Сосьедад 1 : 2 | Реал Сосьедад Мидтьюлланн 5 : 2 | 0 2 | 3 7 | |
A09 | Юнион (Бельгия) Аякс (Нидерланды) | Юнион Аякс 0 : 2 | Аякс Юнион 1 : 2 ДВ | 1 1 | 2 3 | |
A15 | Фенербахче (Турция) Андерлехт (Бельгия) | Фенербахче Андерлехт 3 : 0 | Андерлехт Фенербахче 2 : 2 | 1 0 | 5 2 | |
A03 | Порту (Португалия) Рома (Италия) | Порту Рома 1 : 1 | Рома Порту 3 : 2 | 0 1 | 3 4 | |
A05 | АЗ Алкмар (Нидерланды) Галатасарай (Турция) | АЗ Алкмар Галатасарай 4 : 1 | Галатасарай АЗ Алкмар 2 : 2 | 1 0 | 6 3 | |
A11 | ПАОК (Греция) ФКСБ (Румыния) | ПАОК ФКСБ 1 : 2 | ФКСБ ПАОК 2 : 0 | 0 2 | 1 4 | |
A13 | Твенте (Нидерланды) Будё-Глимт (Норвегия) | Твенте Будё-Глимт 2 : 1 | Будё-Глимт Твенте 5 : 2 ДВ | 1 1 | 4 6 |
1/8 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
B03 | АЗ Алкмар (Нидерланды) Тоттенхэм Хотспур (Англия) | АЗ Алкмар Тоттенхэм Хотспур 1 : 0 | Тоттенхэм Хотспур АЗ Алкмар 3 : 1 | 1 1 | 2 3 | |
B05 | Фенербахче (Турция) Рейнджерс (Шотландия) | Фенербахче Рейнджерс 1 : 3 | Рейнджерс Фенербахче 0 : 2 3 : 2 | 1 1 | 3 3 | |
B06 | ФКСБ (Румыния) Лион (Франция) | ФКСБ Лион 1 : 3 | Лион ФКСБ 4 : 0 | 0 2 | 1 7 | |
B07 | Реал Сосьедад (Испания) Манчестер Юнайтед (Англия) | Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 1 : 1 | Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад 4 : 1 | 0 1 | 2 5 | |
B01 | Будё-Глимт (Норвегия) Олимпиакос (Греция) | Будё-Глимт Олимпиакос 3 : 0 | Олимпиакос Будё-Глимт 2 : 1 | 1 1 | 4 2 | |
B02 | Аякс (Нидерланды) Айнтрахт Ф (Германия) | Аякс Айнтрахт Ф 1 : 2 | Айнтрахт Ф Аякс 4 : 1 | 0 2 | 2 6 | |
B04 | Виктория Пльзень (Чехия) Лацио (Италия) | Виктория Пльзень Лацио 1 : 2 | Лацио Виктория Пльзень 1 : 1 | 0 1 | 2 3 | |
B08 | Рома (Италия) Атлетик Б (Испания) | Рома Атлетик Б 2 : 1 | Атлетик Б Рома 3 : 1 | 1 1 | 3 4 |
1/4 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QF2 | Будё-Глимт (Норвегия) Лацио (Италия) | Будё-Глимт Лацио 2 : 0 | Лацио Будё-Глимт 3 : 1 2 : 3 | 1 1 | 3 3 | |
QF4 | Лион (Франция) Манчестер Юнайтед (Англия) | Лион Манчестер Юнайтед 2 : 2 | Манчестер Юнайтед Лион 5 : 4 ДВ | 0 1 | 6 7 | |
QF3 | Рейнджерс (Шотландия) Атлетик Б (Испания) | Рейнджерс Атлетик Б 0 : 0 | Атлетик Б Рейнджерс 2 : 0 | 0 1 | 0 2 | |
QF1 | Тоттенхэм Хотспур (Англия) Айнтрахт Ф (Германия) | Тоттенхэм Хотспур Айнтрахт Ф 1 : 1 | Айнтрахт Ф Тоттенхэм Хотспур 0 : 1 | 1 0 | 2 1 |
1/2 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SF1 | Тоттенхэм Хотспур (Англия) Будё-Глимт (Норвегия) | Тоттенхэм Хотспур Будё-Глимт 3 : 1 | Будё-Глимт Тоттенхэм Хотспур 0 : 2 | 2 0 | 5 1 | |
SF2 | Атлетик Б (Испания) Манчестер Юнайтед (Англия) | Атлетик Б Манчестер Юнайтед 0 : 3 | Манчестер Юнайтед Атлетик Б 4 : 1 | 0 2 | 1 7 |
Финал
| Метка | |||
|---|---|---|---|
F1 | Тоттенхэм Хотспур (Англия) Манчестер Юнайтед (Англия) | 1 : 0 |




































































