Кубок Португалии 2025/2026

Вила Меа
2 : 1 ДВ

Лейшойнш

1 Дезембру
1 : 3

Лейрия

Ковильян
0 : 2

Лузитану де Эвора

Фафи
2 : 1

Арока

Алпендорада
0 : 3

Каза Пия

Лузитания Лороза
0 : 1

Торринсе

Витория Гимарайнш
4 : 0

Мортагуа

АВС
0 : 0 7 : 6

Академику

Фаренсе
5 : 1

Силвиш

Атлетико Лиссабон
0 : 2

Бенфика

Санта-Клара
3 : 0

Комерсиу и Индустрия

Спортинг
3 : 0

Мариньенсе

Порту
3 : 0

Синтренсе

Эшторил
1 : 2

Фамаликан

Тондела
0 : 0 5 : 6

Калдаш

Брага
4 : 2

Насьонал

Вила Меа
17.12

Лейрия

Лузитану де Эвора
17.12

Фафи

Каза Пия
17.12

Торринсе

Витория Гимарайнш
17.12

АВС

Фаренсе
17.12

Бенфика

Санта-Клара
18.12

Спортинг

Порту
18.12

Фамаликан

Калдаш
23.12

Брага
2-й раунд
| Метка | |||
|---|---|---|---|
Ош Белененсеш Маритиму | 2 : 0 | ||
Синтренсе Визела | 2 : 1 | ||
Санжуаненсе Фелгейраш | 0 : 4 | ||
Паредиш Шавиш | 0 : 2 | ||
Лузитану де Эвора Серпа | 1 : 0 | ||
Амаранти Сантарем | 2 : 0 | ||
Монкарапашенсе Анадия | 1 : 1 1 : 4 | ||
Машику Вила Реал | 0 : 2 | ||
Атлетико Лиссабон Ребордоза | 1 : 0 | ||
Силвиш Оливейра Оспиталь | 3 : 2 ДВ | ||
Мортагуа Ош Мариалваш | 0 : 0 5 : 3 |
3-й раунд
| Метка | |||
|---|---|---|---|
Шавиш Бенфика | 0 : 2 | ||
Сан-Жоау Вер Фамаликан | 0 : 3 | ||
Лейрия Алверка | 2 : 2 4 : 2 | ||
Алпендорада Эштрела | 3 : 1 | ||
Портимоненсе Арока | 1 : 2 | ||
Академику Жил Висенте | 2 : 1 | ||
Пасуш де Феррейра Спортинг | 2 : 3 ДВ | ||
Фафи Морейренсе | 1 : 0 | ||
Атлетико Лиссабон Фелгейраш | 2 : 0 | ||
Амаранти Лейшойнш | 1 : 2 ДВ | ||
Синтренсе Риу Аве | 3 : 2 | ||
Вила Реал Тондела | 1 : 5 | ||
Анадия Мариньенсе | 0 : 0 6 : 7 | ||
Ош Белененсеш Эшторил | 1 : 2 |
1/16 финала
| Метка | |||
|---|---|---|---|
A04 | Атлетико Лиссабон Бенфика | 0 : 2 | |
A14 | АВС Академику | 0 : 0 7 : 6 | |
A06 | Алпендорада Каза Пия | 0 : 3 | |
A12 | Витория Гимарайнш Мортагуа | 4 : 0 | |
A01 | Ковильян Лузитану де Эвора | 0 : 2 | |
A05 | 1 Дезембру Лейрия | 1 : 3 | |
A11 | Эшторил Фамаликан | 1 : 2 | |
A15 | Спортинг Мариньенсе | 3 : 0 | |
A03 | Порту Синтренсе | 3 : 0 | |
A10 | Лузитания Лороза Торринсе | 0 : 1 | |
A07 | Фафи Арока | 2 : 1 | |
A13 | Вила Меа Лейшойнш | 2 : 1 ДВ | |
A08 | Фаренсе Силвиш | 5 : 1 | |
A16 | Санта-Клара Комерсиу и Индустрия | 3 : 0 | |
A09 | Тондела Калдаш | 0 : 0 5 : 6 | |
A02 | Брага Насьонал | 4 : 2 |
1/8 финала
| Метка | |||
|---|---|---|---|
B01 | Вила Меа Лейрия | 17.12 | |
B02 | Лузитану де Эвора Фафи | 17.12 | |
B03 | Каза Пия Торринсе | 17.12 | |
B04 | Витория Гимарайнш АВС | 17.12 | |
B05 | Фаренсе Бенфика | 17.12 | |
B06 | Санта-Клара Спортинг | 18.12 | |
B07 | Порту Фамаликан | 18.12 | |
B08 | Калдаш Брага | 23.12 |
1/4 финала
| Метка | |||
|---|---|---|---|
Santa Clara/Sporting CP Vitoria de Guimaraes/AVS Futeb | 11.01 | ||
Lusitano de Evora/AD Fafe Caldas/Braga | 11.01 | ||
Casa Pia AC/Torreense Vila Mea/Uniao de Leiria | 11.01 | ||
FC Porto/Famalicao Farense/Benfica | 11.01 |
1/2 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Winner QF 1 Winner QF 2 | Winner QF 1 Winner QF 2 04.02 | Winner QF 1 Winner QF 2 04.02 | 0 0 | 0 0 | ||
Winner QF 3 Winner QF 4 | Winner QF 3 Winner QF 4 04.02 | Winner QF 3 Winner QF 4 04.02 | 0 0 | 0 0 |
Финал
| Метка | |||
|---|---|---|---|
Winner SF 1 Winner SF 2 | 24.05 |




































