Кубок Германии 2025/2026

Боруссия М
3 : 1

Карлсруэ

Санкт-Паули
2 : 2 8 : 7

Хоффенхайм

Герта
3 : 0

Эльверсберг

Гройтер Фюрт
0 : 1

Кайзерслаутерн

Энерги
1 : 4

РБ Лейпциг

Иллертиссен
0 : 3

Магдебург

Айнтрахт Ф
1 : 1 2 : 4

Боруссия Д

Падерборн 07
2 : 4 ДВ

Байер

Фортуна
1 : 3

Фрайбург

Дармштадт 98
4 : 0

Шальке-04

Аугсбург
0 : 1

Бохум

Майнц
0 : 2

Штутгарт

Унион
2 : 1 ДВ

Арминия

Кёльн
1 : 4

Бавария

Хайденхайм
0 : 1

Гамбург

Вольфсбург
0 : 1

Хольштайн

Боруссия М
1 : 2

Санкт-Паули

Герта
6 : 1

Кайзерслаутерн

РБ Лейпциг
3 : 1

Магдебург

Боруссия Д
0 : 1

Байер

Фрайбург
2 : 0

Дармштадт 98

Бохум
0 : 2

Штутгарт

Унион
2 : 3

Бавария

Гамбург
1 : 1 2 : 4

Хольштайн
1-й раунд
| Метка | |||
|---|---|---|---|
Саарбрюккен Магдебург | 1 : 3 | ||
Зонненхоф Гроссаспах Байер | 0 : 4 | ||
Гютерсло Унион | 0 : 5 | ||
Арминия Вердер | 1 : 0 | ||
Пирмазенс Гамбург | 1 : 2 ДВ | ||
Динамо Б Бохум | 1 : 3 ДВ | ||
Балингер Хайденхайм | 0 : 5 | ||
Ганза Р Хоффенхайм | 0 : 4 | ||
Зандхаузен РБ Лейпциг | 2 : 4 | ||
Хемелинген Вольфсбург | 0 : 9 | ||
Иллертиссен Нюрнберг | 3 : 3 6 : 5 | ||
Айнтрахт Н Санкт-Паули | 0 : 0 2 : 3 | ||
Шпортфройнде Фрайбург | 0 : 2 | ||
Энерги Ганновер-96 | 1 : 0 | ||
Любек Дармштадт 98 | 1 : 2 | ||
Виктория 1904 Падерборн 07 | 1 : 3 | ||
Энгерс 07 Айнтрахт Ф | 0 : 5 | ||
Айнтрахт 1949 Кайзерслаутерн | 0 : 7 | ||
Локомотив Лейпциг Шальке-04 | 0 : 1 ДВ | ||
Мойзельвиц Карлсруэ | 0 : 5 | ||
Блау-Вайс Л Гройтер Фюрт | 0 : 2 | ||
Атлас Д Боруссия М | 2 : 3 | ||
Ян Кёльн | 1 : 2 | ||
Хомбург Хольштайн | 0 : 2 | ||
Галлешер Аугсбург | 0 : 2 | ||
Ульм 1846 Эльверсберг | 0 : 1 | ||
Пройссен Мюнстер Герта | 0 : 0 3 : 5 | ||
Швайнфурт 05 Фортуна | 2 : 4 | ||
Динамо Др Майнц | 0 : 1 | ||
Рот-Вайсс Эс Боруссия Д | 0 : 1 | ||
Айнтрахт Б Штутгарт | 4 : 4 7 : 8 | ||
Веен Бавария | 2 : 3 |
Quarter Finals
| № | Команда Quarter Finals | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хольштайн | 04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| 2 | Санкт-Паули | 03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| 3 | Герта | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| 4 | Байер | 03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| 5 | Фрайбург | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| 6 | Бавария | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| 7 | Штутгарт | 04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| 8 | РБ Лейпциг | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
1/16 финала
| Метка | |||
|---|---|---|---|
A01 | Вольфсбург Хольштайн | 0 : 1 | |
A02 | Герта Эльверсберг | 3 : 0 | |
A03 | Айнтрахт Ф Боруссия Д | 1 : 1 2 : 4 | |
A04 | Хайденхайм Гамбург | 0 : 1 | |
A05 | Санкт-Паули Хоффенхайм | 2 : 2 8 : 7 | |
A06 | Аугсбург Бохум | 0 : 1 | |
A07 | Энерги РБ Лейпциг | 1 : 4 | |
A08 | Боруссия М Карлсруэ | 3 : 1 | |
A09 | Падерборн 07 Байер | 2 : 4 ДВ | |
A10 | Майнц Штутгарт | 0 : 2 | |
A11 | Гройтер Фюрт Кайзерслаутерн | 0 : 1 | |
A12 | Иллертиссен Магдебург | 0 : 3 | |
A13 | Кёльн Бавария | 1 : 4 | |
A14 | Фортуна Фрайбург | 1 : 3 | |
A15 | Унион Арминия | 2 : 1 ДВ | |
A16 | Дармштадт 98 Шальке-04 | 4 : 0 |
1/8 финала
| Метка | |||
|---|---|---|---|
B01 | Боруссия М Санкт-Паули | 1 : 2 | |
B02 | Герта Кайзерслаутерн | 6 : 1 | |
B03 | РБ Лейпциг Магдебург | 3 : 1 | |
B04 | Боруссия Д Байер | 0 : 1 | |
B05 | Фрайбург Дармштадт 98 | 2 : 0 | |
B06 | Бохум Штутгарт | 0 : 2 | |
B07 | Унион Бавария | 2 : 3 | |
B08 | Гамбург Хольштайн | 1 : 1 2 : 4 |














































