17:54 ()

Франция.Лига 1

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Лига чемпионов
ПСЖ34 26 6 2 92-35 84 82.4
2
Лига чемпионов
Марсель34 20 5 9 74-47 65 63.7
3
Лига чемпионов
Монако34 18 7 9 63-41 61 59.8
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца34 17 9 8 66-41 60 58.8
5
Лига Европы
Лилль34 17 9 8 52-36 60 58.8
6
Квалификация Лиги конференций
Лион34 17 6 11 65-46 57 55.9
7 Страсбург34 16 9 9 56-44 57 55.9
8 Ланс34 15 7 12 42-39 52 51.0
9 Брест34 15 5 14 52-59 50 49.0
10 Тулуза34 11 9 14 44-43 42 41.2
11 Осер34 11 9 14 48-51 42 41.2
12 Ренн34 13 2 19 51-50 41 40.2
13 Нант34 8 12 14 39-52 36 35.3
14 Анже34 10 6 18 32-53 36 35.3
15 Гавр34 10 4 20 40-71 34 33.3
16
Стыковая зона
Реймс34 8 9 17 33-47 33 32.4
17
Зона вылета
Сент-Этьен34 8 6 20 39-77 30 29.4
18
Зона вылета
Монпелье34 4 4 26 23-79 16 15.7
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 ПСЖ17 14 2 1 45-16 44 86.3
2 Монако17 12 3 2 38-16 39 76.5
3 Ницца17 11 4 2 38-15 37 72.5
4 Лилль17 11 4 2 31-18 37 72.5
5 Лион17 11 2 4 37-21 35 68.6
6 Страсбург17 10 5 2 33-20 35 68.6
7 Марсель17 10 4 3 41-23 34 66.7
8 Брест17 10 3 4 31-21 33 64.7
9 Ренн17 9 1 7 25-17 28 54.9
10 Осер17 7 6 4 24-17 27 52.9
11 Ланс17 7 2 8 19-22 23 45.1
12 Нант17 5 6 6 19-18 21 41.2
13 Сент-Этьен17 6 3 8 24-33 21 41.2
14 Тулуза17 5 5 7 20-22 20 39.2
15 Анже17 5 2 10 18-33 17 33.3
16 Реймс17 4 4 9 17-25 16 31.4
17 Монпелье17 3 4 10 17-41 13 25.5
18 Гавр17 3 2 12 15-41 11 21.6
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 ПСЖ17 12 4 1 47-19 40 78.4
2 Марсель17 10 1 6 33-24 31 60.8
3 Ланс17 8 5 4 23-17 29 56.9
4 Лилль17 6 5 6 21-18 23 45.1
5 Ницца17 6 5 6 28-26 23 45.1
6 Гавр17 7 2 8 25-30 23 45.1
7 Лион17 6 4 7 28-25 22 43.1
8 Тулуза17 6 4 7 24-21 22 43.1
9 Монако17 6 4 7 25-25 22 43.1
10 Страсбург17 6 4 7 23-24 22 43.1
11 Анже17 5 4 8 14-20 19 37.3
12 Реймс17 4 5 8 16-22 17 33.3
13 Брест17 5 2 10 21-38 17 33.3
14 Осер17 4 3 10 24-34 15 29.4
15 Нант17 3 6 8 20-34 15 29.4
16 Ренн17 4 1 12 26-33 13 25.5
17 Сент-Этьен17 2 3 12 15-44 9 17.6
18 Монпелье17 1 0 16 6-38 3 5.9

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close