01:52 ()

Франция.Лига 1

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Лига чемпионов
ПСЖ12 8 3 1 24-11 27 75.0
2
Лига чемпионов
Марсель12 8 1 3 28-11 25 69.4
3
Лига чемпионов
Ланс12 8 1 3 21-11 25 69.4
4
Лига чемпионов
Страсбург12 7 1 4 24-16 22 61.1
5
Лига Европы
Лилль12 6 2 4 23-15 20 55.6
6
Лига конференций
Монако12 6 2 4 24-21 20 55.6
7 Лион12 6 2 4 18-15 20 55.6
8 Ренн12 4 6 2 19-17 18 50.0
9 Ницца12 5 2 5 17-18 17 47.2
10 Тулуза12 4 4 4 18-16 16 44.4
11 Париж12 4 2 6 18-21 14 38.9
12 Гавр12 3 5 4 13-17 14 38.9
13 Анже12 3 4 5 10-15 13 36.1
14 Метц12 3 2 7 12-27 11 30.6
15 Брест12 2 4 6 14-21 10 27.8
16
Стыковая зона
Нант12 2 4 6 11-18 10 27.8
17
Зона вылета
Лорьян12 2 4 6 14-26 10 27.8
18
Зона вылета
Осер12 2 1 9 7-19 7 19.4
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Марсель6 5 1 0 21-6 16 88.9
2 Страсбург6 5 0 1 13-2 15 83.3
3 Ланс6 5 0 1 13-4 15 83.3
4 Лилль6 4 1 1 11-4 13 72.2
5 ПСЖ5 4 1 0 9-3 13 86.7
6 Ницца6 4 1 1 10-5 13 72.2
7 Монако7 4 1 2 15-12 13 61.9
8 Лион6 4 0 2 10-6 12 66.7
9 Ренн6 3 2 1 11-6 11 61.1
10 Анже6 3 2 1 7-4 11 61.1
11 Тулуза6 2 3 1 13-10 9 50.0
12 Гавр6 2 3 1 9-7 9 50.0
13 Лорьян6 2 3 1 13-13 9 50.0
14 Метц6 2 2 2 5-6 8 44.4
15 Париж6 2 1 3 11-11 7 38.9
16 Брест6 1 3 2 8-9 6 33.3
17 Осер6 2 0 4 4-6 6 33.3
18 Нант6 1 1 4 6-12 4 22.2
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 ПСЖ7 4 2 1 15-8 14 66.7
2 Ланс6 3 1 2 8-7 10 55.6
3 Марсель6 3 0 3 7-5 9 50.0
4 Лион6 2 2 2 8-9 8 44.4
5 Лилль6 2 1 3 12-11 7 38.9
6 Монако5 2 1 2 9-9 7 46.7
7 Тулуза6 2 1 3 5-6 7 38.9
8 Страсбург6 2 1 3 11-14 7 38.9
9 Ренн6 1 4 1 8-11 7 38.9
10 Париж6 2 1 3 7-10 7 38.9
11 Нант6 1 3 2 5-6 6 33.3
12 Гавр6 1 2 3 4-10 5 27.8
13 Ницца6 1 1 4 7-13 4 22.2
14 Брест6 1 1 4 6-12 4 22.2
15 Метц6 1 0 5 7-21 3 16.7
16 Анже6 0 2 4 3-11 2 11.1
17 Осер6 0 1 5 3-13 1 5.6
18 Лорьян6 0 1 5 1-13 1 5.6

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close