Франция. Лига 1
Общая
Дома
В гостях
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | ПСЖ | 25 | 18 | 3 | 4 | 54-22 | 57 | 76.0 | |
| 2 Лига чемпионов | Ланс | 26 | 18 | 2 | 6 | 49-23 | 56 | 71.8 | |
| 3 Лига чемпионов | Марсель | 26 | 15 | 4 | 7 | 53-33 | 49 | 62.8 | |
| 4 Лига чемпионов | Лион | 26 | 14 | 5 | 7 | 40-27 | 47 | 60.3 | |
| 5 Лига Европы | Лилль | 26 | 13 | 5 | 8 | 40-33 | 44 | 56.4 | |
| 6 Лига конференций | Монако | 26 | 13 | 4 | 9 | 45-37 | 43 | 55.1 | |
| 7 | Ренн | 26 | 12 | 7 | 7 | 43-37 | 43 | 55.1 | |
| 8 | Страсбург | 26 | 10 | 7 | 9 | 40-31 | 37 | 47.4 | |
| 9 | Лорьян | 26 | 9 | 10 | 7 | 37-40 | 37 | 47.4 | |
| 10 | Брест | 26 | 10 | 6 | 10 | 34-36 | 36 | 46.2 | |
| 11 | Тулуза | 26 | 9 | 7 | 10 | 37-32 | 34 | 43.6 | |
| 12 | Анже | 26 | 9 | 5 | 12 | 23-32 | 32 | 41.0 | |
| 13 | Париж | 26 | 6 | 10 | 10 | 29-41 | 28 | 35.9 | |
| 14 | Гавр | 26 | 6 | 9 | 11 | 20-32 | 27 | 34.6 | |
| 15 | Ницца | 26 | 7 | 6 | 13 | 32-48 | 27 | 34.6 | |
| 16 Стыковая зона | Осер | 26 | 4 | 7 | 15 | 19-36 | 19 | 24.4 | |
| 17 Зона вылета | Нант | 25 | 4 | 5 | 16 | 22-42 | 17 | 22.7 | |
| 18 Зона вылета | Метц | 26 | 3 | 4 | 19 | 25-60 | 13 | 16.7 |
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ланс | 13 | 11 | 0 | 2 | 26-8 | 33 | 84.6 | |
| 2 | ПСЖ | 12 | 10 | 1 | 1 | 31-7 | 31 | 86.1 | |
| 3 | Марсель | 13 | 9 | 3 | 1 | 33-15 | 30 | 76.9 | |
| 4 | Лион | 12 | 9 | 1 | 2 | 20-8 | 28 | 77.8 | |
| 5 | Монако | 14 | 9 | 1 | 4 | 29-19 | 28 | 66.7 | |
| 6 | Лорьян | 13 | 7 | 5 | 1 | 26-19 | 26 | 66.7 | |
| 7 | Страсбург | 13 | 7 | 3 | 3 | 21-9 | 24 | 61.5 | |
| 8 | Ренн | 13 | 7 | 3 | 3 | 24-14 | 24 | 61.5 | |
| 9 | Брест | 13 | 7 | 3 | 3 | 20-13 | 24 | 61.5 | |
| 10 | Лилль | 13 | 7 | 3 | 3 | 20-14 | 24 | 61.5 | |
| 11 | Гавр | 14 | 5 | 6 | 3 | 15-12 | 21 | 50.0 | |
| 12 | Анже | 13 | 6 | 2 | 5 | 16-15 | 20 | 51.3 | |
| 13 | Тулуза | 13 | 4 | 5 | 4 | 20-17 | 17 | 43.6 | |
| 14 | Ницца | 13 | 4 | 5 | 4 | 17-21 | 17 | 43.6 | |
| 15 | Париж | 12 | 3 | 4 | 5 | 15-22 | 13 | 36.1 | |
| 16 | Осер | 13 | 3 | 3 | 7 | 10-15 | 12 | 30.8 | |
| 17 | Метц | 13 | 2 | 3 | 8 | 13-23 | 9 | 23.1 | |
| 18 | Нант | 13 | 2 | 2 | 9 | 12-23 | 8 | 20.5 |
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 13 | 8 | 2 | 3 | 23-15 | 26 | 66.7 | |
| 2 | Ланс | 13 | 7 | 2 | 4 | 23-15 | 23 | 59.0 | |
| 3 | Лилль | 13 | 6 | 2 | 5 | 20-19 | 20 | 51.3 | |
| 4 | Марсель | 13 | 6 | 1 | 6 | 20-18 | 19 | 48.7 | |
| 5 | Лион | 14 | 5 | 4 | 5 | 20-19 | 19 | 45.2 | |
| 6 | Ренн | 13 | 5 | 4 | 4 | 19-23 | 19 | 48.7 | |
| 7 | Тулуза | 13 | 5 | 2 | 6 | 17-15 | 17 | 43.6 | |
| 8 | Монако | 12 | 4 | 3 | 5 | 16-18 | 15 | 41.7 | |
| 9 | Париж | 14 | 3 | 6 | 5 | 14-19 | 15 | 35.7 | |
| 10 | Страсбург | 13 | 3 | 4 | 6 | 19-22 | 13 | 33.3 | |
| 11 | Брест | 13 | 3 | 3 | 7 | 14-23 | 12 | 30.8 | |
| 12 | Анже | 13 | 3 | 3 | 7 | 7-17 | 12 | 30.8 | |
| 13 | Лорьян | 13 | 2 | 5 | 6 | 11-21 | 11 | 28.2 | |
| 14 | Ницца | 13 | 3 | 1 | 9 | 15-27 | 10 | 25.6 | |
| 15 | Нант | 12 | 2 | 3 | 7 | 10-19 | 9 | 25.0 | |
| 16 | Осер | 13 | 1 | 4 | 8 | 9-21 | 7 | 17.9 | |
| 17 | Гавр | 12 | 1 | 3 | 8 | 5-20 | 6 | 16.7 | |
| 18 | Метц | 13 | 1 | 1 | 11 | 12-37 | 4 | 10.3 |


































