Лига Европы: Расписание матчей, статистика
Предварительный турнир
Групповой турнир
Плей-офф
1-й квалификационный раунд
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Сабах (Азербайджан) Целе (Словения) | Сабах Целе 2 : 3 | Целе Сабах 3 : 3 ДВ | 0 1 | 5 6 | ||
АЕК Ларнака (Кипр) Партизан (Сербия) | АЕК Ларнака Партизан 1 : 0 | Партизан АЕК Ларнака 2 : 1 5 : 6 | 1 1 | 2 2 | ||
Шериф (Молдавия) Приштина (Косово) | Шериф Приштина 4 : 0 | Приштина Шериф 2 : 1 | 1 1 | 5 2 | ||
Пакш (Венгрия) ЧФР Клуж (Румыния) | Пакш ЧФР Клуж 0 : 0 | ЧФР Клуж Пакш 3 : 0 | 0 1 | 0 3 | ||
Левски (Болгария) Хапоэль Б-Ш (Израиль) | Левски Хапоэль Б-Ш 0 : 0 | Хапоэль Б-Ш Левски 1 : 1 1 : 3 | 1 0 | 1 1 | ||
Шахтёр (Украина) Ильвес (Финляндия) | Шахтёр Ильвес 6 : 0 | Ильвес Шахтёр 0 : 0 | 1 0 | 6 0 | ||
Спартак Тр (Словакия) Хеккен (Швеция) | Спартак Тр Хеккен 0 : 1 | Хеккен Спартак Тр 2 : 2 | 0 1 | 2 3 | ||
Легия (Польша) Актобе (Казахстан) | Легия Актобе 1 : 0 | Актобе Легия 0 : 1 | 2 0 | 2 0 |
2-й квалификационный раунд
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Шериф (Молдавия) Утрехт (Нидерланды) | Шериф Утрехт 1 : 3 | Утрехт Шериф 4 : 1 | 0 2 | 2 7 | ||
Баник Острава (Чехия) Легия (Польша) | Баник Острава Легия 2 : 2 | Легия Баник Острава 2 : 1 | 0 1 | 3 4 | ||
Мидтьюлланн (Дания) Хайберниан (Шотландия) | Мидтьюлланн Хайберниан 1 : 1 | Хайберниан Мидтьюлланн 1 : 2 ДВ | 1 0 | 3 2 | ||
Левски (Болгария) Брага (Португалия) | Левски Брага 0 : 0 | Брага Левски 1 : 0 ДВ | 0 1 | 0 1 | ||
Бешикташ (Турция) Шахтёр (Украина) | Бешикташ Шахтёр 2 : 4 | Шахтёр Бешикташ 2 : 0 | 0 2 | 2 6 | ||
Андерлехт (Бельгия) Хеккен (Швеция) | Андерлехт Хеккен 1 : 0 | Хеккен Андерлехт 2 : 1 4 : 2 | 1 1 | 2 2 | ||
Целе (Словения) АЕК Ларнака (Кипр) | Целе АЕК Ларнака 1 : 1 | АЕК Ларнака Целе 2 : 1 | 0 1 | 2 3 | ||
Лугано (Швейцария) ЧФР Клуж (Румыния) | Лугано ЧФР Клуж 0 : 0 | ЧФР Клуж Лугано 1 : 0 ДВ | 0 1 | 0 1 |
3-й квалификационный раунд
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Хамрун Спартанс (Мальта) Маккаби Т-А (Израиль) | Хамрун Спартанс Маккаби Т-А 1 : 2 | Маккаби Т-А Хамрун Спартанс 3 : 1 | 0 2 | 2 5 | ||
РФШ (Латвия) КуПС (Финляндия) | РФШ КуПС 1 : 2 | КуПС РФШ 1 : 0 | 0 2 | 1 3 | ||
Риека (Хорватия) Шелбурн (Ирландия) | Риека Шелбурн 1 : 2 | Шелбурн Риека 1 : 3 | 1 1 | 4 3 | ||
Линкольн (Гибралтар) Ноа (Армения) | Линкольн Ноа 1 : 1 | Ноа Линкольн 0 : 0 5 : 6 | 1 0 | 1 1 | ||
Фредрикстад (Норвегия) Мидтьюлланн (Дания) | Фредрикстад Мидтьюлланн 1 : 3 | Мидтьюлланн Фредрикстад 2 : 0 | 0 2 | 1 5 | ||
ЧФР Клуж (Румыния) Брага (Португалия) | ЧФР Клуж Брага 1 : 2 | Брага ЧФР Клуж 2 : 0 | 0 2 | 1 4 | ||
АЕК Ларнака (Кипр) Легия (Польша) | АЕК Ларнака Легия 4 : 1 | Легия АЕК Ларнака 2 : 1 | 1 1 | 5 3 | ||
Хеккен (Швеция) Бранн (Норвегия) | Хеккен Бранн 0 : 2 | Бранн Хеккен 0 : 1 | 1 1 | 1 2 | ||
ПАОК (Греция) Вольфсберг (Австрия) | ПАОК Вольфсберг 0 : 0 | Вольфсберг ПАОК 0 : 1 ДВ | 1 0 | 1 0 | ||
Панатинаикос (Греция) Шахтёр (Украина) | Панатинаикос Шахтёр 0 : 0 | Шахтёр Панатинаикос 0 : 0 3 : 4 | 1 0 | 0 0 | ||
Зриньски (Босния и Герцеговина) Брейдаблик (Исландия) | Зриньски Брейдаблик 1 : 1 | Брейдаблик Зриньски 1 : 2 | 1 0 | 3 2 | ||
Серветт (Швейцария) Утрехт (Нидерланды) | Серветт Утрехт 1 : 3 | Утрехт Серветт 2 : 1 | 0 2 | 2 5 | ||
ФКСБ (Румыния) Дрита (Косово) | ФКСБ Дрита 3 : 2 | Дрита ФКСБ 1 : 3 | 2 0 | 6 3 |
Раунд плей-офф
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Мидтьюлланн (Дания) КуПС (Финляндия) | Мидтьюлланн КуПС 4 : 0 | КуПС Мидтьюлланн 0 : 2 | 2 0 | 6 0 | ||
Бранн (Норвегия) АЕК Ларнака (Кипр) | Бранн АЕК Ларнака 2 : 1 | АЕК Ларнака Бранн 0 : 4 | 2 0 | 6 1 | ||
Мальмё (Швеция) Сигма Оломоуц (Чехия) | Мальмё Сигма Оломоуц 3 : 0 | Сигма Оломоуц Мальмё 0 : 2 | 2 0 | 5 0 | ||
Зриньски (Босния и Герцеговина) Утрехт (Нидерланды) | Зриньски Утрехт 0 : 2 | Утрехт Зриньски 0 : 0 | 0 1 | 0 2 | ||
Шкендия (Северная Македония) Лудогорец (Болгария) | Шкендия Лудогорец 2 : 1 | Лудогорец Шкендия 4 : 1 ДВ | 1 1 | 3 5 | ||
Панатинаикос (Греция) Самсунспор (Турция) | Панатинаикос Самсунспор 2 : 1 | Самсунспор Панатинаикос 0 : 0 | 1 0 | 2 1 | ||
Маккаби Т-А (Израиль) Динамо К (Украина) | Маккаби Т-А Динамо К 3 : 1 | Динамо К Маккаби Т-А 1 : 0 | 1 1 | 3 2 | ||
Слован Бр (Словакия) Янг Бойз (Швейцария) | Слован Бр Янг Бойз 0 : 1 | Янг Бойз Слован Бр 3 : 2 | 0 2 | 2 4 | ||
Лех П (Польша) Генк (Бельгия) | Лех П Генк 1 : 5 | Генк Лех П 1 : 2 | 1 1 | 3 6 | ||
Абердин (Шотландия) ФКСБ (Румыния) | Абердин ФКСБ 2 : 2 | ФКСБ Абердин 3 : 0 | 0 1 | 2 5 | ||
Риека (Хорватия) ПАОК (Греция) | Риека ПАОК 1 : 0 | ПАОК Риека 5 : 0 | 1 1 | 1 5 | ||
Линкольн (Гибралтар) Брага (Португалия) | Линкольн Брага 0 : 4 | Брага Линкольн 5 : 1 | 0 2 | 1 9 |
Общий этап
| № | Команда Общий этап | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Лион | 8 | 7 | 0 | 1 | 18-5 | 21 | 87.5 |
| 2 1/8 финала | Астон Вилла | 8 | 7 | 0 | 1 | 14-6 | 21 | 87.5 |
| 3 1/8 финала | Мидтьюлланн | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-8 | 19 | 79.2 |
| 4 1/8 финала | Бетис | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | 17 | 70.8 |
| 5 1/8 финала | Порту | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | 17 | 70.8 |
| 6 1/8 финала | Брага | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-5 | 17 | 70.8 |
| 7 1/8 финала | Фрайбург | 8 | 5 | 2 | 1 | 10-4 | 17 | 70.8 |
| 8 1/8 финала | Рома | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | 16 | 66.7 |
| 9 Плей-офф | Генк | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-7 | 16 | 66.7 |
| 10 Плей-офф | Болонья | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-7 | 15 | 62.5 |
| 11 Плей-офф | Штутгарт | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-9 | 15 | 62.5 |
| 12 Плей-офф | Ференцварош | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-11 | 15 | 62.5 |
| 13 Плей-офф | Ноттингем Форест | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-7 | 14 | 58.3 |
| 14 Плей-офф | Виктория Пльзень | 8 | 3 | 5 | 0 | 8-3 | 14 | 58.3 |
| 15 Плей-офф | Црвена Звезда | 8 | 4 | 2 | 2 | 7-6 | 14 | 58.3 |
| 16 Плей-офф | Сельта | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-11 | 13 | 54.2 |
| 17 Плей-офф | ПАОК | 8 | 3 | 3 | 2 | 17-14 | 12 | 50.0 |
| 18 Плей-офф | Фенербахче | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-7 | 12 | 50.0 |
| 19 Плей-офф | Панатинаикос | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-9 | 12 | 50.0 |
| 20 Плей-офф | Лилль | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-9 | 12 | 50.0 |
| 21 Плей-офф | Селтик | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-15 | 11 | 45.8 |
| 22 Плей-офф | Лудогорец | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-15 | 10 | 41.7 |
| 23 Плей-офф | Динамо З | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | 10 | 41.7 |
| 24 Плей-офф | Бранн | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | 9 | 37.5 |
| 25 | Янг Бойз | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-16 | 9 | 37.5 |
| 26 | ФКСБ | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-16 | 7 | 29.2 |
| 27 | Штурм | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-11 | 7 | 29.2 |
| 28 | Гоу Эхед Иглс | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-14 | 7 | 29.2 |
| 29 | Ред Булл Зальцбург | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-15 | 6 | 25.0 |
| 30 | Фейеноорд | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-15 | 6 | 25.0 |
| 31 | Базель | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-13 | 6 | 25.0 |
| 32 | Рейнджерс | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-14 | 4 | 16.7 |
| 33 | Ницца | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-15 | 3 | 12.5 |
| 34 | Утрехт | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-15 | 1 | 4.2 |
| 35 | Мальмё | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-15 | 1 | 4.2 |
| 36 | Маккаби Т-А | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | 1 | 4.2 |

Лудогорец
2 : 1

Ференцварош
2 : 0

Панатинаикос
2 : 2

Виктория Пльзень
1 : 1 3 : 4

Динамо З
1 : 3

Генк
3 : 3 ДВ

ПАОК
1 : 2

Сельта
1 : 0

Селтик
1 : 4

Штутгарт
0 : 1

Фенербахче
0 : 3

Ноттингем Форест
1 : 2

Бранн
0 : 1

Болонья
1 : 0

Лилль
0 : 1

Црвена Звезда
0 : 2 ДВ

Ференцварош
2 : 0

Брага
18.03

Панатинаикос
1 : 0

Бетис
19.03

Генк
1 : 0

Фрайбург
19.03

Сельта
1 : 1

Лион
19.03

Штутгарт
1 : 2

Порту
19.03

Ноттингем Форест
0 : 1

Мидтьюлланн
19.03

Болонья
1 : 1

Рома
19.03

Лилль
0 : 1

Астон Вилла
19.03

B01
09.04

B02
16.04

B03
09.04

B04
16.04

B05
09.04

B06
16.04

B07
09.04

B08
16.04
Стыковые матчи
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Динамо З (Хорватия) Генк (Бельгия) | Динамо З Генк 1 : 3 | Генк Динамо З 3 : 3 ДВ | 0 1 | 4 6 | |
A02 | Бранн (Норвегия) Болонья (Италия) | Бранн Болонья 0 : 1 | Болонья Бранн 1 : 0 | 0 2 | 0 2 | |
A03 | ПАОК (Греция) Сельта (Испания) | ПАОК Сельта 1 : 2 | Сельта ПАОК 1 : 0 | 0 2 | 1 3 | |
A04 | Фенербахче (Турция) Ноттингем Форест (Англия) | Фенербахче Ноттингем Форест 0 : 3 | Ноттингем Форест Фенербахче 1 : 2 | 1 1 | 2 4 | |
A05 | Лудогорец (Болгария) Ференцварош (Венгрия) | Лудогорец Ференцварош 2 : 1 | Ференцварош Лудогорец 2 : 0 | 1 1 | 2 3 | |
A06 | Селтик (Шотландия) Штутгарт (Германия) | Селтик Штутгарт 1 : 4 | Штутгарт Селтик 0 : 1 | 1 1 | 2 4 | |
A07 | Лилль (Франция) Црвена Звезда (Сербия) | Лилль Црвена Звезда 0 : 1 | Црвена Звезда Лилль 0 : 2 ДВ | 1 1 | 2 1 | |
A08 | Панатинаикос (Греция) Виктория Пльзень (Чехия) | Панатинаикос Виктория Пльзень 2 : 2 | Виктория Пльзень Панатинаикос 1 : 1 3 : 4 | 1 0 | 3 3 |
1/8 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
B07 | Болонья (Италия) Рома (Италия) | Болонья Рома 1 : 1 | Рома Болонья 19.03 | 0 0 | 1 1 | |
B08 | Лилль (Франция) Астон Вилла (Англия) | Лилль Астон Вилла 0 : 1 | Астон Вилла Лилль 19.03 | 0 1 | 0 1 | |
B02 | Панатинаикос (Греция) Бетис (Испания) | Панатинаикос Бетис 1 : 0 | Бетис Панатинаикос 19.03 | 1 0 | 1 0 | |
B05 | Штутгарт (Германия) Порту (Португалия) | Штутгарт Порту 1 : 2 | Порту Штутгарт 19.03 | 0 1 | 1 2 | |
B04 | Сельта (Испания) Лион (Франция) | Сельта Лион 1 : 1 | Лион Сельта 19.03 | 0 0 | 1 1 | |
B03 | Генк (Бельгия) Фрайбург (Германия) | Генк Фрайбург 1 : 0 | Фрайбург Генк 19.03 | 1 0 | 1 0 | |
B01 | Ференцварош (Венгрия) Брага (Португалия) | Ференцварош Брага 2 : 0 | Брага Ференцварош 18.03 | 1 0 | 2 0 | |
B06 | Ноттингем Форест (Англия) Мидтьюлланн (Дания) | Ноттингем Форест Мидтьюлланн 0 : 1 | Мидтьюлланн Ноттингем Форест 19.03 | 0 1 | 0 1 |
1/4 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QF1 | B01 B02 | B01 B02 09.04 | B01 B02 16.04 | 0 0 | 0 0 | |
QF2 | B03 B04 | B03 B04 09.04 | B03 B04 16.04 | 0 0 | 0 0 | |
QF3 | B05 B06 | B05 B06 09.04 | B05 B06 16.04 | 0 0 | 0 0 | |
QF4 | B07 B08 | B07 B08 09.04 | B07 B08 16.04 | 0 0 | 0 0 |
1/2 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Winner QF 1 Winner QF 2 | Winner QF 1 Winner QF 2 30.04 | Winner QF 1 Winner QF 2 30.04 | 0 0 | 0 0 | ||
Winner QF 3 Winner QF 4 | Winner QF 3 Winner QF 4 30.04 | Winner QF 3 Winner QF 4 30.04 | 0 0 | 0 0 |
Финал
| Метка | |||
|---|---|---|---|
Winner SF 1 Winner SF 2 | 20.05 |





































































