Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 06 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, которое состоится 06 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 31 | ![]() |
вр | Эдерсон | |
| 27 | ![]() |
зщ | Жоау Канселу | |
| 14 | ![]() |
зщ | Эмерик Лапорт | |
| 5 | ![]() |
зщ | Джон Стоунз | |
| 2 | ![]() |
зщ | Кайл Уолкер | |
| 20 | ![]() |
пз | Бернарду Силва | |
| 16 | ![]() |
пз | Родриго Эрнандес | |
| 17 | ![]() |
пз | Кевин Де Брёйне |
80'
|
| 10 | ![]() |
пз | Джек Грилиш | |
| 47 | ![]() |
пз | Фил Фоден | |
| 26 | ![]() |
нп | Рияд Марез | |
| 8 | ![]() |
пз | Илкай Гюндоган |
80'
|
| 1 | ![]() |
вр | Давид де Хеа | |
| 27 | ![]() |
зщ | Алекс Теллес | |
| 5 | ![]() |
зщ | Гарри Магуайр | |
| 2 | ![]() |
зщ | Виктор Линделёф | |
| 29 | ![]() |
зщ | Аарон Ван-Биссака | |
| 17 | ![]() |
пз | Фред | |
| 39 | ![]() |
пз | Скотт Мактоминей | |
| 6 | ![]() |
пз | Поль Погба |
64'
|
| 18 | ![]() |
пз | Бруну Фернандеш | |
| 25 | ![]() |
нп | Джейдон Санчо | |
| 36 | ![]() |
нп | Энтони Эланга |
64'
|
| 14 | ![]() |
пз | Джесси Лингард |
64'
|
| 10 | ![]() |
нп | Маркус Рашфорд |
64'
|
| 33 | ![]() |
вр | Скотт Карсон | |
| 79 | ![]() |
зщ | Люк Мбете-Табю | |
| 87 | ![]() |
пз | Джеймс Макэйти | |
| 25 | ![]() |
пз | Фернандиньо | |
| 11 | ![]() |
пз | Александр Зинченко | |
| 48 | ![]() |
нп | Лиам Делап | |
| 7 | ![]() |
нп | Рахим Стерлинг | |
| 9 | ![]() |
нп | Габриэл Жезус |
| 26 | ![]() |
вр | Дин Хендерсон | |
| 3 | ![]() |
зщ | Эрик Бейи | |
| 20 | ![]() |
зщ | Диогу Дало | |
| 4 | ![]() |
зщ | Фил Джонс | |
| 8 | ![]() |
пз | Хуан Мата | |
| 31 | ![]() |
пз | Неманья Матич | |
| 46 | ![]() |
пз | Ханнибал Межбри |
![]() |
Хосеп Гвардиола |
![]() |
Ральф Рангник |
| 06.11.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 11 | 0 : 2![]() |
| 07.03.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 27 | 0 : 2![]() |
| 06.01.2021 | Англия - Кубок лиги | 1/2 финала | 0 : 2![]() |
| 12.12.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 12 | 0 : 0![]() |
| 08.03.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 29 | 2 : 0![]() |
| 29.01.2020 | Англия - Кубок лиги | 1/2 финала | 0 : 1![]() |
| 07.01.2020 | Англия - Кубок лиги | 1/2 финала | 1 : 3![]() |
| 07.12.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 16 | 1 : 2![]() |
| 24.04.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 31 | 0 : 2![]() |
| 11.11.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 12 | 3 : 1![]() |
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 27 | 21 | 3 | 3 | 64-17 | 66 | 81,5 | |
| 2 Лига чемпионов | Ливерпуль | 27 | 19 | 6 | 2 | 71-20 | 63 | 77,8 | |
| 3 Лига чемпионов | Челси | 26 | 15 | 8 | 3 | 53-18 | 53 | 67,9 | |
| 4 Лига чемпионов | Арсенал | 25 | 15 | 3 | 7 | 41-29 | 48 | 64,0 | |
| 5 Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 27 | 13 | 8 | 6 | 44-34 | 47 | 58,0 | |
| 6 | Вест Хэм Юнайтед | 28 | 13 | 6 | 9 | 46-35 | 45 | 53,6 | |
| 7 | Тоттенхэм Хотспур | 25 | 13 | 3 | 9 | 35-32 | 42 | 56,0 | |
| 8 | Вулверхэмптон | 27 | 12 | 4 | 11 | 24-23 | 40 | 49,4 | |
| 9 | Саутгемптон | 27 | 8 | 11 | 8 | 34-41 | 35 | 43,2 | |
| 10 | Кристал Пэлас | 28 | 7 | 12 | 9 | 39-38 | 33 | 39,3 | |
| 11 | Астон Вилла | 26 | 10 | 3 | 13 | 37-37 | 33 | 42,3 | |
| 12 | Лестер Сити | 25 | 9 | 6 | 10 | 40-43 | 33 | 44,0 | |
| 13 | Брайтон энд Хоув Альбион | 27 | 7 | 12 | 8 | 26-32 | 33 | 40,7 | |
| 14 | Ньюкасл Юнайтед | 26 | 6 | 10 | 10 | 30-46 | 28 | 35,9 | |
| 15 | Брентфорд | 28 | 7 | 6 | 15 | 30-45 | 27 | 32,1 | |
| 16 | Лидс Юнайтед | 27 | 5 | 8 | 14 | 29-61 | 23 | 28,4 | |
| 17 | Эвертон | 24 | 6 | 4 | 14 | 28-41 | 22 | 30,6 | |
| 18 Зона вылета | Бёрнли | 26 | 3 | 12 | 11 | 22-36 | 21 | 26,9 | |
| 19 Зона вылета | Уотфорд | 27 | 5 | 4 | 18 | 27-50 | 19 | 23,5 | |
| 20 Зона вылета | Норвич Сити | 27 | 4 | 5 | 18 | 16-58 | 17 | 21,0 |


















































