Арсенал - Брайтон энд Хоув Альбион 09 Апреля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 32 | ![]() |
вр | Аарон Рамсдейл | |
| 6 | ![]() |
зщ | Габриэл | |
| 4 | ![]() |
зщ | Бен Уайт | |
| 17 | ![]() |
зщ | Седрик | |
| 34 | ![]() |
пз | Гранит Джака | |
| 10 | ![]() |
пз | Эмиль Смит-Роу |
62'
|
| 23 | ![]() |
пз | Альберт-Мбойо Локонга | |
| 8 | ![]() |
пз | Мартин Эдегор | |
| 35 | ![]() |
нп | Габриэл Мартинелли |
74'
|
| 9 | ![]() |
нп | Александр Ляказетт | |
| 7 | ![]() |
нп | Букайо Сака | |
| 30 | ![]() |
нп | Эдвард Нкетиа |
62'
|
| 19 | ![]() |
нп | Николя Пепе |
74'
|
| 1 | ![]() |
вр | Роберт Санчес | |
| 3 | ![]() |
зщ | Марк Кукурелья | |
| 5 | ![]() |
зщ | Льюис Данк | |
| 34 | ![]() |
зщ | Йоэл Велтман | |
| 25 | ![]() |
пз | Мойсес Кайседо | |
| 8 | ![]() |
пз | Ив Биссума |
74'
|
| 12 | ![]() |
пз | Энок Мвепу |
77'
|
| 13 | ![]() |
пз | Паскаль Гросс | |
| 10 | ![]() |
пз | Алексис Мак Аллистер | |
| 11 | ![]() |
нп | Леандро Троссард |
85'
|
| 18 | ![]() |
нп | Дэнни Уэлбек | |
| 14 | ![]() |
пз | Адам Лаллана |
74'
|
| 2 | ![]() |
зщ | Тарик Лампти |
77'
|
| 4 | ![]() |
зщ | Адам Уэбстер |
85'
|
| 1 | ![]() |
вр | Бернд Лено | |
| 16 | ![]() |
зщ | Роб Холдинг | |
| 20 | ![]() |
зщ | Нуну Тавареш | |
| 38 | ![]() |
пз | Мигел Азиз | |
| 25 | ![]() |
пз | Мохамед Эльнени | |
| 82 | ![]() |
пз | Омари Хатчинсон | |
| 69 | ![]() |
пз | Захари Суонсон |
| 23 | ![]() |
вр | Джейсон Стил | |
| 57 | ![]() |
зщ | Одел Оффия | |
| 17 | ![]() |
пз | Стивен Альсате | |
| 20 | ![]() |
пз | Соломон Марч | |
| 9 | ![]() |
нп | Ниль Мопе | |
| 60 | ![]() |
нп | Джереми Сармиенто |
![]() |
Микель Артета |
![]() |
Грэм Поттер |
| 02.10.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 7 | 0 : 0![]() |
| 23.05.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 38 | 2 : 0![]() |
| 29.12.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 16 | 0 : 1![]() |
| 20.06.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 30 | 2 : 1![]() |
| 05.12.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 15 | 1 : 2![]() |
| 05.05.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 37 | 1 : 1![]() |
| 26.12.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 19 | 1 : 1![]() |
| 04.03.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 29 | 2 : 1![]() |
| 01.10.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 7 | 2 : 0![]() |
| 25.01.2015 | Кубок Англии | 1/16 финала | 2 : 3![]() |
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 30 | 23 | 4 | 3 | 70-18 | 73 | 81,1 | |
| 2 Лига чемпионов | Ливерпуль | 30 | 22 | 6 | 2 | 77-20 | 72 | 80,0 | |
| 3 Лига чемпионов | Челси | 30 | 18 | 8 | 4 | 64-23 | 62 | 68,9 | |
| 4 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 30 | 17 | 3 | 10 | 52-37 | 54 | 60,0 | |
| 5 Лига Европы | Арсенал | 29 | 17 | 3 | 9 | 44-34 | 54 | 62,1 | |
| 6 | Вест Хэм Юнайтед | 31 | 15 | 6 | 10 | 51-40 | 51 | 54,8 | |
| 7 | Манчестер Юнайтед | 31 | 14 | 9 | 8 | 49-42 | 51 | 54,8 | |
| 8 | Вулверхэмптон | 32 | 15 | 4 | 13 | 33-28 | 49 | 51,0 | |
| 9 | Кристал Пэлас | 30 | 8 | 13 | 9 | 42-38 | 37 | 41,1 | |
| 10 | Лестер Сити | 28 | 10 | 7 | 11 | 43-47 | 37 | 44,0 | |
| 11 | Астон Вилла | 30 | 11 | 3 | 16 | 42-42 | 36 | 40,0 | |
| 12 | Саутгемптон | 31 | 8 | 12 | 11 | 37-52 | 36 | 38,7 | |
| 13 | Брайтон энд Хоув Альбион | 30 | 7 | 13 | 10 | 26-36 | 34 | 37,8 | |
| 14 | Ньюкасл Юнайтед | 31 | 8 | 10 | 13 | 34-54 | 34 | 36,6 | |
| 15 | Брентфорд | 31 | 9 | 6 | 16 | 37-48 | 33 | 35,5 | |
| 16 | Лидс Юнайтед | 32 | 8 | 9 | 15 | 38-68 | 33 | 34,4 | |
| 17 | Эвертон | 30 | 8 | 4 | 18 | 33-52 | 28 | 31,1 | |
| 18 Зона вылета | Бёрнли | 29 | 4 | 12 | 13 | 25-42 | 24 | 27,6 | |
| 19 Зона вылета | Уотфорд | 31 | 6 | 4 | 21 | 29-60 | 22 | 23,7 | |
| 20 Зона вылета | Норвич Сити | 30 | 4 | 6 | 20 | 18-63 | 18 | 20,0 |





















































