Ньюкасл - Челси 12 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 12-11-2022 19:30
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
12 Ноября 2022 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Челси, которое состоится 12 Ноября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн

Челси
Лондон
Главные тренеры
![]() | Эдди Хау |
![]() | Грэм Поттер |
История личных встреч
| 13.03.2022 | Англия - Премьер-лига | Тур 29 | 1 : 0![]() |
| 30.10.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 10 | 0 : 3![]() |
| 15.02.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 24 | 2 : 0![]() |
| 21.11.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 9 | 0 : 2![]() |
| 18.01.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 23 | 1 : 0![]() |
| 19.10.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 9 | 1 : 0![]() |
| 12.01.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 22 | 2 : 1![]() |
| 26.08.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 3 | 1 : 2![]() |
| 13.05.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 38 | 3 : 0![]() |
| 28.01.2018 | Кубок Англии | 1/16 финала | 3 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 13 | 11 | 1 | 1 | 31-11 | 34 | 87,2 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 13 | 10 | 2 | 1 | 39-12 | 32 | 82,1 | |
| 3 Лига чемпионов | Ньюкасл Юнайтед | 14 | 7 | 6 | 1 | 28-11 | 27 | 64,3 | |
| 4 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 14 | 8 | 2 | 4 | 27-18 | 26 | 61,9 | |
| 5 Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 13 | 7 | 2 | 4 | 18-19 | 23 | 59,0 | |
| 6 | Брайтон энд Хоув Альбион | 13 | 6 | 3 | 4 | 22-17 | 21 | 53,8 | |
| 7 | Челси | 13 | 6 | 3 | 4 | 17-16 | 21 | 53,8 | |
| 8 | Ливерпуль | 13 | 5 | 4 | 4 | 25-16 | 19 | 48,7 | |
| 9 | Фулхэм | 14 | 5 | 4 | 5 | 23-24 | 19 | 45,2 | |
| 10 | Кристал Пэлас | 13 | 5 | 4 | 4 | 15-17 | 19 | 48,7 | |
| 11 | Брентфорд | 14 | 3 | 7 | 4 | 21-24 | 16 | 38,1 | |
| 12 | Лидс Юнайтед | 13 | 4 | 3 | 6 | 19-22 | 15 | 38,5 | |
| 13 | Астон Вилла | 14 | 4 | 3 | 7 | 14-21 | 15 | 35,7 | |
| 14 | Лестер Сити | 14 | 4 | 2 | 8 | 23-25 | 14 | 33,3 | |
| 15 | Вест Хэм Юнайтед | 14 | 4 | 2 | 8 | 12-15 | 14 | 33,3 | |
| 16 | Эвертон | 14 | 3 | 5 | 6 | 11-14 | 14 | 33,3 | |
| 17 | Борнмут | 14 | 3 | 4 | 7 | 15-32 | 13 | 31,0 | |
| 18 Зона вылета | Саутгемптон | 14 | 3 | 3 | 8 | 12-24 | 12 | 28,6 | |
| 19 Зона вылета | Вулверхэмптон | 14 | 2 | 4 | 8 | 8-22 | 10 | 23,8 | |
| 20 Зона вылета | Ноттингем Форест | 14 | 2 | 4 | 8 | 10-30 | 10 | 23,8 |





































