Манчестер Сити - Вулверхэмптон 22 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 22-01-2023 16:00
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
22 Января 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Вулверхэмптон, которое состоится 22 Января 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Манчестер Сити
Манчестер

Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
![]() | Хосеп Гвардиола |
![]() | Бруну Лаже | |||
![]() | Хулен Лопетеги |
История личных встреч
| 17.09.2022 | Англия - Премьер-лига | Тур 8 | 0 : 3![]() |
| 11.05.2022 | Англия - Премьер-лига | Тур 33 | 1 : 5![]() |
| 11.12.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 16 | 1 : 0![]() |
| 02.03.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 29 | 4 : 1![]() |
| 21.09.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 2 | 1 : 3![]() |
| 27.12.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 19 | 3 : 2![]() |
| 06.10.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 8 | 0 : 2![]() |
| 20.07.2019 | Премьер-лига Азия Трофи | Финал | 0 : 0 3 : 2![]() |
| 14.01.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 22 | 3 : 0![]() |
| 25.08.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 3 | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 18 | 15 | 2 | 1 | 42-14 | 47 | 87.0 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 19 | 13 | 3 | 3 | 50-20 | 42 | 73.7 | |
| 3 Лига чемпионов | Ньюкасл Юнайтед | 20 | 10 | 9 | 1 | 33-11 | 39 | 65.0 | |
| 4 Лига чемпионов | Манчестер Юнайтед | 19 | 12 | 3 | 4 | 30-22 | 39 | 68.4 | |
| 5 Лига Европы | Тоттенхэм Хотспур | 20 | 10 | 3 | 7 | 39-31 | 33 | 55.0 | |
| 6 | Брайтон энд Хоув Альбион | 19 | 9 | 4 | 6 | 37-27 | 31 | 54.4 | |
| 7 | Фулхэм | 20 | 9 | 4 | 7 | 32-29 | 31 | 51.7 | |
| 8 | Ливерпуль | 19 | 8 | 5 | 6 | 34-25 | 29 | 50.9 | |
| 9 | Брентфорд | 19 | 7 | 8 | 4 | 32-28 | 29 | 50.9 | |
| 10 | Челси | 20 | 8 | 5 | 7 | 22-21 | 29 | 48.3 | |
| 11 | Астон Вилла | 20 | 8 | 4 | 8 | 23-27 | 28 | 46.7 | |
| 12 | Кристал Пэлас | 20 | 6 | 6 | 8 | 18-27 | 24 | 40.0 | |
| 13 | Ноттингем Форест | 20 | 5 | 6 | 9 | 16-35 | 21 | 35.0 | |
| 14 | Лестер Сити | 20 | 5 | 3 | 12 | 28-35 | 18 | 30.0 | |
| 15 | Вест Хэм Юнайтед | 20 | 5 | 3 | 12 | 17-25 | 18 | 30.0 | |
| 16 | Лидс Юнайтед | 18 | 4 | 5 | 9 | 26-33 | 17 | 31.5 | |
| 17 | Вулверхэмптон | 19 | 4 | 5 | 10 | 12-27 | 17 | 29.8 | |
| 18 Зона вылета | Борнмут | 20 | 4 | 5 | 11 | 19-42 | 17 | 28.3 | |
| 19 Зона вылета | Эвертон | 20 | 3 | 6 | 11 | 15-28 | 15 | 25.0 | |
| 20 Зона вылета | Саутгемптон | 20 | 4 | 3 | 13 | 17-35 | 15 | 25.0 |






































