Челси - Астон Вилла 24 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-09-2023 15:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);

2-й тайм, 90+11'
0 : 1
- 50'Николас Джексон
- 58'Мало Гюсто
- 90'Бен Чилуэлл
0'
45'
90'
- 44'Лука Динь
- 73'0:1Олли Уоткинс
- 290+1'Дуглас Луис90+4'Эмилиано Мартинес
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Астон Вилла, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Челси
Лондон

Астон Вилла
Бирмингем
| 1 | ![]() | вр | Роберт Санчес | |
| 27 | ![]() | зщ | Мало Гюсто | |
| 2 | ![]() | зщ | Аксель Дисаси | |
| 6 | ![]() | зщ | Тьяго Силва | |
| 26 | ![]() | зщ | Леви Колвилл | |
| 23 | ![]() | пз | Конор Галлахер | |
| 8 | ![]() | пз | Энцо Фернандес | 68' |
| 10 | ![]() | пз | Михаил Мудрик | 61' |
| 25 | ![]() | пз | Мойсес Кайседо | 79' |
| 7 | ![]() | нп | Рахим Стерлинг | |
| 15 | ![]() | нп | Николас Джексон | 68' |
| 21 | ![]() | зщ | Бен Чилуэлл | 61' |
| 16 | ![]() | пз | Лесли Угочукву | 68' |
| 20 | ![]() | пз | Коул Палмер | 68' |
| 19 | ![]() | нп | Армандо Броя | 79' |
| 1 | ![]() | вр | Эмилиано Мартинес | |
| 4 | ![]() | зщ | Эзри Конса | |
| 12 | ![]() | зщ | Лука Динь | |
| 2 | ![]() | зщ | Мэтти Кэш | |
| 14 | ![]() | зщ | Пау Торрес | |
| 44 | ![]() | пз | Бубакар Камара | 90' |
| 7 | ![]() | пз | Джон Макгинн | 75' |
| 6 | ![]() | пз | Дуглас Луис | |
| 19 | ![]() | пз | Мусса Диаби | 81' |
| 22 | ![]() | пз | Николо Дзаньоло | 75' |
| 11 | ![]() | нп | Олли Уоткинс | 90+1' |
| 41 | ![]() | пз | Джейкоб Рэмси | 75' |
| 31 | ![]() | нп | Леон Бэйли | 75' |
| 8 | ![]() | пз | Юри Тилеманс | 81' |
| 32 | ![]() | пз | Леандер Дендонкер | 90' |
| 24 | ![]() | нп | Джон Дуран | 90+1' |
Запасные
| 28 | ![]() | вр | Джордже Петрович | |
| 47 | ![]() | вр | Лукас Бергстрём | |
| 3 | ![]() | зщ | Марк Кукурелья | |
| 29 | ![]() | зщ | Ян Матсен | |
| 36 | ![]() | нп | Дейвид Вашингтон |
| 25 | ![]() | вр | Робин Ольсен | |
| 16 | ![]() | зщ | Калум Чемберс | |
| 17 | ![]() | зщ | Клеман Лангле | |
| 71 | ![]() | нп | Омари Келлиман |
Главные тренеры
![]() | Маурисио Почеттино |
![]() | Унаи Эмери |
История личных встреч
| 01.04.2023 | Англия - Премьер-лига | 29-й тур | 0 : 2![]() |
| 11.12.2022 | Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | Товарищеские матчи | 1 : 0![]() |
| 16.10.2022 | Англия - Премьер-лига | 11-й тур | 0 : 2![]() |
| 26.12.2021 | Англия - Премьер-лига | 19-й тур | 1 : 3![]() |
| 22.09.2021 | Англия - Кубок лиги | 3-й раунд | 1 : 1 4 : 3![]() |
| 11.09.2021 | Англия - Премьер-лига | 4-й тур | 3 : 0![]() |
| 23.05.2021 | Англия - Премьер-лига | 38-й тур | 2 : 1![]() |
| 28.12.2020 | Англия - Премьер-лига | 16-й тур | 1 : 1![]() |
| 21.06.2020 | Англия - Премьер-лига | 30-й тур | 1 : 2![]() |
| 04.12.2019 | Англия - Премьер-лига | 15-й тур | 2 : 1![]() |
| 17.09.2023 | Англия - Премьер-лига | 5-й тур | 0 : 0![]() |
| 02.09.2023 | Англия - Премьер-лига | 4-й тур | 0 : 1 |
| 30.08.2023 | Англия - Кубок лиги | 2-й раунд | 2 : 1 |
| 25.08.2023 | Англия - Премьер-лига | 3-й тур | 3 : 0 |
| 20.08.2023 | Англия - Премьер-лига | 2-й тур | 3 : 1![]() |
| 21.09.2023 | Лига конференций | Группа E. 1-й тур | 3 : 2![]() |
| 16.09.2023 | Англия - Премьер-лига | 5-й тур | 3 : 1 |
| 03.09.2023 | Англия - Премьер-лига | 4-й тур | 3 : 0![]() |
| 31.08.2023 | Лига конференций | Раунд плей-офф. 2-й матч | 3 : 0 |
| 27.08.2023 | Англия - Премьер-лига | 3-й тур | 1 : 3![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 6 | 6 | 0 | 0 | 16-3 | 18 | 100.0 | |
| 2 Лига чемпионов | Брайтон энд Хоув Альбион | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-8 | 15 | 83.3 | |
| 3 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-5 | 13 | 86.7 | |
| 4 Лига чемпионов | Ливерпуль | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-4 | 13 | 86.7 | |
| 5 Лига Европы | Арсенал | 5 | 4 | 1 | 0 | 9-4 | 13 | 86.7 | |
| 6 | Вест Хэм Юнайтед | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-7 | 10 | 66.7 | |
| 7 | Астон Вилла | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-10 | 9 | 60.0 | |
| 8 | Манчестер Юнайтед | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-10 | 9 | 50.0 | |
| 9 | Кристал Пэлас | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 8 | 44.4 | |
| 10 | Фулхэм | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-10 | 8 | 44.4 | |
| 11 | Ноттингем Форест | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 7 | 38.9 | |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-7 | 6 | 40.0 | |
| 13 | Брентфорд | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-9 | 6 | 33.3 | |
| 14 | Челси | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-5 | 5 | 33.3 | |
| 15 | Эвертон | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 4 | 22.2 | |
| 16 | Вулверхэмптон | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-12 | 4 | 22.2 | |
| 17 | Борнмут | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-11 | 3 | 16.7 | |
| 18 Зона вылета | Шеффилд Юнайтед | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-9 | 1 | 6.7 | |
| 19 Зона вылета | Лутон Таун | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-11 | 1 | 6.7 | |
| 20 Зона вылета | Бёрнли | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-13 | 1 | 6.7 |
























































