Казахстан U21 - Мальта U21 05 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-09-2024 15:00
Стадион: Академия имени Т. С. Сегизбаева (Алма-Ата, Казахстан), вместимость: 1500
05 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B
Главный судья: Андреас Аргиру (Кипр);

Окончен
4 : 1


- 23'Айбар Абдулла
- 28'1:0Иван Свиридов
- 44'Александр Широбоков
- 50'2:0Айбар Абдулла
- 61'Ален Айманов
- 80'3:1Иван Свиридов
- 90+1'4:1Адилбек Жумаханов
0'
45'
90'

- 14'Оуэн Спитери
- 38'Курт Бондин
- 71'2:1Андреа Дзаммит
- 78'Курт Бондин
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан U21 - Мальта U21, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Казахстан U21

Мальта U21
1 | ![]() | вр | Темирлан Анарбеков | |
2 | ![]() | зщ | Дамир Касабулат | |
5 | ![]() | зщ | Александр Широбоков | |
4 | ![]() | зщ | Адилбек Жумаханов | |
8 | ![]() | зщ | Мейрамбек Калмырза | 69' |
17 | ![]() | пз | Ерсултан Калдыбеков | 62' |
6 | ![]() | пз | Абылайхан Назымханов | |
9 | ![]() | пз | Айбар Абдулла | 69' |
7 | ![]() | нп | Ален Айманов | 62' |
10 | ![]() | нп | Галымжан Кенжебек | 84' |
11 | ![]() | нп | Иван Свиридов | |
16 | ![]() | пз | Олжас Байбек | 62' |
19 | ![]() | нп | Ян Труфанов | 62' |
13 | ![]() | зщ | Микаэль Аскаров | 69' |
20 | ![]() | пз | Бейбит Галым | 69' |
18 | ![]() | нп | Данил Анкудинов | 84' |
12 | ![]() | вр | Юго Сакко | |
3 | ![]() | зщ | Оуэн Спитери | |
5 | ![]() | зщ | Мэттью Элуль | |
20 | ![]() | пз | Курт Бондин | |
18 | ![]() | пз | Эндрю Борг | |
8 | ![]() | пз | Дилан Сайклуна | 67' |
11 | ![]() | пз | Алеандро Гарция | 11' |
13 | ![]() | пз | Николай Микаллеф | |
16 | ![]() | пз | Джейк Майкэллеф | |
9 | ![]() | нп | Базил Тума | 83' |
7 | ![]() | нп | Маттия Весельи | |
6 | ![]() | зщ | Карл Монани | 11' |
10 | ![]() | нп | Андреа Дзаммит | 67' |
21 | ![]() | пз | Данил Лидерби | 83' |
Запасные
12 | ![]() | вр | Мирас Рихард | |
15 | ![]() | зщ | Султан Аскаров | |
21 | ![]() | зщ | Али Турганов | |
14 | ![]() | пз | Ринат Сериккул |
1 | ![]() | вр | Маттиас Дебоно | |
17 | ![]() | зщ | Свен Шерри | |
2 | ![]() | зщ | Зеан Леонарди | |
4 | ![]() | зщ | Дикон Абела | |
14 | ![]() | пз | Мэттью Дебаттиста | |
15 | ![]() | нп | Исайя Чукуньер |
Главные тренеры
![]() | Константин Александрович Горовенко |
![]() | Иван Вудс |
История личных встреч
16.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | ![]() ![]() |
26.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | ![]() |
21.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 4 : 1![]() |
16.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | ![]() ![]() |
17.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | ![]() |
11.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 1 : 0![]() |
21.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 3 : 1![]() |
16.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | ![]() ![]() |
17.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 2 : 1![]() |
13.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | ![]() |
12.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | ![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 15 |
2 Плей-офф | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 16 |
2 Плей-офф | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 21 |
2 Плей-офф | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 3 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 19 |
2 Плей-офф | ![]() | 7 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 1 |
6 | ![]() | 6 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 14 |
2 Плей-офф | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 2 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 |
2 Плей-офф | ![]() | 7 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 3 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 18 |
2 Плей-офф | ![]() | 8 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 7 |
5 | ![]() | 9 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 3 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 12 |
2 Плей-офф | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 2 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 11 |
2 Плей-офф | ![]() | 6 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 0 |