Грузия U21 - Молдавия U21 05 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-09-2024 18:00
05 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C

Окончен
3 : 0
- 6'Нодар Ломинадзе
- 14'1:0Гизо Мамагеишвили
- 29'Саба Хвадагиани
- 49'2:0Георгий Квернадзе
- 72'3:0Георгий Абуашвили
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия U21 - Молдавия U21, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Грузия U21

Молдавия U21
| 23 | ![]() | вр | Лука Харатишвили | |
| 4 | ![]() | зщ | Саба Хвадагиани | |
| 15 | ![]() | зщ | Саба Сазонов | |
| 13 | ![]() | зщ | Саба Мамацашвили | |
| 6 | ![]() | пз | Нодар Ломинадзе | 57' |
| 11 | ![]() | пз | Гизо Мамагеишвили | 77' |
| 10 | ![]() | пз | Лука Гагнидзе | 77' |
| 7 | ![]() | пз | Лаша Одишария | 84' |
| 9 | ![]() | пз | Георгий Квернадзе | |
| 22 | ![]() | нп | Васили Гордезиани | 57' |
| 16 | ![]() | нп | Давид Зурабиани | |
| 8 | ![]() | пз | Отар Мамагеишвили | 57' |
| 20 | ![]() | нп | Георгий Абуашвили | 57' |
| 21 | ![]() | пз | Иракли Егоян | 77' |
| 14 | ![]() | пз | Леван Осикмашвили | 77' |
| 2 | ![]() | зщ | Зураб Рухадзе | 84' |
| 1 | ![]() | вр | Силвиу Шмаленя | |
| 5 | ![]() | зщ | Дору Калестру | |
| 6 | ![]() | зщ | Ион Борш | |
| 4 | ![]() | зщ | Юрий Йову | |
| 14 | ![]() | зщ | Артём Дижинарь | 65' |
| 10 | ![]() | пз | Влад Рэйляну | |
| 16 | ![]() | пз | Тудор Бутучел | |
| 19 | ![]() | пз | Михай Лупан | 46' |
| 20 | ![]() | пз | Вику Булмага | 65' |
| 3 | ![]() | пз | Леонард Сака | |
| 9 | ![]() | нп | Влад Лупашко | |
| 7 | ![]() | пз | Илие Ботнари | 46' |
| 2 | ![]() | зщ | Каталин Кукос | 65' |
| 14 | ![]() | нп | Кристиан Пэскэлуцэ | 65' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Михаил Макацария | |
| 17 | ![]() | зщ | Давид Гоготишвили | |
| 5 | ![]() | пз | Николоз Угрехелидзе | |
| 19 | ![]() | нп | Ядули Иобашвили |
| 12 | ![]() | вр | Виктор Додон |
Главные тренеры
![]() | Рамаз Сванадзе |
![]() | Штефан Стойка |
История личных встреч
| 12.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 0 : 1![]() |
| 26.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 0 : 2![]() |
| 16.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 0 : 1![]() |
| 17.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 0 : 0 |
| 12.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 0 : 3 |
| 12.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 0 : 1![]() |
| 25.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 0 : 3 |
| 21.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 1 : 2 |
| 17.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 2 : 1 |
| 13.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 4 : 0![]() |
| 12.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 0 : 1![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Италия U21 | 8 | 18 |
| 2 Плей-офф | Норвегия U21 | 7 | 15 |
| 3 | Ирландия U21 | 6 | 13 |
| 4 | Латвия U21 | 7 | 7 |
| 5 | Турция U21 | 6 | 7 |
| 6 | Сан-Марино U21 | 8 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Испания U21 | 6 | 16 |
| 2 Плей-офф | Шотландия U21 | 6 | 13 |
| 3 | Бельгия U21 | 7 | 13 |
| 4 | Венгрия U21 | 7 | 10 |
| 5 | Казахстан U21 | 7 | 6 |
| 6 | Мальта U21 | 7 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды U21 | 7 | 21 |
| 2 Плей-офф | Грузия U21 | 7 | 16 |
| 3 | Швеция U21 | 6 | 10 |
| 4 | Молдавия U21 | 8 | 6 |
| 5 | Северная Македония U21 | 6 | 6 |
| 6 | Гибралтар U21 | 8 | 3 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия U21 | 7 | 19 |
| 2 Плей-офф | Польша U21 | 7 | 15 |
| 3 | Болгария U21 | 7 | 12 |
| 4 | Косово U21 | 7 | 9 |
| 5 | Эстония U21 | 6 | 1 |
| 6 | Израиль U21 | 6 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария U21 | 6 | 14 |
| 2 Плей-офф | Румыния U21 | 6 | 13 |
| 3 | Финляндия U21 | 6 | 10 |
| 4 | Албания U21 | 8 | 10 |
| 5 | Черногория U21 | 6 | 7 |
| 6 | Армения U21 | 8 | 2 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Украина U21 | 6 | 18 |
| 2 Плей-офф | Англия U21 | 7 | 18 |
| 3 | Сербия U21 | 7 | 10 |
| 4 | Северная Ирландия U21 | 6 | 6 |
| 5 | Люксембург U21 | 8 | 4 |
| 6 | Азербайджан U21 | 6 | 3 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия U21 | 7 | 18 |
| 2 Плей-офф | Хорватия U21 | 7 | 16 |
| 3 | Греция U21 | 8 | 14 |
| 4 | Фарерские острова U21 | 7 | 7 |
| 5 | Беларусь U21 | 9 | 6 |
| 6 | Андорра U21 | 8 | 3 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Словения U21 | 5 | 12 |
| 2 Плей-офф | Франция U21 | 4 | 9 |
| 3 | Австрия U21 | 5 | 8 |
| 4 | Босния и Герцеговина U21 | 5 | 3 |
| 5 | Кипр U21 | 5 | 2 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Дания U21 | 5 | 11 |
| 2 Плей-офф | Уэльс U21 | 6 | 11 |
| 3 | Исландия U21 | 4 | 6 |
| 4 | Чехия U21 | 4 | 5 |
| 5 | Литва U21 | 5 | 0 |







































































