Армения U21 - Финляндия U21 06 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 06-09-2024 18:00
06 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа E

Окончен
1 : 3


0'
45'
90'

- 12'0:1Отсо Лииматта
- 18'0:2Ойва Юккола
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения U21 - Финляндия U21, которое состоится 06 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа E, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Армения U21

Финляндия U21
1 | ![]() | вр | Гор Матинян | |
3 | ![]() | зщ | Гамлет Мнацаканян | |
22 | ![]() | зщ | Харитон Айвазян | |
17 | ![]() | зщ | Рубен Абраамян | |
2 | ![]() | зщ | Петик Манукян | |
7 | ![]() | пз | Карен Налбандян | |
8 | ![]() | пз | Эдгар Пилоян | |
21 | ![]() | пз | Сероб Галстян | |
6 | ![]() | пз | Карлен Оганесян | |
9 | ![]() | пз | Arayik Eloyan | |
10 | ![]() | нп | Геворг Тарахчян |
1 | ![]() | вр | Лукас Бергстрём | |
16 | ![]() | зщ | Дарио Наамо | |
5 | ![]() | зщ | Тони Миеттинен | |
21 | ![]() | зщ | Вилле Коски | |
13 | ![]() | зщ | Калле Валлиус | |
15 | ![]() | пз | Luka Hyrylainen | |
7 | ![]() | пз | Наатан Скюття | |
6 | ![]() | пз | Сантери Вяянянен | |
18 | ![]() | пз | Ойва Юккола | |
11 | ![]() | пз | Каспер Терхо | |
20 | ![]() | пз | Отсо Лииматта |
Запасные
12 | ![]() | вр | Давит Давтян | |
14 | ![]() | зщ | Авентис Авентисян | |
9 | ![]() | пз | Нарек Ховханнисян | |
13 | ![]() | пз | Гамлет Саргсян | |
9 | ![]() | пз | Нарек Оганесян | |
18 | ![]() | нп | Мисак Акопян |
12 | ![]() | вр | Эльмо Хенрикссон | |
15 | ![]() | зщ | Юсси Ниска | |
8 | ![]() | пз | Адам Мархиев | |
19 | ![]() | нп | Хенри Саломаа |
Главные тренеры
![]() | Рафаэль Назарян |
![]() | Мика Лехкосуо |
История личных встреч
21.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа E | ![]() ![]() |
26.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа E | ![]() |
22.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа E | 0 : 0![]() |
21.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа E | ![]() ![]() |
17.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа E | 5 : 0![]() |
17.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа E | ![]() |
26.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа E | 1 : 2![]() |
22.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа E | 0 : 0![]() |
21.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа E | ![]() ![]() |
17.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа E | 1 : 0![]() |
13.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа E | ![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 18 |
2 Плей-офф | ![]() | 7 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 16 |
2 Плей-офф | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 24 |
2 Плей-офф | ![]() | 7 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 6 |
5 | ![]() | 7 | 6 |
6 | ![]() | 9 | 3 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 19 |
2 Плей-офф | ![]() | 7 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 1 |
6 | ![]() | 6 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 14 |
2 Плей-офф | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 7 |
6 | ![]() | 9 | 2 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 21 |
2 Плей-офф | ![]() | 7 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 3 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 18 |
2 Плей-офф | ![]() | 7 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 7 |
5 | ![]() | 9 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 3 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 12 |
2 Плей-офф | ![]() | 6 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 2 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 11 |
2 Плей-офф | ![]() | 6 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 0 |