Гибралтар - Лихтенштейн 08 Сентября прямая трансляция
Стадион: Европа Спортс Парк (Gibraltar, Гибралтар), вместимость: 8066
08 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 1. 2-й тур
Окончен
2 : 2
- 8'1:0Лиам Уолкер
- 47'Джейс Оливеро
- 55'Грэм Торилья
- 58'Джэйден Бартоло
- 67'Итан Бритто
- 290+3'Лу Эннсли90+7'2:1Джеймс Скэнлон
0'
45'
90'
- 16'Сандро Визер
- 26'Фабио Люк-Нотаро
- 53'1:1Ферхат Саглам
- 55'Марсель Бюхель
- 59'Кенни Киндле
- 67'Ливио Майер
- 82'Арон Зеле
- 90+14'2:2Николас Хаслер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гибралтар - Лихтенштейн, которое состоится 08 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 1. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Европа Спортс Парк (Gibraltar, Гибралтар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гибралтар
Лихтенштейн
1 | вр | Брэдли Банда | ||
2 | зщ | Итан Джолли | 73' | |
6 | зщ | Бернарду Лопеш | ||
5 | зщ | Лу Эннсли | ||
12 | зщ | Джейс Оливеро | ||
10 | пз | Лиам Уолкер | 90+10' | |
16 | пз | Дэн Бент | ||
22 | пз | Грэм Торилья | ||
20 | пз | Итан Бритто | ||
14 | нп | Джеймс Скэнлон | ||
19 | нп | Тиджей Де Барр | ||
17 | нп | Джэйден Бартоло | 57' | |
11 | зщ | Джулиан Валарино | 73' | |
7 | пз | Ли Кашаро | 90+10' |
1 | вр | Беньямин Бюхель | ||
5 | зщ | Никлас Бек | ||
10 | зщ | Сандро Визер | ||
3 | зщ | Макс Гопель | 87' | |
14 | зщ | Ливио Майер | 90+1' | |
18 | пз | Николас Хаслер | ||
7 | пз | Марсель Бюхель | 87' | |
8 | пз | Арон Зеле | ||
20 | пз | Кенни Киндле | 75' | |
16 | нп | Фабио Люк-Нотаро | 75' | |
9 | нп | Ферхат Саглам | ||
15 | зщ | Марко Марксер | 75' | |
11 | пз | Андрин Нетцер | 75' | |
4 | зщ | Мартин Марксер | 87' | |
6 | пз | Фабио Вольфингер | 87' | |
17 | пз | Симон Люхингер | 90+1' |
Запасные
13 | вр | Кристиан Лопес | ||
23 | вр | Дэйл Коулинг | ||
3 | зщ | Джозеф Чиполина | ||
15 | зщ | Итан Сантос | ||
4 | пз | Эван Де Аро | ||
21 | пз | Майкл Руис | ||
8 | нп | Николас Позо | ||
9 | нп | Аюб Эль-Хмиди | ||
18 | нп | Лайэм Джессоп |
12 | вр | Габриэль Фозер | ||
21 | вр | Лоренцо Ло Руссо | ||
13 | зщ | Лукас Грабер | ||
22 | зщ | Йонас Бек | ||
23 | пз | Алессио Хаслер | ||
2 | нп | Феликс Обервадитцер | ||
19 | нп | Эмануэль Цюнд |
Главные тренеры
Хулио Сесар Рибас |
Конрад Фюнфштюк |
История личных встреч
16.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 2 | 2 : 0 |
17.11.2020 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 2. 6-й тур | 1 : 1 |
10.10.2020 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 2. 3-й тур | 0 : 1 |
16.10.2018 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 4. 4-й тур | 2 : 1 |
09.09.2018 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 4. 2-й тур | 2 : 0 |
23.03.2016 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи вне ФИФА | 0 : 0 |
04.09.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 0 |
06.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 0 |
03.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 2 |
26.03.2024 | Лига наций УЕФА | Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч | 1 : 0 |
21.03.2024 | Лига наций УЕФА | Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч | 0 : 1 |
05.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 1. 1-й тур | 1 : 0 |
07.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 0 |
03.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 3 : 0 |
26.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 1 |
22.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 4 : 0 |
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Польша | 1 | 3 |
2 1/4 финала | Португалия | 1 | 3 |
3 Стыковая зона | Шотландия | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Хорватия | 1 | 0 |
Лига А. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Италия | 1 | 3 |
2 1/4 финала | Бельгия | 1 | 3 |
3 Стыковая зона | Израиль | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Франция | 1 | 0 |
Лига А. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Германия | 1 | 3 |
2 1/4 финала | Нидерланды | 1 | 3 |
3 Стыковая зона | Босния и Герцеговина | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Венгрия | 1 | 0 |
Лига А. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Дания | 2 | 6 |
2 1/4 финала | Испания | 1 | 1 |
3 Стыковая зона | Сербия | 2 | 1 |
4 Зона вылета | Швейцария | 1 | 0 |
Лига В. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Грузия | 1 | 3 |
2 | Албания | 1 | 3 |
3 | Украина | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Чехия | 1 | 0 |
Лига В. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Греция | 1 | 3 |
2 | Англия | 1 | 3 |
3 | Ирландия | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Финляндия | 1 | 0 |
Лига В. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Австрия | 2 | 2 |
2 | Словения | 2 | 2 |
3 | Казахстан | 1 | 1 |
4 Зона вылета | Норвегия | 1 | 1 |
Лига В. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Исландия | 2 | 6 |
2 | Уэльс | 2 | 2 |
3 | Турция | 2 | 2 |
4 Зона вылета | Черногория | 2 | 0 |
Лига С. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Словакия | 2 | 6 |
2 | Швеция | 1 | 3 |
3 | Эстония | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Азербайджан | 2 | 0 |
Лига С. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Румыния | 1 | 3 |
2 | Кипр | 1 | 3 |
3 | Литва | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Косово | 1 | 0 |
Лига С. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Беларусь | 2 | 4 |
2 | Болгария | 2 | 4 |
3 | Северная Ирландия | 2 | 3 |
4 Зона вылета | Люксембург | 2 | 0 |
Лига С. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Армения | 2 | 6 |
2 | Северная Македония | 1 | 1 |
3 | Фарерские острова | 1 | 1 |
4 Зона вылета | Латвия | 2 | 0 |
Лига D. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Сан-Марино | 1 | 3 |
2 | Лихтенштейн | 2 | 1 |
3 | Гибралтар | 1 | 1 |
Лига D. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Молдавия | 1 | 3 |
2 | Андорра | 0 | 0 |
3 | Мальта | 1 | 0 |