Хорватия - Польша 08 Сентября прямая трансляция
Стадион: Опус-Арена (Осиек, Хорватия), вместимость: 13000
08 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 2-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Окончен
1 : 0
- 2'Матео Ковачич
- 14'Марко Пьяца
- 40'Петар Сучич
- 52'1:0Лука Модрич
- 68'Бруно Петкович
- 90+1'Анте Будимир
0'
45'
90'
- 44'Ян Беднарек
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Польша, которое состоится 08 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Опус-Арена (Осиек, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хорватия
Польша
1 | вр | Доминик Ливакович | ||
6 | зщ | Йосип Шутало | ||
4 | зщ | Йошко Гвардиол | ||
19 | зщ | Борна Соса | 90+2' | |
5 | зщ | Дуе Чалета-Цар | ||
10 | пз | Лука Модрич | ||
8 | пз | Матео Ковачич | 79' | |
13 | пз | Петар Сучич | 46' | |
20 | нп | Марко Пьяца | ||
17 | нп | Бруно Петкович | 69' | |
22 | нп | Игор Матанович | 69' | |
21 | пз | Лука Сучич | 46' | |
9 | нп | Андрей Крамарич | 69' | |
11 | нп | Анте Будимир | 69' | |
15 | нп | Марио Пашалич | 79' | |
14 | пз | Иван Перишич | 90+2' |
1 | вр | Лукаш Скорупски | ||
5 | зщ | Ян Беднарек | ||
3 | зщ | Павел Давидович | ||
4 | зщ | Себастьян Валюкевич | ||
10 | пз | Пётр Зелиньски | 62' | |
20 | пз | Себастьян Шиманьски | 86' | |
21 | пз | Никола Залевски | ||
7 | пз | Кацпер Урбаньски | 62' | |
9 | нп | Роберт Левандовски | ||
13 | нп | Якуб Каминьский | 82' | |
16 | нп | Матеуш Богуш | 62' | |
8 | пз | Якуб Модер | 62' | |
17 | пз | Бартош Слиш | 62' | |
11 | нп | Кароль Свидерски | 62' | |
19 | пз | Пшемыслав Франковски | 82' | |
6 | пз | Якуб Пётровски | 86' |
Запасные
12 | вр | Неделько Лабрович | ||
23 | вр | Доминик Котарски | ||
2 | зщ | Кристиян Якич | ||
3 | зщ | Марин Понграчич | ||
7 | пз | Никола Моро | ||
16 | пз | Мартин Батурина | ||
18 | нп | Лука Иванушец |
12 | вр | Марцин Булка | ||
22 | вр | Бартломей Дронговский | ||
2 | зщ | Камиль Пёнтковски | ||
14 | зщ | Якуб Кивёр | ||
15 | зщ | Тимотеуш Пухач | ||
18 | зщ | Бартош Берешиньски | ||
23 | нп | Кшиштоф Пёнтек |
Главные тренеры
Златко Далич |
Михал Пробеж |
История личных встреч
16.06.2008 | ЧЕ-2008 - финальный раунд | Группа B. 3-й тур | 0 : 1 |
05.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 1. 1-й тур | 2 : 1 |
24.06.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | Группа B. 3-й тур | 1 : 1 |
19.06.2024 | ЧЕ-2024 - финальный раунд | Группа B. 2-й тур | 2 : 2 |
15.06.2024 | ЧЕ-2024 - финальный раунд | Группа B. 1-й тур | 3 : 0 |
08.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 2 |
05.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 1. 1-й тур | 2 : 3 |
25.06.2024 | ЧЕ-2024 - финальный раунд | Группа D. 3-й тур | 1 : 1 |
21.06.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | Группа D. 2-й тур | 1 : 3 |
16.06.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | Группа D. 1-й тур | 1 : 2 |
10.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 1 |
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Португалия | 2 | 6 |
2 1/4 финала | Хорватия | 2 | 3 |
3 Стыковая зона | Польша | 2 | 3 |
4 Зона вылета | Шотландия | 2 | 0 |
Лига А. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Италия | 1 | 3 |
2 1/4 финала | Бельгия | 1 | 3 |
3 Стыковая зона | Израиль | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Франция | 1 | 0 |
Лига А. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Германия | 1 | 3 |
2 1/4 финала | Нидерланды | 1 | 3 |
3 Стыковая зона | Босния и Герцеговина | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Венгрия | 1 | 0 |
Лига А. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Дания | 2 | 6 |
2 1/4 финала | Испания | 2 | 4 |
3 Стыковая зона | Сербия | 2 | 1 |
4 Зона вылета | Швейцария | 2 | 0 |
Лига В. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Грузия | 1 | 3 |
2 | Албания | 1 | 3 |
3 | Украина | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Чехия | 1 | 0 |
Лига В. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Греция | 1 | 3 |
2 | Англия | 1 | 3 |
3 | Ирландия | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Финляндия | 1 | 0 |
Лига В. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Австрия | 2 | 2 |
2 | Словения | 2 | 2 |
3 | Казахстан | 1 | 1 |
4 Зона вылета | Норвегия | 1 | 1 |
Лига В. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Исландия | 2 | 6 |
2 | Уэльс | 2 | 2 |
3 | Турция | 2 | 2 |
4 Зона вылета | Черногория | 2 | 0 |
Лига С. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Швеция | 2 | 6 |
2 | Словакия | 2 | 6 |
3 | Азербайджан | 2 | 0 |
4 Зона вылета | Эстония | 2 | 0 |
Лига С. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Румыния | 1 | 3 |
2 | Кипр | 1 | 3 |
3 | Литва | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Косово | 1 | 0 |
Лига С. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Беларусь | 2 | 4 |
2 | Болгария | 2 | 4 |
3 | Северная Ирландия | 2 | 3 |
4 Зона вылета | Люксембург | 2 | 0 |
Лига С. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Армения | 2 | 6 |
2 | Северная Македония | 1 | 1 |
3 | Фарерские острова | 1 | 1 |
4 Зона вылета | Латвия | 2 | 0 |
Лига D. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Сан-Марино | 1 | 3 |
2 | Лихтенштейн | 2 | 1 |
3 | Гибралтар | 1 | 1 |
Лига D. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Молдавия | 1 | 3 |
2 | Андорра | 0 | 0 |
3 | Мальта | 1 | 0 |