Черногория - Уэльс 09 Сентября прямая трансляция

- 49'Милош Брнович
- 57'Адам Марушич
- 73'1:2Дритон Цамай
- 1'0:1Киффер Мур
- 2'Итан Ампаду
- 3'0:2Гарри Уилсон
- 49'Неко Уильямс
- 54'Крис Мефам
- 90+4'Джордан Джеймс
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Уэльс, которое состоится 09 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 1 | ![]() | вр | Милан Миятович | |
| 19 | ![]() | зщ | Слободан Рубежич | |
| 23 | ![]() | зщ | Адам Марушич | 74' |
| 5 | ![]() | зщ | Никола Шипчич | |
| 2 | ![]() | зщ | Андрия Вукчевич | 77' |
| 8 | ![]() | пз | Милош Брнович | 70' |
| 16 | ![]() | пз | Владимир Йовович | |
| 18 | ![]() | пз | Дритон Цамай | |
| 11 | ![]() | нп | Никола Крстович | |
| 10 | ![]() | нп | Стеван Йоветич | 74' |
| 9 | ![]() | нп | Стефан Мугоша | 70' |
| 20 | ![]() | пз | Милутин Осмаич | 70' |
| 7 | ![]() | пз | Марко Бакич | 70' |
| 4 | ![]() | зщ | Марко Вукчевич | 74' |
| 22 | ![]() | пз | Новица Эракович | 74' |
| 3 | ![]() | зщ | Ристо Радунович | 77' |
| 1 | ![]() | вр | Карл Дарлоу | |
| 14 | ![]() | зщ | Коннор Робертс | 43' |
| 6 | ![]() | зщ | Джо Родон | |
| 4 | ![]() | зщ | Бен Дэвис | |
| 3 | ![]() | зщ | Неко Уильямс | |
| 2 | ![]() | зщ | Крис Мефам | |
| 5 | ![]() | пз | Итан Ампаду | |
| 15 | ![]() | пз | Оливер Купер | 60' |
| 8 | ![]() | нп | Гарри Уилсон | 81' |
| 9 | ![]() | нп | Льюис Кумас | 46' |
| 13 | ![]() | нп | Киффер Мур | 80' |
| 11 | ![]() | пз | Бреннан Джонсон | 43' |
| 19 | ![]() | нп | Сорба Томас | 46' |
| 17 | ![]() | пз | Джордан Джеймс | 60' |
| 7 | ![]() | пз | Марк Харрис | 80' |
| 10 | ![]() | пз | Аарон Рэмси | 81' |
| 12 | ![]() | вр | Даниэль Петкович | |
| 13 | ![]() | вр | Игор Никич | |
| 6 | ![]() | зщ | Марко Туци | |
| 14 | ![]() | пз | Илия Вукотич | |
| 21 | ![]() | пз | Милан Вукотич | |
| 15 | ![]() | нп | Владимир Перишич | |
| 17 | ![]() | нп | Виктор Джуканович |
| 12 | ![]() | вр | Дэнни Уорд | |
| 21 | ![]() | вр | Адам Дэвис | |
| 16 | ![]() | зщ | Бенджамин Кабанго | |
| 18 | ![]() | пз | Оуэн Бек | |
| 20 | ![]() | пз | Рубин Колвилл | |
| 22 | ![]() | пз | Джош Шихан |
![]() | Роберт Просинечки |
![]() | Крэйг Беллами |
| 02.09.2011 | ЧЕ-2012 - квалификация | Группа G. 7-й тур | 2 : 1![]() |
| 03.09.2010 | ЧЕ-2012 - квалификация | Группа G. 1-й тур | 1 : 0![]() |
| 06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 1-й тур | 2 : 0![]() |
| 06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 1-й тур | 2 : 0![]() |
| 09.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 3 |
| 05.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 0![]() |
| 25.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 0 |
| 06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 1-й тур | 0 : 0 |
| 06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 1-й тур | 0 : 0 |
| 09.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 4 : 0![]() |
| 06.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 0![]() |
| 26.03.2024 | ЧЕ-2024 — квалификация | Путь A. Финал | 0 : 0 4 : 5 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Португалия | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Хорватия | 2 | 3 |
| 3 Стыковая зона | Польша | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Шотландия | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Италия | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Франция | 2 | 3 |
| 3 Стыковая зона | Бельгия | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Израиль | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 1 | 3 |
| 2 1/4 финала | Нидерланды | 1 | 3 |
| 3 Стыковая зона | Босния и Герцеговина | 1 | 0 |
| 4 Зона вылета | Венгрия | 1 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Дания | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Испания | 2 | 4 |
| 3 Стыковая зона | Сербия | 2 | 1 |
| 4 Зона вылета | Швейцария | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Грузия | 1 | 3 |
| 2 | Албания | 1 | 3 |
| 3 | Украина | 1 | 0 |
| 4 Зона вылета | Чехия | 1 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Греция | 1 | 3 |
| 2 | Англия | 1 | 3 |
| 3 | Ирландия | 1 | 0 |
| 4 Зона вылета | Финляндия | 1 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Словения | 2 | 4 |
| 2 | Норвегия | 2 | 4 |
| 3 | Австрия | 2 | 1 |
| 4 Зона вылета | Казахстан | 2 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Турция | 2 | 4 |
| 2 | Уэльс | 2 | 4 |
| 3 | Исландия | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Черногория | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Швеция | 2 | 6 |
| 2 | Словакия | 2 | 6 |
| 3 | Азербайджан | 2 | 0 |
| 4 Зона вылета | Эстония | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Румыния | 2 | 6 |
| 2 | Косово | 2 | 3 |
| 3 | Кипр | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Литва | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Беларусь | 2 | 4 |
| 2 | Болгария | 2 | 4 |
| 3 | Северная Ирландия | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Люксембург | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Армения | 1 | 3 |
| 2 | Северная Македония | 1 | 1 |
| 3 | Фарерские острова | 1 | 1 |
| 4 Зона вылета | Латвия | 1 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Сан-Марино | 1 | 3 |
| 2 | Лихтенштейн | 2 | 1 |
| 3 | Гибралтар | 1 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Молдавия | 1 | 3 |
| 2 | Андорра | 0 | 0 |
| 3 | Мальта | 1 | 0 |









































































