Нидерланды - Германия 10 Сентября прямая трансляция

- 2'1:0Тейани Рейндерс
- 51'2:2Дензел Думфрис
- 14'Нико Шлоттербек
- 24'Жонатан Та
- 32'Давид Раум
- 38'1:1Дениз Ундав
- 45+3'1:2Йозуа Киммих
- 86'Флориан Вирц
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Германия, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 1 | ![]() | вр | Барт Вербрюгген | |
| 22 | ![]() | зщ | Дензел Думфрис | |
| 15 | ![]() | зщ | Маттейс де Лигт | 46' |
| 4 | ![]() | зщ | Вирджил ван Дейк | |
| 5 | ![]() | зщ | Натан Аке | 45' |
| 8 | ![]() | пз | Йерди Схаутен | 46' |
| 6 | ![]() | пз | Райан Гравенберх | |
| 14 | ![]() | пз | Тейани Рейндерс | |
| 7 | ![]() | нп | Хави Симонс | 74' |
| 11 | ![]() | нп | Коди Гакпо | |
| 19 | ![]() | нп | Брайан Бробби | 82' |
| 3 | ![]() | зщ | Юрриен Тимбер | 45' |
| 20 | ![]() | зщ | Ян Паул ван Хекке | 46' |
| 16 | ![]() | пз | Квинтен Тимбер | 46' |
| 2 | ![]() | зщ | Лютсхарел Гертрейда | 74' |
| 9 | ![]() | нп | Ваут Вегорст | 82' |
| 1 | ![]() | вр | Марк-Андре тер Штеген | |
| 6 | ![]() | зщ | Йозуа Киммих | |
| 4 | ![]() | зщ | Жонатан Та | 46' |
| 15 | ![]() | зщ | Нико Шлоттербек | |
| 22 | ![]() | зщ | Давид Раум | |
| 8 | ![]() | пз | Роберт Андрих | 64' |
| 5 | ![]() | пз | Паскаль Грос | 64' |
| 17 | ![]() | пз | Флориан Вирц | |
| 7 | ![]() | пз | Кай Хаверц | |
| 10 | ![]() | пз | Джамал Мусиала | 89' |
| 13 | ![]() | нп | Дениз Ундав | 64' |
| 3 | ![]() | зщ | Вальдемар Антон | 46' |
| 16 | ![]() | пз | Александар Павлович | 64' |
| 23 | ![]() | пз | Эмре Джан | 64' |
| 14 | ![]() | нп | Максимилиан Байер | 64' |
| 11 | ![]() | нп | Крис Фюрих | 89' |
| 13 | ![]() | вр | Ник Олай | |
| 23 | ![]() | вр | Марк Флеккен | |
| 21 | ![]() | зщ | Йоррел Хато | |
| 10 | ![]() | нп | Джошуа Зиркзее | |
| 17 | ![]() | нп | Джастин Клюйверт | |
| 18 | ![]() | нп | Дониэлл Мален |
| 12 | ![]() | вр | Оливер Бауман | |
| 21 | ![]() | вр | Александр Нюбель | |
| 2 | ![]() | зщ | Робин Кох | |
| 18 | ![]() | зщ | Максимилиан Миттельштедт | |
| 20 | ![]() | зщ | Бенджамин Хенрихс | |
| 19 | ![]() | пз | Ангело Штиллер |
![]() | Рональд Куман |
![]() | Юлиан Нагельсман |
| 26.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 1![]() |
| 29.03.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | 1 : 1![]() |
| 06.09.2019 | ЧЕ-2020 - квалификация | Группа C. 5-й тур | 2 : 4![]() |
| 24.03.2019 | ЧЕ-2020 - квалификация | Группа C. 2-й тур | 2 : 3![]() |
| 19.11.2018 | Лига наций УЕФА | Лига A. Группа 1. 6-й тур | 2 : 2![]() |
| 13.10.2018 | Лига наций УЕФА | Лига A. Группа 1. 3-й тур | 3 : 0![]() |
| 14.11.2012 | Товарищеские матчи (сборные) | Ноябрь 2012 | 0 : 0![]() |
| 13.06.2012 | ЧЕ-2012 - финальный раунд | Группа B. 2-й тур | 1 : 2![]() |
| 15.11.2011 | Товарищеские матчи (сборные) | Ноябрь 2011 | 3 : 0![]() |
| 07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 1-й тур | 5 : 2 |
| 10.07.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | 1/2 финала | 1 : 2 |
| 06.07.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | 1/4 финала | 2 : 1 |
| 02.07.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | 1/8 финала | 0 : 3![]() |
| 25.06.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | Группа D. 3-й тур | 2 : 3 |
| 07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 1-й тур | 5 : 0 |
| 05.07.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | 1/4 финала | 2 : 1 ДВ![]() |
| 29.06.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | 1/8 финала | 2 : 0 |
| 23.06.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | Группа A. 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 19.06.2024 | ЧЕ-2024 - финальный раунд | Группа A. 2-й тур | 2 : 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Португалия | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Хорватия | 2 | 3 |
| 3 Стыковая зона | Польша | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Шотландия | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Италия | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Франция | 2 | 3 |
| 3 Стыковая зона | Бельгия | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Израиль | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 2 | 4 |
| 2 1/4 финала | Нидерланды | 2 | 4 |
| 3 Стыковая зона | Босния и Герцеговина | 2 | 1 |
| 4 Зона вылета | Венгрия | 2 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Дания | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Испания | 2 | 4 |
| 3 Стыковая зона | Сербия | 2 | 1 |
| 4 Зона вылета | Швейцария | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Грузия | 2 | 6 |
| 2 | Албания | 2 | 3 |
| 3 | Чехия | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Украина | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Греция | 2 | 6 |
| 2 | Англия | 2 | 6 |
| 3 | Ирландия | 2 | 0 |
| 4 Зона вылета | Финляндия | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Словения | 2 | 4 |
| 2 | Норвегия | 2 | 4 |
| 3 | Австрия | 2 | 1 |
| 4 Зона вылета | Казахстан | 2 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Турция | 2 | 4 |
| 2 | Уэльс | 2 | 4 |
| 3 | Исландия | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Черногория | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Швеция | 2 | 6 |
| 2 | Словакия | 2 | 6 |
| 3 | Азербайджан | 2 | 0 |
| 4 Зона вылета | Эстония | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Румыния | 2 | 6 |
| 2 | Косово | 2 | 3 |
| 3 | Кипр | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Литва | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Беларусь | 2 | 4 |
| 2 | Болгария | 2 | 4 |
| 3 | Северная Ирландия | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Люксембург | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Македония | 2 | 4 |
| 2 | Армения | 2 | 3 |
| 3 | Латвия | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Фарерские острова | 2 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Сан-Марино | 1 | 3 |
| 2 | Лихтенштейн | 2 | 1 |
| 3 | Гибралтар | 1 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Молдавия | 1 | 3 |
| 2 | Мальта | 2 | 3 |
| 3 | Андорра | 1 | 0 |








































































