Северная Македония - Армения 10 Сентября прямая трансляция

- 39'Элиф Элмас
- 44'Джоко Зайков
- 245+4'Джоко Зайков45+5'Боян Миовски
- 70'1:0Энис Барди
- 79'2:0Боян Миовски
- 86'Никола Серафимов
- 55'Наир Тикнизян
- 71'Лукас Селараян
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония - Армения, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 4. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 1 | ![]() | вр | Столе Димитриевски | |
| 6 | ![]() | зщ | Висар Муслиу | |
| 5 | ![]() | зщ | Джоко Зайков | |
| 3 | ![]() | пз | Стефан Ашковски | 82' |
| 13 | ![]() | пз | Боян Димоски | |
| 20 | ![]() | пз | Давид Бабунски | 46' |
| 16 | ![]() | пз | Исник Алими | 59' |
| 10 | ![]() | пз | Энис Барди | |
| 11 | ![]() | пз | Дарко Чурлинов | 4' |
| 9 | ![]() | нп | Боян Миовски | |
| 7 | ![]() | нп | Элиф Элмас | |
| 23 | ![]() | нп | Лирим Кямили | 4'59' |
| 4 | ![]() | зщ | Никола Серафимов | 46' |
| 21 | ![]() | пз | Яни Атанасов | 59' |
| 18 | ![]() | пз | Тихомир Костадинов | 59' |
| 15 | ![]() | зщ | Йован Манев | 82' |
| 1 | ![]() | вр | Огньен Чанчаревич | |
| 3 | ![]() | зщ | Вараздат Ароян | |
| 2 | ![]() | зщ | Андре Калисир | 86' |
| 4 | ![]() | зщ | Георгий Арутюнян | |
| 21 | ![]() | пз | Наир Тикнизян | 66' |
| 8 | ![]() | пз | Эдуард Сперцян | |
| 6 | ![]() | пз | Угочукву Иву | |
| 13 | ![]() | пз | Камо Оганесян | |
| 7 | ![]() | пз | Эдгар Севикян | 66' |
| 17 | ![]() | нп | Грант-Леон Ранос | 46' |
| 10 | ![]() | нп | Лукас Селараян | 73' |
| 9 | ![]() | нп | Артур Серобян | 46' |
| 19 | ![]() | зщ | Эдгар Григорян | 66' |
| 23 | ![]() | нп | Ваган Бичахчян | 66' |
| 11 | ![]() | пз | Ованес Арутюнян | 73' |
| 14 | ![]() | пз | Гор Манвелян | 86' |
| 12 | ![]() | вр | Игор Алексовски | |
| 22 | ![]() | вр | Дамьян Шишковски | |
| 2 | ![]() | зщ | Ахмед Ильязовски | |
| 8 | ![]() | пз | Эзган Алиоски | |
| 14 | ![]() | пз | Димитар Митровски | |
| 17 | ![]() | нп | Кристиян Трапановски | |
| 19 | ![]() | нп | Марио Илиевски |
| 12 | ![]() | вр | Арсен Бегларян | |
| 16 | ![]() | вр | Хенри Авакян | |
| 5 | ![]() | зщ | Эрик Симонян | |
| 22 | ![]() | зщ | Сергей Мурадян | |
| 20 | ![]() | пз | Арам Камоян | |
| 15 | ![]() | нп | Давид Давидян | |
| 18 | ![]() | нп | Жираир Шагоян |
![]() | Благоя Милевски |
![]() | Александр Васильевич Петраков |
| 17.10.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 3 : 1![]() |
| 11.11.2021 | ЧМ-2022 - Европа | Группа J. 9-й тур | 0 : 5![]() |
| 02.09.2021 | ЧМ-2022 - Европа | Группа J. 4-й тур | 0 : 0![]() |
| 18.11.2020 | Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 2. 6-й тур | 1 : 0![]() |
| 05.09.2020 | Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 2. 1-й тур | 2 : 1![]() |
| 16.10.2018 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 4. 4-й тур | 4 : 0![]() |
| 09.09.2018 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 4. 2-й тур | 2 : 0![]() |
| 07.10.2011 | ЧЕ-2012 - квалификация | Группа B. 9-й тур | 4 : 1![]() |
| 07.09.2010 | ЧЕ-2012 - квалификация | Группа B. 2-й тур | 2 : 2![]() |
| 07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 1-й тур | 1 : 1![]() |
| 10.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 1![]() |
| 03.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 3 : 0![]() |
| 25.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 0![]() |
| 22.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 1 |
| 07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 1-й тур | 4 : 1 |
| 07.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 1 |
| 04.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 1![]() |
| 26.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 1![]() |
| 22.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Португалия | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Хорватия | 2 | 3 |
| 3 Стыковая зона | Польша | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Шотландия | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Италия | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Франция | 2 | 3 |
| 3 Стыковая зона | Бельгия | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Израиль | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 2 | 4 |
| 2 1/4 финала | Нидерланды | 2 | 4 |
| 3 Стыковая зона | Босния и Герцеговина | 2 | 1 |
| 4 Зона вылета | Венгрия | 2 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Дания | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Испания | 2 | 4 |
| 3 Стыковая зона | Сербия | 2 | 1 |
| 4 Зона вылета | Швейцария | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Грузия | 2 | 6 |
| 2 | Албания | 2 | 3 |
| 3 | Чехия | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Украина | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Греция | 2 | 6 |
| 2 | Англия | 2 | 6 |
| 3 | Ирландия | 2 | 0 |
| 4 Зона вылета | Финляндия | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Словения | 2 | 4 |
| 2 | Норвегия | 2 | 4 |
| 3 | Австрия | 2 | 1 |
| 4 Зона вылета | Казахстан | 2 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Турция | 2 | 4 |
| 2 | Уэльс | 2 | 4 |
| 3 | Исландия | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Черногория | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Швеция | 2 | 6 |
| 2 | Словакия | 2 | 6 |
| 3 | Азербайджан | 2 | 0 |
| 4 Зона вылета | Эстония | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Румыния | 2 | 6 |
| 2 | Косово | 2 | 3 |
| 3 | Кипр | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Литва | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Беларусь | 2 | 4 |
| 2 | Болгария | 2 | 4 |
| 3 | Северная Ирландия | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Люксембург | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Македония | 2 | 4 |
| 2 | Армения | 2 | 3 |
| 3 | Латвия | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Фарерские острова | 2 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Сан-Марино | 1 | 3 |
| 2 | Лихтенштейн | 2 | 1 |
| 3 | Гибралтар | 1 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Молдавия | 1 | 3 |
| 2 | Мальта | 2 | 3 |
| 3 | Андорра | 1 | 0 |









































































