Молдавия U21 - Швеция U21 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Городской (Ниспорены, Молдавия), вместимость: 6000
10 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C
Главный судья: Саят Карабаев (Астана, Казахстан);
Окончен
0 : 0
- 19'Ион Борш
- 28'Леонард Сака
- 39'Илие Ботнари
- 51'Илие Ботнари
- 68'Артём Дижинарь
- 86'Силвиу Шмаленя
0'
45'
90'
- 28'Юсафат Мендес
- 42'Самуэль Даль
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдавия U21 - Швеция U21, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Молдавия U21
Швеция U21
1 | вр | Силвиу Шмаленя | ||
2 | зщ | Каталин Кукос | ||
4 | зщ | Артём Дижинарь | ||
5 | зщ | Дору Калестру | ||
6 | зщ | Ион Борш | ||
3 | пз | Леонард Сака | ||
20 | пз | Вику Булмага | ||
7 | пз | Илие Ботнари | ||
11 | пз | Даниэль Дану | ||
8 | нп | Кристиан Пэскэлуцэ | 86' | |
9 | нп | Влад Лупашко | 69' | |
13 | пз | Николае Ротару | 69' | |
16 | пз | Тудор Бутучел | 86' |
1 | вр | Оливер Довин | ||
2 | зщ | Юсафат Мендес | 56' | |
3 | зщ | Каспер Видель | ||
4 | зщ | Ноа Эйле | ||
5 | зщ | Самуэль Даль | 80' | |
6 | зщ | Даниэль Свенссон | ||
8 | пз | Отто Росенгрен | ||
10 | пз | Уго Болин | 69' | |
11 | пз | Якоб Ондрейка | 69' | |
7 | нп | Мелкер Видель | 80' | |
9 | нп | Юсеф Эраби | ||
14 | нп | Зедан Инусса | 56' | |
19 | пз | Юаким Перссон | 69' | |
18 | нп | Денис Гюль | 69' | |
15 | зщ | Маттео Перес-Винлёф | 80' | |
20 | зщ | Юнас Рухи | 80' |
Запасные
12 | вр | Виктор Додон | ||
10 | пз | Влад Рэйляну | ||
14 | пз | Виктор Чумашу | ||
15 | пз | Даниеле Гросу | ||
17 | пз | Штефан Бытка | ||
18 | пз | Мариус Урсу | ||
19 | пз | Михай Лупан |
12 | вр | Ноэль Тёрнквист | ||
13 | зщ | Йеспер Толинссон | ||
16 | зщ | Нильс Зеттерстрем | ||
17 | пз | Аймар Шер |
Главные тренеры
Штефан Стойка |
Даниэль Бекстрём |
История личных встреч
13.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 4 : 0 |
05.09.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 3 : 0 |
25.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 0 : 3 |
21.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 1 : 2 |
17.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 2 : 1 |
13.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 4 : 0 |
06.09.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 9 : 0 |
26.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 0 : 2 |
20.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 2 : 4 |
17.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 0 : 0 |
13.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 4 : 0 |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Италия U21 | 8 | 18 |
2 Плей-офф | Ирландия U21 | 7 | 16 |
3 | Норвегия U21 | 7 | 15 |
4 | Латвия U21 | 7 | 7 |
5 | Турция U21 | 7 | 7 |
6 | Сан-Марино U21 | 8 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Испания U21 | 7 | 19 |
2 Плей-офф | Шотландия U21 | 7 | 13 |
3 | Бельгия U21 | 7 | 13 |
4 | Венгрия U21 | 7 | 10 |
5 | Казахстан U21 | 7 | 6 |
6 | Мальта U21 | 7 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нидерланды U21 | 9 | 27 |
2 Плей-офф | Грузия U21 | 8 | 16 |
3 | Швеция U21 | 8 | 14 |
4 | Северная Македония U21 | 8 | 9 |
5 | Молдавия U21 | 9 | 7 |
6 | Гибралтар U21 | 10 | 3 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Германия U21 | 7 | 19 |
2 Плей-офф | Польша U21 | 7 | 15 |
3 | Болгария U21 | 7 | 12 |
4 | Косово U21 | 7 | 9 |
5 | Израиль U21 | 7 | 3 |
6 | Эстония U21 | 7 | 1 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Румыния U21 | 7 | 16 |
2 Плей-офф | Швейцария U21 | 7 | 14 |
3 | Финляндия U21 | 7 | 13 |
4 | Албания U21 | 9 | 13 |
5 | Черногория U21 | 7 | 7 |
6 | Армения U21 | 9 | 2 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Украина U21 | 7 | 21 |
2 Плей-офф | Англия U21 | 8 | 19 |
3 | Сербия U21 | 8 | 10 |
4 | Люксембург U21 | 9 | 7 |
5 | Северная Ирландия U21 | 7 | 7 |
6 | Азербайджан U21 | 7 | 3 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Португалия U21 | 7 | 18 |
2 Плей-офф | Хорватия U21 | 7 | 16 |
3 | Греция U21 | 8 | 14 |
4 | Фарерские острова U21 | 7 | 7 |
5 | Беларусь U21 | 9 | 6 |
6 | Андорра U21 | 8 | 3 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Словения U21 | 6 | 13 |
2 Плей-офф | Австрия U21 | 6 | 11 |
3 | Франция U21 | 5 | 10 |
4 | Босния и Герцеговина U21 | 6 | 3 |
5 | Кипр U21 | 5 | 2 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Дания U21 | 6 | 11 |
2 Плей-офф | Уэльс U21 | 6 | 11 |
3 | Исландия U21 | 5 | 9 |
4 | Чехия U21 | 5 | 8 |
5 | Литва U21 | 6 | 0 |