Северная Ирландия U21 - Украина U21 10 Сентября прямая трансляция

- 5'Майкл Форбс
- 81'1:2Чарли Аллен
- 10'0:1Назар Волошин
- 30'0:2Максим Брагару
- 80'Арсений Батагов
- 88'Валентин Рубчинский
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Ирландия U21 - Украина U21, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 1 | ![]() | вр | Пирс Чарльз | |
| 5 | ![]() | зщ | Майкл Форбс | |
| 4 | ![]() | зщ | Аарон Доннелли | |
| 14 | ![]() | зщ | Томми Фогарти | |
| 3 | ![]() | зщ | Шон Стюарт | 46' |
| 6 | ![]() | пз | Джастин Девенни | |
| 18 | ![]() | пз | Даррен Робинсон | 46' |
| 11 | ![]() | пз | Терри Девлин | |
| 7 | ![]() | пз | Чарли Аллен | |
| 9 | ![]() | нп | Дэйл Тейлор | 73' |
| 8 | ![]() | нп | Патрик Келли | |
| 10 | ![]() | пз | Джон-Джошуа Маккирнен | 46' |
| 19 | ![]() | нп | Бенджамин Меджи | 46' |
| 19 | ![]() | нп | Мэттью Ласти | 73' |
| 1 | ![]() | вр | Руслан Нещерет | |
| 15 | ![]() | зщ | Артём Смоляков | 85' |
| 16 | ![]() | зщ | Арсений Батагов | |
| 13 | ![]() | зщ | Владимир Салюк | |
| 3 | ![]() | зщ | Илья Крупский | |
| 19 | ![]() | зщ | Иван Варфоломеев | 55' |
| 10 | ![]() | пз | Егор Ярмолюк | 73' |
| 8 | ![]() | пз | Олег Очеретько | |
| 11 | ![]() | пз | Назар Волошин | 85' |
| 21 | ![]() | пз | Максим Брагару | |
| 9 | ![]() | нп | Игорь Краснопир | 72' |
| 22 | ![]() | пз | Валентин Рубчинский | 55' |
| 20 | ![]() | нп | Игорь Горбач | 72' |
| 2 | ![]() | пз | Максим Мельниченко | 73' |
| 5 | ![]() | зщ | Виталий Роман | 85' |
| 7 | ![]() | пз | Илья Квасница | 85' |
| 12 | ![]() | вр | Стивен Макмаллан |
| 12 | ![]() | вр | Яков Канарейкин |
![]() | Томми Райт |
![]() | Унаи Мельгоса |
| 12.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 1 : 0![]() |
| 06.10.2016 | U21 ЧЕ-2017 | Группа 3 | 1 : 1![]() |
| 17.11.2015 | U21 ЧЕ-2017 | Группа 3 | 1 : 2![]() |
| 06.09.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 0 : 0 |
| 26.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 1 : 2![]() |
| 21.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 3 : 0![]() |
| 16.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 1 : 2 |
| 12.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 0 : 1![]() |
| 06.09.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 2 : 1 |
| 26.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 0 : 3![]() |
| 21.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 1 : 0 |
| 17.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 4 : 0 |
| 16.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F | 3 : 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Италия U21 | 9 | 21 |
| 2 Плей-офф | Ирландия U21 | 8 | 17 |
| 3 | Норвегия U21 | 8 | 15 |
| 4 | Турция U21 | 8 | 10 |
| 5 | Латвия U21 | 8 | 8 |
| 6 | Сан-Марино U21 | 9 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Испания U21 | 8 | 22 |
| 2 Плей-офф | Шотландия U21 | 8 | 16 |
| 3 | Бельгия U21 | 8 | 16 |
| 4 | Венгрия U21 | 8 | 10 |
| 5 | Казахстан U21 | 8 | 6 |
| 6 | Мальта U21 | 8 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды U21 | 9 | 27 |
| 2 Плей-офф | Грузия U21 | 8 | 16 |
| 3 | Швеция U21 | 8 | 14 |
| 4 | Северная Македония U21 | 8 | 9 |
| 5 | Молдавия U21 | 9 | 7 |
| 6 | Гибралтар U21 | 10 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия U21 | 8 | 22 |
| 2 Плей-офф | Польша U21 | 8 | 18 |
| 3 | Болгария U21 | 8 | 12 |
| 4 | Косово U21 | 8 | 12 |
| 5 | Израиль U21 | 8 | 3 |
| 6 | Эстония U21 | 8 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария U21 | 8 | 17 |
| 2 Плей-офф | Финляндия U21 | 8 | 16 |
| 3 | Румыния U21 | 8 | 16 |
| 4 | Албания U21 | 9 | 13 |
| 5 | Черногория U21 | 8 | 7 |
| 6 | Армения U21 | 9 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Украина U21 | 8 | 24 |
| 2 Плей-офф | Англия U21 | 8 | 19 |
| 3 | Сербия U21 | 9 | 13 |
| 4 | Люксембург U21 | 9 | 7 |
| 5 | Северная Ирландия U21 | 8 | 7 |
| 6 | Азербайджан U21 | 8 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия U21 | 8 | 21 |
| 2 Плей-офф | Греция U21 | 9 | 17 |
| 3 | Хорватия U21 | 8 | 16 |
| 4 | Фарерские острова U21 | 8 | 7 |
| 5 | Беларусь U21 | 9 | 6 |
| 6 | Андорра U21 | 8 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Словения U21 | 7 | 16 |
| 2 Плей-офф | Франция U21 | 6 | 13 |
| 3 | Австрия U21 | 6 | 11 |
| 4 | Босния и Герцеговина U21 | 7 | 3 |
| 5 | Кипр U21 | 6 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Дания U21 | 7 | 14 |
| 2 Плей-офф | Уэльс U21 | 7 | 14 |
| 3 | Исландия U21 | 6 | 9 |
| 4 | Чехия U21 | 6 | 8 |
| 5 | Литва U21 | 6 | 0 |








































































