Исландия - Уэльс 11 Октября прямая трансляция

- 28'Стефан Тейтур Тордарсон
- 32'Йоун Торстейнссон
- 69'1:2Логи Томассон
- 72'2:2Дэнни Уорд
- 11'0:1Бреннан Джонсон
- 30'0:2Гарри Уилсон
- 32'Бреннан Джонсон
- 41'Коннор Робертс
- 51'Киффер Мур
- 59'Джордан Джеймс
- 90+3'Дэнни Уорд
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия - Уэльс, которое состоится 11 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 12 | ![]() | вр | Хаукон Рафн Валдимарссон | |
| 3 | ![]() | зщ | Вальгейр Фридрикссон | |
| 20 | ![]() | зщ | Даниэль Гретарссон | |
| 5 | ![]() | зщ | Сверрир Ингасон | |
| 14 | ![]() | зщ | Кольбейнн Финнссон | 46' |
| 7 | ![]() | пз | Йоуханн Берг Гудмундссон | 82' |
| 16 | ![]() | пз | Стефан Тейтур Тордарсон | |
| 15 | ![]() | пз | Виллюм-Тор Виллюмссон | 46' |
| 11 | ![]() | пз | Йоун Торстейнссон | |
| 22 | ![]() | нп | Андри Гудьонсен | 84' |
| 9 | ![]() | нп | Орри Оускарссон | |
| 17 | ![]() | зщ | Логи Томассон | 46' |
| 23 | ![]() | нп | Микаэль-Эгиль Эллертссон | 46' |
| 21 | ![]() | пз | Арнор Ингви Траустасон | 82' |
| 10 | ![]() | нп | Гилфи Тор Сигурдссон | 84' |
| 12 | ![]() | вр | Дэнни Уорд | |
| 14 | ![]() | зщ | Коннор Робертс | 76' |
| 6 | ![]() | зщ | Джо Родон | |
| 4 | ![]() | зщ | Бен Дэвис | |
| 3 | ![]() | зщ | Неко Уильямс | |
| 17 | ![]() | пз | Джордан Джеймс | |
| 10 | ![]() | пз | Оливер Купер | |
| 11 | ![]() | пз | Бреннан Джонсон | 46' |
| 19 | ![]() | нп | Сорба Томас | 76' |
| 8 | ![]() | нп | Гарри Уилсон | |
| 13 | ![]() | нп | Киффер Мур | |
| 20 | ![]() | пз | Уэсли Бёрнс | 46' |
| 16 | ![]() | зщ | Бенджамин Кабанго | 76' |
| 15 | ![]() | нп | Лиам Каллен | 76' |
| 1 | ![]() | вр | Элиас Рабн Олафссон | |
| 13 | ![]() | вр | Патрик Гуннарссон | |
| 2 | ![]() | зщ | Альфонс Сампстед | |
| 4 | ![]() | зщ | Виктор Паульссон | |
| 6 | ![]() | зщ | Йортур Херманнссон | |
| 18 | ![]() | пз | Микаэль Андерсон | |
| 19 | ![]() | пз | Исак-Бергманн Йоуханнессон | |
| 8 | ![]() | нп | Бриньольфур Дарри Виллюмссон |
| 1 | ![]() | вр | Карл Дарлоу | |
| 21 | ![]() | вр | Адам Дэвис | |
| 2 | ![]() | зщ | Крис Мефам | |
| 5 | ![]() | зщ | Рис Норрингтон-Дэвис | |
| 18 | ![]() | пз | Марк Харрис | |
| 22 | ![]() | пз | Джош Шихан | |
| 7 | ![]() | нп | Дэвид Брукс | |
| 9 | ![]() | нп | Льюис Кумас | |
| 23 | ![]() | нп | Натан Бродхед |
![]() | Оге Харейде |
![]() | Крэйг Беллами |
| 05.03.2014 | Товарищеские матчи (сборные) | Март 2014 | 3 : 1![]() |
| 09.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 2-й тур | 3 : 1![]() |
| 06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 1-й тур | 2 : 0 |
| 10.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 4 : 0![]() |
| 07.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 1![]() |
| 26.03.2024 | ЧЕ-2024 — квалификация | Путь B. Финал | 2 : 1![]() |
| 09.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 2-й тур | 1 : 2![]() |
| 06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 1-й тур | 0 : 0 |
| 09.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 4 : 0![]() |
| 06.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 0![]() |
| 26.03.2024 | ЧЕ-2024 — квалификация | Путь A. Финал | 0 : 0 4 : 5 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Португалия | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Хорватия | 2 | 3 |
| 3 Стыковая зона | Польша | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Шотландия | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Италия | 3 | 7 |
| 2 1/4 финала | Франция | 3 | 6 |
| 3 Стыковая зона | Бельгия | 3 | 4 |
| 4 Зона вылета | Израиль | 3 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 3 | 7 |
| 2 1/4 финала | Нидерланды | 3 | 5 |
| 3 Стыковая зона | Венгрия | 3 | 2 |
| 4 Зона вылета | Босния и Герцеговина | 3 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Дания | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Испания | 2 | 4 |
| 3 Стыковая зона | Сербия | 2 | 1 |
| 4 Зона вылета | Швейцария | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Грузия | 2 | 6 |
| 2 | Чехия | 3 | 6 |
| 3 | Албания | 3 | 3 |
| 4 Зона вылета | Украина | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Греция | 3 | 9 |
| 2 | Англия | 3 | 6 |
| 3 | Ирландия | 3 | 3 |
| 4 Зона вылета | Финляндия | 3 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Норвегия | 3 | 7 |
| 2 | Австрия | 3 | 4 |
| 3 | Словения | 3 | 4 |
| 4 Зона вылета | Казахстан | 3 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Турция | 3 | 7 |
| 2 | Уэльс | 3 | 5 |
| 3 | Исландия | 3 | 4 |
| 4 Зона вылета | Черногория | 3 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Швеция | 3 | 7 |
| 2 | Словакия | 3 | 7 |
| 3 | Эстония | 3 | 3 |
| 4 Зона вылета | Азербайджан | 3 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Румыния | 2 | 6 |
| 2 | Косово | 2 | 3 |
| 3 | Кипр | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Литва | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Беларусь | 2 | 4 |
| 2 | Болгария | 2 | 4 |
| 3 | Северная Ирландия | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Люксембург | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Македония | 3 | 7 |
| 2 | Армения | 4 | 5 |
| 3 | Латвия | 3 | 3 |
| 4 Зона вылета | Фарерские острова | 4 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Гибралтар | 2 | 4 |
| 2 | Сан-Марино | 2 | 3 |
| 3 | Лихтенштейн | 2 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Молдавия | 2 | 6 |
| 2 | Мальта | 2 | 3 |
| 3 | Андорра | 2 | 0 |









































































